網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
2011年影響因數Impact Factor 10的SCI收錄期刊排名
2013/09/24 00:47:38瀏覽806|回應1|推薦0

美國《科學引文索引》(Science Citation Index, 簡稱SCI)為當代世界最為重要的大型資料庫。 影響因數(Impact factor,縮寫IF)是美國科學情報研究所(ISI)的期刊引證報告(JCR)中的一項資料,即某期刊前兩年發表的論文在統計當年的被引用總次數除以該期刊在前兩年內發表的論文總數。這是一個國際上通行的期刊評價指標,是衡量學術期刊影響力的一個重要指標。該指標是相對統計值,可克服大小期刊由於載文量不同所帶來的偏差。一般來說,影響因數越大,其學術影響力也越大。 自1975年以來,每年定期發佈於“期刊引用報告”(Journal Citation Reports)


http://scienceroom.net/inquire-and-download-of-2012-sci-impact-factor-1309.html

2011年影響因數Impact Factor >10的SCI收錄期刊排名(共151種)

 

Abbreviated Journal Title ISSN Total Cites Impact Factor 5-Year IF Articles Score 
CA-CANCER J CLIN 0007-9235 10976 101.78 67.41 19 24.5
NEW ENGL J MED 0028-4793 232068 53.298 50.075 349 21.29
ANNU REV IMMUNOL 0732-0582 15990 52.761 42.901 23 23.41
REV MOD PHYS 0034-6861 31368 43.933 44.436 38 28.86
CHEM REV 0009-2665 103702 40.197 42.054 196 13.31
NAT REV MOL CELL BIO 1471-0072 29222 39.123 42.508 66 23.84
LANCET 0140-6736 158906 38.278 33.797 276 13.6
NAT REV GENET 1471-0056 20384 38.075 31.359 71 16.94
NAT REV CANCER 1474-175X 28602 37.545 38.46 68 17.92
ADV PHYS 0001-8732 4400 37 25.289 9 17.97
NATURE 0028-0836 526505 36.28 36.235 841 20.35
NAT GENET 1061-4036 76456 35.532 33.096 196 17.57
ANNU REV BIOCHEM 0066-4154 18684 34.317 35.013 41 19.74
NAT REV IMMUNOL 1474-1733 22613 33.287 34.302 69 16.81
NAT MATER 1476-1122 39242 32.841 36.732 134 17.89
CELL 0092-8674 171297 32.403 34.774 338 20.54
ENERGY EDUC SCI TECH 1301-8361 2992 31.677   174  
SCIENCE 0036-8075 480836 31.201 32.452 871 17.51
NAT REV NEUROSCI 1471-003X 24316 30.445 34.187 47 16.12
JAMA-J AM MED ASSOC 0098-7484 117668 30.026 29.684 220 13.11
NAT PHOTONICS 1749-4885 10259 29.278 30.773 96 16.1
NAT REV DRUG DISCOV 1474-1776 16887 29.008 32.123 61 11.83
CHEM SOC REV 0306-0012 35918 28.76 28.098 314 8.069
NAT NANOTECHNOL 1748-3387 16581 27.27 33.781 117 14.85
PHYSIOL REV 0031-9333 20735 26.866 36.169 34 14.98
CANCER CELL 1535-6108 19726 26.566 28.174 111 15.24
ANNU REV ASTRON ASTR 0066-4146 7112 26.452 29.657 13 17.13
NAT IMMUNOL 1529-2908 31436 26.008 24.735 132 13.43
ANNU REV PLANT BIOL 1543-5008 13134 25.962 30.649 23 12.03
ANNU REV NEUROSCI 0147-006X 11948 25.737 31.058 24 16.17
CELL STEM CELL 1934-5909 10145 25.421 27.494 96 15.97
PROG POLYM SCI 0079-6700 12408 24.1 28.98 47 8.215
LANCET NEUROL 1474-4422 12969 23.462 20.598 86 7.912
NAT BIOTECHNOL 1087-0156 36144 23.268 28.161 84 12.93
LANCET ONCOL 1470-2045 13237 22.589 18.73 105 7.409
NAT MED 1078-8956 54228 22.462 26.418 187 12.15
ANNU REV GENET 0066-4197 6212 22.233 20.637 20 12.12
ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 39664 21.64 22.507 126 7.286
ANNU REV PHARMACOL 0362-1642 7084 21.639 22.33 18 8.264
IMMUNITY 1074-7613 31337 21.637 21.094 149 11.97
NAT REV MICROBIOL 1740-1526 12517 21.182 20.928 70 9.014
ANNU REV PHYSIOL 0066-4278 7768 20.827 20.504 25 9.652
NAT CHEM 1755-4330 5260 20.524 20.533 120 7.944
PHYS REP 0370-1573 18742 20.394 20.574 35 10.73
PHARMACOL REV 0031-6997 9712 20.225 23.667 33 8.33
ANNU REV PATHOL-MECH 1553-4006 1762 20 17.75 21 8.062
ENDOCR REV 0163-769X 12765 19.929 21.712 27 8.154
NAT CELL BIOL 1465-7392 29959 19.488 20.116 159 11.64
NAT METHODS 1548-7091 15269 19.276 20.454 128 11.13
NAT PHYS 1745-2473 14228 18.967 18.557 163 13.59
J CLIN ONCOL 0732-183X 120262 18.372 16.762 729 5.548
PROG MATER SCI 0079-6425 5017 18.216 23.899 23 9.247
ECOL LETT 1461-023X 14561 17.557 15.389 94 7.381
LIVING REV RELATIV 1433-8351 1215 17.462   8  
LANCET INFECT DIS 1473-3099 8629 17.391 16.161 77 6.188
ANNU REV PSYCHOL 0066-4308 9464 16.833 23.274 23 11.32
ANN INTERN MED 0003-4819 45683 16.733 17.035 171 7.915
ANNU REV MAR SCI 1941-1405 653 16.457 16.457 21 8.195
PLOS MED 1549-1277 12574 16.269 15.379 126 6.296
CLIN MICROBIOL REV 0893-8512 11551 16.129 19.832 32 6.834
ALDRICHIM ACTA 0002-5100 1100 16.091 16.882 2 5.246
ANNU REV CELL DEV BI 1081-0706 8399 15.836 19.733 30 11.41
TRENDS ECOL EVOL 0169-5347 22734 15.748 16.981 74 7.915
NAT NEUROSCI 1097-6256 39636 15.531 16.289 226 8.619
NANO TODAY 1748-0132 2170 15.355 16.078 37 5.144
MAT SCI ENG R 0927-796X 4487 14.951 16.5 12 5.682
ANNU REV GENOM HUM G 1527-8204 2172 14.829 14.615 18 8.393
CIRCULATION 0009-7322 148286 14.739 15.304 582 5.968
NEURON 0896-6273 64092 14.736 15.71 327 8.508
REP PROG PHYS 0034-4885 9150 14.72 14.356 53 7.718
NAT CHEM BIOL 1552-4450 9001 14.69 16.052 124 7.339
PSYCHOL BULL 0033-2909 28331 14.457 18.1 41 8.091
ANNU REV ECOL EVOL S 1543-592X 14049 14.373 18.007 22 9.275
ANNU REV MICROBIOL 0066-4227 7940 14.345 16.083 31 7.427
TRENDS NEUROSCI 0166-2236 17821 14.235 14.684 60 6.626
PROG ENERG COMBUST 0360-1285 4279 14.22 17.133 25 5.741
MOL CELL 1097-2765 44493 14.178 14.202 288 8.942
J AM COLL CARDIOL 0735-1097 70298 14.156 13.065 435 4.881
ANNU REV PHYS CHEM 0066-426X 6657 14.13 17.48 30 7.467
BRIT MED J 0959-535X 74759 14.093 13.511 261 5.404
DEV CELL 1534-5807 18481 14.03 14.202 154 8.919
ADV MATER 0935-9648 79860 13.877 12.813 789 4.061
J EXP MED 0022-1007 67223 13.853 14.665 220 7.829
J NATL CANCER I 0027-8874 35847 13.757 14.537 130 6.182
CELL METAB 1550-4131 9907 13.668 17.77 133 8.602
MOL PSYCHIATR 1359-4184 11679 13.668 12.992 102 4.651
GENOME RES 1088-9051 24988 13.608 12.486 208 7.148
ANNU REV BIOPHYS 1936-122X 1294 13.574 17.729 18 10.19
CELL HOST MICROBE 1931-3128 4840 13.5 14.067 95 6.97
ASTROPHYS J SUPPL S 0067-0049 21343 13.456 11.438 182 5.857
ANGEW CHEM INT EDIT 1433-7851 209862 13.455 13.195 2002 3.37
NANO LETT 1530-6984 75287 13.198 13.843 955 5.059
ANNU REV MED 0066-4219 4559 13.104 10.71 32 4.336
ANNU REV MATER RES 1531-7331 4964 13.073 12.451 17 6.246
J CLIN INVEST 0021-9738 91498 13.069 15.43 402 6.944
MICROBIOL MOL BIOL R 1092-2172 8496 13.018 16.814 22 7.296
CURR OPIN CELL BIOL 0955-0674 13795 12.897 12.594 91 6.944
ANNU REV FLUID MECH 0066-4189 6234 12.767 12.558 27 7.431
NAT STRUCT MOL BIOL 1545-9993 22401 12.712 12.114 208 7.704
ACTA CRYSTALLOGR D 0907-4449 12770 12.619 7.038 124 3.707
TRENDS COGN SCI 1364-6613 13558 12.586 14.857 62 7.14
AM J PSYCHIAT 0002-953X 41901 12.539 12.679 103 4.552
LIVING REV SOL PHYS 1614-4961 370 12.5   6  
NAT REV NEUROL 1759-4758 1390 12.461 12.48 55 4.929
ANNU REV CONDEN MA P 1947-5454 293 12.389 12.389 18 10.54
REV GEOPHYS 8755-1209 5798 12.364 11.341 15 6.539
TRENDS CELL BIOL 0962-8924 10684 12.354 12.481 85 6.515
ANNU REV BIOMED ENG 1523-9829 2868 12.214 15.667 21 5.507
COORDIN CHEM REV 0010-8545 25062 12.11 12.744 151 3.206
ARCH GEN PSYCHIAT 0003-990X 35277 12.016 14.179 124 5.444
NAT REV CLIN ONCOL 1759-4774 1558 11.963 12 65 4.988
NAT GEOSCI 1752-0894 5131 11.754 11.92 147 7.365
SURF SCI REP 0167-5729 3702 11.696 18.095 8 7.805
GASTROENTEROLOGY 0016-5085 57982 11.675 12.455 375 4.51
HEPATOLOGY 0270-9139 46871 11.665 11.089 387 3.519
GENE DEV 0890-9369 55857 11.659 12.785 236 8.008
ASTRON ASTROPHYS REV 0935-4956 817 11.526 14.108 8 8.057
ADV DRUG DELIVER REV 0169-409X 19409 11.502 14.608 101 3.852
ARCH INTERN MED 0003-9926 37598 11.462 11 171 4.76
ANNU REV ENTOMOL 0066-4170 8270 11.455 14.154 25 5.078
PLOS BIOL 1544-9173 20579 11.452 13.63 180 7.83
FRONT NEUROENDOCRIN 0091-3022 2660 11.429 11.648 33 3.824
IMMUNOL REV 0105-2896 11982 11.148 11.293 97 5.315
ANN NEUROL 0364-5134 31352 11.089 10.644 192 4.19
AM J RESP CRIT CARE 1073-449X 46471 11.08 10.424 317 3.698
TRENDS PLANT SCI 1360-1385 11845 11.047 10.991 83 3.881
J ALLERGY CLIN IMMUN 0091-6749 35353 11.003 9.712 321 2.85
FEMS MICROBIOL REV 0168-6445 7160 10.96 11.754 46 4.28
TRENDS PHARMACOL SCI 0165-6147 10380 10.927 10.322 87 3.719
TRENDS BIOCHEM SCI 0968-0004 15180 10.847 11.587 74 5.868
ACS NANO 1936-0851 22409 10.774 11.171 1141 3.584
PAIN PHYSICIAN 1533-3159 2790 10.722   72  
MED RES REV 0198-6325 3096 10.7 10.03 24 2.733
PROG LIPID RES 0163-7827 3761 10.667 11.95 30 4.039
STUD MYCOL 0166-0616 1266 10.625 7.714 21 1.971
AM J HUM GENET 0002-9297 34192 10.603 11.716 162 5.867
CANCER METAST REV 0167-7659 4501 10.573 10.339 50 3.916
EUR HEART J 0195-668X 28286 10.478 10.511 282 3.889
MASS SPECTROM REV 0277-7037 3994 10.461 11.676 47 3.472
TRENDS IMMUNOL 1471-4906 7232 10.403 8.992 81 3.817
J PHOTOCH PHOTOBIO C 1389-5567 1654 10.36 12.458 16 3.387
TRENDS MOL MED 1471-4914 5639 10.355 9.835 79 3.695
BRAIN RES REV 0165-0173 8773 10.342 9.199 43 3.354
EMBO MOL MED 1757-4676 776 10.333 10.333 52 4.811
J CELL BIOL 0021-9525 71070 10.264 9.947 316 5.575
SYST BIOL 1063-5157 10361 10.225 12.061 66 4.642
ADV FUNCT MATER 1616-301X 28503 10.179 9.92 533 2.939
GUT 0017-5749 29465 10.111 9.885 192 3.255
Q REV BIOPHYS 0033-5835 2221 10.091 14.044 12 8.531
TRENDS GENET 0168-9525 10591 10.064 8.986 60 4.472
SIAM REV 0036-1445 4537 10.02 7.043 21 5.35

 

( 知識學習健康 )
回應 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=murphy201063&aid=8662762

 回應文章

風無痕
等級:6
留言加入好友
Science Citation Information (SCI) 2013 Journal List
2013/09/24 00:50

http://www.sci-thomsonreuters.org/index.php

 

Science Citation Information (SCI) 2013 Journal List