【2011年6月 賃貸マンスリーレポート】
◇東京エリアレポート(マンション)
対象エリア | 項 目 | 前月比 | 前年比 |
都心エリア | 都心物件数 | 8.7% | 1.6% |
| 都心平均坪賃料(万円) | -0.4% | 0.7% |
| 都心平均賃料(万円) | -0.4% | 1.6% |
| 都心平均面積(㎡) | 0.1% | 1.1% |
| 都心平均敷金(ヶ月分) | -0.7% | 1.8% |
| 都心平均礼金(ヶ月分) | -5.2% | -13.5% |
城北エリア | 城北物件数 | 7.8% | 22.6% |
| 城北平均坪賃料(万円) | -0.2% | -1.9% |
| 城北平均賃料(万円) | -0.2% | -5.4% |
| 城北平均面積(㎡) | 0.2% | -2.5% |
| 城北平均敷金(ヶ月分) | -1.2% | -7.6% |
| 城北平均礼金(ヶ月分) | -1.8% | -12.0% |
城東エリア | 城東物件数 | 7.3% | 11.5% |
| 城東平均坪賃料(万円) | 0.0% | -1.8% |
| 城東平均賃料(万円) | 0.0% | -4.3% |
| 城東平均面積(㎡) | 0.1% | -2.4% |
| 城東平均敷金(ヶ月分) | -0.7% | -10.4% |
| 城東平均礼金(ヶ月分) | -1.2% | -10.1% |
城西エリア | 城西物件数 | 9.3% | 9.2% |
| 城西平均坪賃料(万円) | -0.5% | -0.4% |
| 城西平均賃料(万円) | -0.6% | -7.0% |
| 城西平均面積(㎡) | -0.2% | -6.6% |
| 城西平均敷金(ヶ月分) | -1.0% | -8.3% |
| 城西平均礼金(ヶ月分) | -1.6% | -12.1% |
城南エリア | 城南物件数 | 4.6% | -6.8% |
| 城南平均坪賃料(万円) | -0.3% | 0.2% |
| 城南平均賃料(万円) | -1.0% | -6.4% |
| 城南平均面積(㎡) | -0.6% | -7.1% |
| 城南平均敷金(ヶ月分) | -1.2% | -8.1% |
| 城南平均礼金(ヶ月分) | 0.0% | -17.0% |
都下エリア | 都下物件数 | 1.1% | 50.1% |
| 都下平均坪賃料(万円) | 0.1% | -3.1% |
| 都下平均賃料(万円) | 0.4% | -11.1% |
| 都下平均面積(㎡) | 0.4% | -8.1% |
| 都下平均敷金(ヶ月分) | 0.3% | -15.6% |
| 都下平均礼金(ヶ月分) | -0.9% | -16.6% |
エリア合計 | エリア物件数 | 6.0% | 13.4% |
| エリア平均坪賃料(万円) | 0.1% | -3.0% |
| エリア平均賃料(万円) | 0.0% | -7.9% |
| エリア平均面積(㎡) | 0.0% | -4.7% |
| エリア平均敷金(ヶ月分) | -0.7% | -9.2% |
| エリア平均礼金(ヶ月分) | -1.2% | -14.4% |
| 敷金0物件割合 | 1.3% | 10.0% |
| 礼金0物件割合 | 1.1% | 17.1% |
| 敷金礼金0物件割合 | 2.6% | 20.3% |
出典: 「HOME'Sマーケットレポート」
【阿提拉觀點】
過去在日本租房屋非常不便宜,除了租金高昂外,剛開始租的第一個月則通常必須準備兩個月的租金送給房東作為禮金,一個月的房租送給房仲當仲介費,另外兩個月的租金當押金以及當月租金,也就是人還沒住進去,就先要付出六個月的租金,而這一個月的租金通常就要台幣三萬元左右,六個月合計將近台幣二十萬。但如果你認為現在還是這樣,那你就大錯特錯了。像送禮金這個陋習,今年四月大阪民事簡易庭作出歸還禮金的判決。
參照:大阪簡裁で家主に礼金返還判決http://www.zenchin.com/news/2011/04/post-809.php
由此調查結果,可以得知平均每坪租金(日本稱賃料)會隨屋齡而遞減,連不收押金(日本稱敷金)、禮金的物件,跟去年相比也增加兩成。而投資大眾真正拿計算機打打,在目前日圓升值的環境下,拿現金購買日本的中古屋,不論是何種產品,其租金收入通常在8%左右,若改以向兆豐國際商業銀行東京分行申貸為例,房貸利息就要付出3%(因為日本當地銀行不會貸款給你),如果再加上租金所得稅,以及房屋稅、地價稅,以及各種維護費用,即使不考慮每年折舊都不一定會賺錢,這些成本都還不包含如果遇到不良的租客,欠租或賴租,以及客戶更換中所造成的空置期損失,如果真正細算,獲利其實是極低的,有些甚至還賠上機會成本的損失。 唯一的支撐只剩下物件的地點,若期待穩定收租,恐美夢成空。