網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
12月18日 自營商買賣超 排行前三十名
2009/12/20 14:43:04瀏覽9|回應0|推薦0
上市自營商買賣超一日排行 上市自營商買賣超五日排行 上市自營商買賣超十日排行 上市自營商買賣超三十日排行 上櫃自營商買賣超一日排行 上櫃自營商買賣超五日排行 上櫃自營商買賣超十日排行 上櫃自營商買賣超三十日排行  
日期:12/18
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 2014中鴻 5,325 14.5 0.1 1 2881富邦金 -3,590 37.3 0.05
2 2409友達 4,864 35.9 0.6 2 2882國泰金 -3,100 56.9 0.3
3 2357華碩 4,461 56.9 -0.3 3 2888新光金 -2,690 12.25 -0.05
4 1409新纖 4,148 10.5 0.65 4 2823中壽 -2,564 23.25 0.1
5 1907永豐餘 3,223 13.5 0.15 5 1402遠紡 -2,549 38.8 0
6 2023燁輝 2,861 11.95 -0.15 6 2883開發金 -2,352 9 -0.01
7 2325矽品 2,493 41.25 1 7 3009奇美電 -2,342 20.95 0.15
8 3035智原 2,389 62.6 0.2 8 2885元大金 -2,327 21.25 -0.35
9 2350環電 2,175 20.2 -0.05 9 2020美亞 -2,199 26.95 0.1
10 3014聯陽 2,149 69.3 0 10 2892第一金 -2,085 19.2 0.1
11 3063飛信 2,041 13.75 -0.1 11 2337旺宏 -2,010 16.25 -0.05
12 2002中鋼 1,849 31.3 0 12 2889國票金 -1,918 10.1 0
13 2329華泰 1,799 10.1 0.38 13 2315神達 -1,844 15.5 0.1
14 2107厚生 1,264 28.6 1.1 14 2886兆豐金 -1,784 18 0.2
15 8110華東 1,251 15.75 0.65 15 2834台企銀 -1,750 8 0
16 6285啟碁 1,147 47.45 -0.45 16 2880華南金 -1,608 19.45 -0.05
17 2915潤泰全 1,136 54.9 -0.4 17 8103瀚荃 -1,402 39.8 0.25
18 2449京元電 1,076 14.6 0.6 18 8008建興 -1,356 30.7 0.45
19 6153嘉聯益 995 24.85 0.5 19 2489瑞軒 -1,293 35.9 -0.4
20 2345智邦 980 14.35 0.9 20 2371大同 -1,254 7.42 0.01
21 1416廣豐 967 11.2 0.3 21 2475華映 -1,239 4.04 0.05
22 2903遠百 891 35.7 0.35 22 2891中信金 -1,228 18.9 0.1
23 2603長榮 851 16.55 0.05 23 2610華航 -1,203 10.9 0.15
24 2031新光鋼 812 30.2 0.25 24 2317鴻海 -1,189 139 -1
25 6139亞翔 774 43 -0.5 25 1440南紡 -1,133 12.7 0.6
26 6239力成 745 98.4 1.4 26 1605華新 -1,132 11.15 0
27 2015豐興 738 52.1 -0.3 27 1319東陽 -1,114 57.2 0.2
28 2101南港 729 35.2 0.05 28 6505台塑化 -1,105 81.6 0.4
29 6282康舒 680 28 -0.25 29 1303南亞 -1,044 55.8 0.4
30 2313華通 637 9.02 0.17 30 1301臺塑 -1,027 65.5 0

每天自營商 進出這麼多股票 你一定要學會判讀 !

主力到底 真正有買 是那幾支股票 ?

                  有賣 是那些股票 ?

投資自己要趁早 ~ 快快來學 ~ 行情是不等你的喔 ~

轉載自

( 時事評論財經 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇