網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
2009/12/ 18日 上市 融資使用率 前三十名
2009/12/20 14:38:17瀏覽9|回應0|推薦0
上市融資使用率排行 上櫃融資使用率排行  
日期:12/18
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 融資餘額 融資限額 使用率
1   6197佳必琪  93.50 + 2.00  +2.19%  32,613  36,874  88.44%
2   3047訊舟  25.00  -0.80  -3.10%  24,400  29,024  84.07%
3   1538正峰新  37.00  -0.65  -1.73%  30,394  37,141  81.83%
4   3536誠創  12.35 + 0.10  +0.82%  36,260  45,475  79.74%
5   3006晶豪科  51.00  -0.60  -1.16%  48,739  61,135  79.72%
6   3561昇陽科  53.00  -0.70  -1.30%  26,987  33,879  79.66%
7   1225福懋油  16.05  -0.20  -1.23%  32,360  40,675  79.56%
8   2406國碩  32.60 + 1.40  +4.49%  35,656  44,950  79.32%
9   2458義隆  50.80  -0.40  -0.78%  82,389  103,984  79.23%
10   3557嘉威  39.35  -0.45  -1.13%  18,363  23,238  79.02%
11   8112至上  26.85  -0.20  -0.74%  37,100  47,058  78.84%
12   2405浩鑫  27.70  0.00
 0.00%  39,595  50,539  78.35%
13   3450聯鈞  41.15 + 0.35  +0.86%  14,736  19,160  76.91%
14   3014聯陽  69.30  0.00
 0.00%  38,364  50,381  76.15%
15   1471首利  35.60  -0.35  -0.97%  29,335  38,862  75.49%
16   1316上曜  8.38 + 0.20  +2.44%  12,270  16,291  75.32%
17   6243迅杰  73.20 + 0.60  +0.83%  12,356  16,510  74.84%
18   3514昱晶  95.00  -1.10  -1.14%  56,561  75,629  74.79%
19   9103美德醫  10.90  -0.15  -1.36%  38,289  51,382  74.52%
20   2020美亞  26.95 + 0.10  +0.37%  37,362  51,529  72.51%
21   2471資通  18.30  -1.25  -6.39%  8,779  12,313  71.30%
22   3534雷凌  104.50  -0.50  -0.48%  21,137  29,994  70.47%
23   3094聯傑  48.30  -0.95  -1.93%  14,078  20,290  69.38%
24   2383台光電  23.30 + 0.05  +0.22%  45,782  67,204  68.12%
25   2462良得電  51.00 + 0.40  +0.79%  13,521  20,143  67.13%
26   8261富鼎  37.70  -0.80  -2.08%  22,562  33,627  67.09%
27   6226光鼎  17.10  -0.35  -2.01%  13,691  20,946  65.36%
28   3035智原  62.60 + 0.20  +0.32%  60,210  92,354  65.19%
29   6255奈普  26.05  -0.35  -1.33%  25,304  40,058  63.17%
30   2546根基  25.25 + 0.05  +0.20%  10,434  16,577  62.94%

 看這些  融資使用率  排名前三十名的股票

 你要如何 判讀 那些股票已經漲高 隨時要反轉向下 ?

 你一定要找到方法 判讀 因為這和你的獲利有很大的關係 ~

              趕快來學  ~  趕快來學  ~  趕緊來學  ~

              投資學 要趁早 這是一輩子的大事

    要猶豫 下定決心 趕快與我連絡 陳經理 0973-000-685

 

( 時事評論財經 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇