網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
上市自營商 五日買賣超排行
2009/12/28 16:58:11瀏覽7|回應0|推薦0
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 2885元大金 6,017 22.5 0.85 1 9157陽光能 -8,880 13.2 0
2 3474華亞科 5,674 25.5 0.2 2 9104聖馬丁 -4,098 8.82 -0.06
3 2881富邦金 4,063 38.8 0.65 3 9118真明麗 -2,950 16.35 -0.35
4 2101南港 3,411 39.5 2.45 4 2349錸德 -2,912 8.82 0.16
5 2313華通 3,299 10.45 0.05 5 2109華豐 -2,033 17.05 -0.05
6 2031新光鋼 3,124 31.65 0.1 6 2325矽品 -2,025 43.35 0.65
7 8110華東 2,898 16.8 -0.55 7 2609陽明 -2,000 11.85 0.15
8 9911櫻花 2,857 16.9 0.2 8 2481強茂 -1,828 26.4 0.05
9 2882國泰金 2,603 59.3 1.3 9 2337旺宏 -1,646 17.25 0.15
10 2409友達 2,427 38.25 0.25 10 3080威力盟 -1,583 37.75 0
11 2327國巨 2,417 11.6 0 11 2823中壽 -1,332 24.7 0.9
12 2384勝華 2,285 25.55 1.65 12 1409新纖 -1,315 10.65 0.3
13 2887台新金 2,253 12.7 0.4 13 9907統一實 -1,216 12.15 0.2
14 2344華邦電 2,108 9.15 0.51 14 2357華碩 -1,115 61.2 1.6
15 2451創見 1,901 119 0 15 1701中化 -1,035 23.8 0.3
16 2886兆豐金 1,676 18.5 0.2 16 3305昇貿 -1,022 69.8 0.3
17 2329華泰 1,605 10.45 0 17 1905華紙 -930 15.1 0.25
18 2458義隆 1,600 53 1.6 18 3009奇美電 -915 21.7 0.4
19 1304臺聚 1,574 19.45 0.3 19 6153嘉聯益 -864 26.05 -0.05
20 5854合庫 1,567 20 0.2 20 3049和鑫 -844 27.2 0.15
21 2331精英 1,490 14.85 0.8 21 2317鴻海 -818 150 2.5
22 6213聯茂 1,488 30.9 -0.3 22 9927泰銘 -798 47 0.3
23 1440南紡 1,486 12.65 0.1 23 2369菱生 -789 15.55 0.05
24 1605華新 1,481 11.95 0.2 24 2439美律 -766 59.2 -0.8
25 3006晶豪科 1,474 56.4 1.4 25 2391合勤 -754 29.2 0.35
26 2102泰豐 1,392 26.1 0.75 26 2002中鋼 -752 31.95 0.15
27 2888新光金 1,371 13.05 0.3 27 2324仁寶 -654 43.5 0.05
28 3037欣興 1,360 44.95 0.95 28 2382廣達 -641 70.5 0.9
29 9103康師傅 1,332 45.7 -0.3 29 1729必翔 -633 72.8 0.3
30 2303聯電 1,192 16.85 0.35 30 9105泰金寶 -633 5.47 -0.01

每天自營商 進出這麼多股票 你一定要學會判讀 !

主力到底 真正有買 是那幾支股票 ?

                  有賣 是那些股票 ?

投資自己要趁早 ~ 快快來學 ~ 行情是不等你的喔 ~

轉載自

( 知識學習商業管理 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇