網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
上櫃 投信 五日買賣超排行
2009/12/28 18:17:53瀏覽9|回應0|推薦0

上櫃投信 五日買賣超排行

買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 6147頎邦 8,163 29.65 -0.8 1 5512力麒 -2,841 16.9 0.4
2 3260威剛 7,824 93.9 -0.1 2 8042金山電 -2,561 55.9 -0.2
3 5443均豪 3,531 26 -0.6 3 3221台嘉碩 -1,778 29 -0.3
4 5351鈺創 3,527 25.2 0.05 4 6290良維 -1,281 52.9 -0.9
5 5371中光電 3,220 45.3 0.4 5 3083網龍 -1,184 413.5 1.5
6 6008凱基證 2,935 17.85 1.15 6 8069元太 -1,052 82 2.1
7 3264欣銓 2,596 20.3 0.05 7 3227原相 -1,006 254.5 1.5
8 8299群聯 2,539 257 3 8 4126太醫 -856 77.2 0.8
9 6244茂迪 2,393 139 1.5 9 3323加百裕 -801 48.4 0.1
10 6278台表科 1,389 82.4 0.2 10 8925偉盟 -800 23.4 0.5
11 8266中日新 1,145 29.15 -0.45 11 3265台星科 -800 12.75 -0.1
12 3306鼎天 960 71.1 4.6 12 4105東洋 -740 106.5 -2.5
13 5609中菲行 800 35.4 0.2 13 5483中美晶 -629 85.7 -0.3
14 6234高僑 782 31.75 0.15 14 3452益通 -500 79.2 -2.3
15 5347世界 777 15 -0.2 15 6158禾昌 -380 66.5 -0.5
16 5491連展 700 23.7 0.85 16 3438類比科 -370 86.7 -0.2
17 5211蒙恬 691 48.5 -0.5 17 1558伸興 -311 81.9 1.9
18 3541西柏 673 41.7 3.8 18 8096擎亞 -300 27 0.15
19 3068美磊 622 79 -0.5 19 5521工信 -300 11.25 0.2
20 3522宏森 600 32 2.05 20 8933愛地雅 -300 26 -0.1
21 4908前鼎 552 57.5 0.8 21 5425台半 -300 28.85 0.4
22 8383千附 466 33.55 0.15 22 3526凡甲 -283 91.3 -0.7
23 5466泰林 450 13.05 -0.2 23 6138茂達 -274 48.5 -0.6
24 3078僑威 441 29.3 0 24 3213茂訊 -269 94.9 4.7
25 6143振曜 440 131.5 -3 25 4107邦特 -249 47.5 0.1
26 5392應華 440 188 12 26 4128中天 -245 44.85 -1.25
27 6134萬旭 418 80.5 -0.5 27 2231為升 -240 70.5 -0.2
28 6105瑞傳 400 36.1 0.4 28 6245立端 -239 30 -0.6
29 6187萬潤 381 44 -0.8 29 6173信昌電 -233 25.6 -1.1
30 6146耕興 365 66 -0.6 30 8086宏捷 -231 42.65 -0.65

每天自營商 進出這麼多股票 你一定要學會判讀 !

主力到底 真正有買 是那幾支股票 ?

                  有賣 是那些股票 ?

投資自己要趁早 ~ 快快來學 ~ 行情是不等你的喔 ~

轉載自

( 知識學習商業管理 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇