網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
集中市場 外資及陸資 30 日 買賣超
2009/12/30 18:27:28瀏覽9|回應0|推薦0

集中市場 外資及陸資 30 日 買賣超

約16:30更新資料

排 代號 股名 買進 賣出 買超
外資買超前 50 名 (張)
1 2303 聯電 46733 24432 22301
2 2885 元大金 24070 5436 18634
3 2891 中信金 19698 5210 14488
4 2330 台積電 35825 22623 13202
5 2883 開發金 16322 4937 11385
6 2357 華碩 13058 6012 7046
7 2002 中鋼 11388 5449 5939
8 2892 第一金 8980 3108 5872
9 2886 兆豐金 9896 4375 5521
10 2384 勝華 6758 1257 5501
11 2337 旺宏 8153 2975 5178
12 0050 台灣50 4886 5 4881
13 2350 環電 6339 1521 4818
14 3009 奇美電 9891 5076 4815
15 3049 和鑫 4765 79 4686
16 1303 南亞 7208 2705 4503
17 2409 友達 14458 10005 4453
18 3474 華亞科 5304 1603 3701
19 2317 鴻海 12510 8826 3684
20 5854 合庫 5402 1860 3542
21 2882 國泰金 7169 3633 3536
22 2454 聯發科 4395 1093 3302
23 2105 正新 3728 530 3198
24 2801 彰銀 5590 2612 2978
25 2353 宏碁 6187 3239 2948
26 6116 彩晶 5189 2392 2797
27 1301 台塑 4889 2133 2756
28 2449 京元電 2758 123 2635
29 9937 全國 2661 44 2617
30 2475 華映 16015 13427 2588
31 0061 寶滬深 2224 0 2224
32 2881 富邦金 4843 2813 2030
33 1605 華新 5407 3404 2003
34 2324 仁寶 5493 3598 1895
35 1104 環泥 1828 0 1828
36 3037 欣興 2836 1042 1794
37 2344 華邦電 4122 2364 1758
38 1326 台化 3244 1515 1729
39 2610 華航 2741 1017 1724
40 2880 華南金 3492 1797 1695
41 2884 玉山金 3366 1697 1669
42 4904 遠傳 4773 3111 1662
43 2382 廣達 3469 1843 1626
44 9933 中鼎 1722 169 1553
45 8008 建興電 1503 0 1503
46 1722 台肥 2095 621 1474
47 9904 寶成 2650 1238 1412
48 2323 中環 2745 1395 1350
49 2325 矽品 7441 6092 1349
50 3534 雷凌 1350 9 1341
排 代號 股名 買進 賣出 賣超
外資賣超前 50 名 (張)
1 6005 群益證 1981 13636 -11655
2 2854 寶來證 2649 13806 -11157
3 2401 凌陽 343 4501 -4158
4 2301 光寶科 1706 5267 -3561
5 2412 中華電 5556 8379 -2823
6 2349 錸德 528 3031 -2503
7 2515 中工 4 1635 -1632
8 1101 台泥 3563 4952 -1389
9 2414 精技 102 1400 -1298
10 1312 國喬 317 1611 -1294
11 3622 洋華 120 1414 -1294
12 2820 華票 0 1126 -1126
13 3514 昱晶 135 1098 -963
14 2367 燿華 26 716 -690
15 3034 聯詠 912 1592 -680
16 2890 永豐金 5983 6643 -660
17 2489 瑞軒 20 676 -656
18 2856 元富證 496 1032 -536
19 6282 康舒 30 549 -519
20 2108 南帝 5 495 -490
21 2329 華泰 16 477 -461
22 2548 華固 478 904 -426
23 8078 華寶 358 775 -417
24 3383 新世紀 2 414 -411
25 1707 葡萄王 0 409 -409
26 6191 精成科 0 407 -407
27 2332 友訊 64 436 -372
28 2362 藍天 635 1006 -371
29 1714 和桐 144 496 -352
30 2421 建準 61 396 -335
31 2327 國巨 2158 2491 -333
32 3031 佰鴻 24 344 -320
33 9105 泰金寶 77 381 -304
34 06170 兆豐08 0 300 -300
35 2476 鉅祥 0 297 -297
36 3605 宏致 0 287 -287
37 1904 正隆 74 350 -276
38 6197 佳必琪 9 280 -271
39 3588 通嘉 8 259 -251
40 3019 亞光 55 300 -245
41 2391 合勤 140 382 -242
42 6243 迅杰 69 304 -235
43 1907 永豐餘 0 228 -228
44 1905 華紙 88 311 -223
45 3305 昇貿 0 220 -220
46 2442 美齊 28 235 -207
47 6605 帝寶 12 177 -165
48 3036 文曄 4 165 -161
49 2373 震旦行 0 160 -160
50 1304 台聚 13 163 -150
 
每天 外資 和 陸資 進出那麼多股票
你一定要學會判讀
主力到底 真正有買那幾支股票 ???
               真正有賣那幾支股票  ???
想一想 要如何判讀 每天那麼多資訊 ?
你一定要有一套 判讀的方法
趕緊來學 ~ 快快來學 ~ 你自己就可以是老師了 !

引用自 錢財網 

 
( 知識學習健康 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇