There are 12 regular Meridians in the figure, the name of the vessel are listed, It should make the cycle once a day (24-hour) . 12 經脈循環一週之時間是一天.
The twelve meridians are named according to their corresponding organs. limb positions and Yin and Yang proparties.
Three arm (hand) Yang meridians (Large intestine, Triple burener (Triple Heart), Small intestine). three leg (foot) Yang meridians (Gall Bladder,Stomach,Bladder).
Three arm (hand) Yin meridians (Lung, Heart, Heart contritor). three leg (foot) Yin meridians (Spleen Pancres, Kindey, Liver).
The triple burner and the pericardium do not refer to anatonical structure.They are functional untis in Traditional Chinese Medicine meaning (T.C.M.).
It should aslo be noted, the organs mentioned here have a much broader meaining in T.C.M. them what is tyhpical through of their functions in westerm midicine.
Since the twelve meridians make up majority of the Meridian Systerm. They are known as priciplly channel.
1.The relationship of Meridians and Tim e.points.每組陰陽經絡與時辰及穴道數之關係.
Order | Code | Point | Time | Meridians Name | Where | YIN | YANG | Show | last night |
---|
11 | (G.B.) | 44 | 11:00P.M.~01:00A.M. | Gall Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show 11 | mid night |
---|
12 | (L.V.) | 14 | 01:00A.M.~03:00A.M. | Liver | FOOT | YIN | 0 | Show 12 | today |
---|
01 | (L.U.) | 11 | 03:00A.M.~05:00A.ladderM. | Lung | HAND | YIN | 0 | Show01 | forenoon |
---|
02 | (L.I.) | 20 | 05:00A.M.~07:00A.M. | Large Intestine | HAND | 0 | YANG | Show02 | forenoon |
---|
03 | (S.T.) | 45 | 07:00A.M.~09:00A.M. | Stomach | FOOT | 0 | YANG | Show03 | forenoon |
---|
04 | (S.P.) | 21 | 09:00A.M.~11:00A.M. | Spleen Pancres | FOOT | YIN | 0 | Show04 | forenoon |
---|
05 | (H.T.) | 9 | 11:00A.M.~01:00P.M. | Heart | HAND | YIN | 0 | Show05 | noonday |
---|
06 | (S.I.) | 19 | 01:00P.M.~03:00P.M. | Small Intestine | HAND | 0 | YANG | Show06 | afternoon |
---|
07 | (B.L.) | 67 | 03:00P.M.~05:00P.M. | Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show07 | afternoon |
---|
08 | (K.I.) | 27 | 05:00P.M.~07:00P.M. | Kindey | FOOT | YIN | 0 | Show08 | afternoon |
---|
09 | (H.C.) | 9 | 07:00P.M.~09:00P.M. | Heart Contrictor ( Pericardium ) | HAND | YIN | 0 | Show09 | afternoon |
---|
10 | (T.H.) | 23 | 09:00P.M.~11:00P.M. | Triple Heart (Triple Burner) | HAND | 0 | YANG | Show10 | today |
---|
one cycle | Code | L+R=618 | one day | 12 Meridians | place | YIN | YANG | Show | next day |
---|
2.The relationship of Meridians and Groups (inner and outer ) . 每組陰陽經絡互為表裏之關係.
Order | Code | Point | Group | in/out | Meridians Name | Where | YIN | YANG | Show | last night |
---|
11 | (G.B.) | 44 | (G.B.)and (L.V.) are a group 6. | outer | Gall Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show11 | mid night |
---|
12 | (L.V.) | 14 | (G.B.)and (L.V.) are a group 6. | inner | Liver | FOOT | YIN | 0 | Show12 | today |
---|
01 | (L.U.) | 11 | (L.U.)and (L.I.) are a group 5. | inner | Lung | HAND | YIN | 0 | Show01 | forenoon |
---|
02 | (L.I.) | 20 | (L.U.)and (L.I.) are a group 5. | outer | Large Intestine | HAND | 0 | YANG | Show02 | forenoon |
---|
03 | (S.T.) | 45 | (S.T.)and (S.P.) are a group 4. | outer | Stomach | FOOT | 0 | YANG | Show03 | forenoon |
---|
04 | (S.P.) | 21 | (S.T.)and (S.P.) are a group 4. | inner | Spleen Pancres | FOOT | YIN | 0 | Show04 | forenoon |
---|
05 | (H.T.) | 9 | (H.T.)and (S.I.) are a group 3. | inner | Heart | HAND | YIN | 0 | Show05 | noonday |
---|
06 | (S.I.) | 19 | (H.T.)and (S.I.) are a group 3. | outer | Small Intestine | HAND | 0 | YANG | Show06 | afternoon |
---|
07 | (B.L.) | 67 | (B.L.)and (K.I.) are a group 2. | outer | Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show07 | afternoon |
---|
08 | (K.I.) | 27 | (B.L.)and (K.I.) are a group 2. | inner | Kindey | FOOT | YIN | 0 | Show08 | afternoon |
---|
09 | (H.C.) | 9 | (H.C.) and (T.H.) are a group 1. | inner | Heart Contrictor ( Pericardium ) | HAND | YIN | 0 | Show09 | afternoon |
---|
10 | (T.H.) | 23 | (H.C.)and (T.H.) are a group 1. | outer | Triple Heart (Triple Burner) | HAND | 0 | YANG | Show10 | today |
---|
one cycle | Code | L+R=618 | 6 Groups | in/out | 12 Meridians | place | YIN | YANG | Show | next day |
---|
3. The relationship of Meridians , Eenergy. Qi.(Vital Eenergy) (More/Less) , Blood (More/Less) . 每一經絡之氣與血之多寡關係.
Order | Code | Point | Energy | Blood | Meridians Name | Where | YIN | YANG | Show | last night |
---|
11 | (G.B.) | 44 | Energy/M | Blood/L | Gall Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show11 | mid night |
---|
12 | (L.V.) | 14 | Energy/L | Blood/M | Liver | FOOT | YIN | 0 | Show12 | today |
---|
01 | (L.U.) | 11 | Energy/M | Blood/L | Lung | HAND | YIN | 0 | Show01 | forenoon |
---|
02 | (L.I.) | 20 | Energy/M | Blood/M | Large Intestine | HAND | 0 | YANG | Show02 | forenoon |
---|
03 | (S.T.) | 45 | Energy/M | Blood/M | Stomach | FOOT | 0 | YANG | Show03 | forenoon |
---|
04 | (S.P.) | 21 | Energy/M | Blood/L | Spleen Pancres | FOOT | YIN | 0 | Show04 | forenoon |
---|
05 | (H.T.) | 9 | Energy/M | Blood/L | Heart | HAND | YIN | 0 | Show05 | noonday |
---|
06 | (S.I.) | 19 | Energy/L | Blood/M | Small Intestine | HAND | 0 | YANG | Show06 | afternoon |
---|
07 | (B.L.) | 67 | Energy/L | Blood/M | Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show07 | afternoon |
---|
08 | (K.I.) | 27 | Energy/M | Blood/L | Kindey | FOOT | YIN | 0 | Show08 | afternoon |
---|
09 | (H.C.) | 9 | Energy/L | Blood/M | Heart Contrictor ( Pericardium ) | HAND | YIN | 0 | Show09 | afternoon |
---|
10 | (T.H.) | 23 | Energy/M | Blood/L | Triple Heart (Triple Burner) | HAND | 0 | YANG | Show10 | today |
---|
one cycle | Code | L+R=618 | Energy | Blood | 12 Meridians | place | YIN | YANG | Show | next day |
---|
4.The relationship of Meridians and sick. 病症與經絡之關係.
Order | Code | Point | area | area | Meridians Name | Where | YIN | YANG | Show | last night |
---|
11 | (G.B.) | 44 | face/pale | ear/rining | Gall Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show11 | mid night |
---|
12 | (L.V.) | 14 | eye/red | nail/dark | Liver | FOOT | YIN | 0 | Show12 | today |
---|
01 | (L.U.) | 11 | nose/runny | skin/fever | Lung | HAND | YIN | 0 | Show01 | forenoon |
---|
02 | (L.I.) | 20 | mouth/dry | tongue/red | Large Intestine | HAND | 0 | YANG | Show02 | forenoon |
---|
03 | (S.T.) | 45 | tongue/pale | vomiting | Stomach | FOOT | 0 | YANG | Show03 | forenoon |
---|
04 | (S.P.) | 21 | anorexia | indigestion | Spleen Pancres | FOOT | YIN | 0 | Show04 | forenoon |
---|
05 | (H.T.) | 9 | insomnia | nightmares | Heart | HAND | YIN | 0 | Show05 | noonday |
---|
06 | (S.I.) | 19 | tongue/white | urinnat/bloody | Small Intestine | HAND | 0 | YANG | Show06 | afternoon |
---|
07 | (B.L.) | 67 | frequent/urinate | urgent/urinate | Bladder | FOOT | 0 | YANG | Show07 | afternoon |
---|
08 | (K.I.) | 27 | face/gray | skin/vitiligo | Kindey | FOOT | YIN | 0 | Show08 | afternoon |
---|
09 | (H.C.) | 9 | palpitation | chest/discomfort | Heart Contrictor ( Pericardium ) | HAND | YIN | 0 | Show09 | afternoon |
---|
10 | (T.H.) | 23 | incontinence/urinary | ear/rining | Triple Heart (Triple Burner) | HAND | 0 | YANG | Show10 | today |
---|
one cycle | Code | L+R=618 | sick | sick | 12 Meridians | place | YIN | YANG | Show | next day |
---|
Extra Merdidians . 奇經任 & 督二脈
Order | Code | Point | Time | Vessel Name | Where | YANG | YIN | Show | Vessel |
---|
13 (01) | (CO.V.) | 24 | ALL day | Conception | CHEST | 0 | YIN | Show(CO.V.) | 任脈 |
---|
14 (02) | (GO.V.) | 27 | ALL day | Governor | BACK | YANG | 0 | Show(GO.V.) | 督脈 |
---|
|