網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
12月11日 自營商買賣超 一日排名
2009/12/13 22:17:05瀏覽9|回應0|推薦0
上市自營商買賣超一日排行 上市自營商買賣超五日排行 上市自營商買賣超十日排行 上市自營商買賣超三十日排行 上櫃自營商買賣超一日排行 上櫃自營商買賣超五日排行 上櫃自營商買賣超十日排行 上櫃自營商買賣超三十日排行  
日期:12/11
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 2384勝華 1,521 23.7 1.55 1 2363矽統 -4,411 22.85 -0.25
2 2002中鋼 1,456 31.05 1.1 2 2352佳世達 -3,200 19.8 0.55
3 2006東鋼 1,441 33.25 1.45 3 3047訊舟 -1,036 26.2 1.7
4 6282康舒 1,394 28 1.8 4 2889國票金 -954 10.1 0.1
5 2311日月光 1,346 27.3 0.3 5 9110越南控 -691 15.4 -0.05
6 2324仁寶 1,159 44.45 1.15 6 2890永豐金 -689 12 0.05
7 2023燁輝 1,037 12.25 0.75 7 8078華寶 -664 43.3 -1.05
8 6108競國 994 41.4 1 8 3474華亞科 -657 21.1 0.6
9 2908特力 796 18.15 1.15 9 8131福懋科 -541 39.2 0.7
10 2881富邦金 649 37.2 0.45 10 2028威致 -529 10.5 0.51
11 2325矽品 641 41.45 0.45 11 1416廣豐 -504 9.81 0.18
12 3060銘異 601 48 0.3 12 2439美律 -416 54.5 0.2
13 2357華碩 598 64.4 0.8 13 2367燿華 -409 13.2 0.3
14 2379瑞昱 597 88 3.1 14 6116彩晶 -393 7.71 0.41
15 1409新纖 591 8.87 0.13 15 2406國碩 -383 34.8 0.2
16 2350環電 563 20.15 0 16 3030德律 -357 33.8 1.5
17 2499東貝 491 65.2 4.2 17 1729必翔 -349 73.8 0.1
18 1605華新 470 11.25 0.2 18 2317鴻海 -349 140 1
19 2504國產 457 14.95 0.1 19 3017奇鋐 -345 40.4 0.8
20 2408南科 426 24.8 0.2 20 2883開發金 -337 9.08 0.12
21 2014中鴻 413 14 0.9 21 2888新光金 -325 12.95 0.1
22 3009奇美電 410 20.75 -0.05 22 3049和鑫 -325 27.6 -0.15
23 2401凌陽 365 30.15 0.25 23 2015豐興 -312 52.8 2.5
24 2885元大金 348 22.2 0.45 24 2457飛宏 -311 30.8 0.8
25 1907永豐餘 345 13.65 0.2 25 2834台企銀 -307 8.05 0.06
26 2027大成鋼 325 24.2 1.1 26 2823中壽 -307 23.15 0.25
27 2882國泰金 315 57.1 0.4 27 2481強茂 -305 26.4 0.4
28 3450聯鈞 278 43.75 0.9 28 1905華紙 -304 15.45 0.05
29 2475華映 277 4.3 0.25 29 3576新日光 -279 84.4 3
30 5305敦南 274 23.45 0.5 30 3034聯詠 -257 102 6.5
每天自營商 進出這麼多股票 你一定要學會判讀 !

主力到底 真正有買 是那幾支股票 ?

                  有賣 是那些股票 ?

投資自己要趁早 ~ 快快來學 ~ 行情是不等你的喔 ~

轉載自 錢財網

( 知識學習商業管理 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇