網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
上市自營商五日買賣超排行
2010/01/07 21:56:28瀏覽38|回應0|推薦0
上市自營商買賣超一日排行 上市自營商買賣超五日排行 上市自營商買賣超十日排行 上市自營商買賣超三十日排行 上櫃自營商買賣超一日排行 上櫃自營商買賣超五日排行 上櫃自營商買賣超十日排行 上櫃自營商買賣超三十日排行  
日期:01/07
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌 名次 股票名稱 超張數 收盤價 漲跌
1 1314中石化 7,216 13.2 0 1 9105歐聖 -15,205 11 0
2 2311日月光 6,275 31.6 1.25 2 9104聖馬丁 -10,227 9 -0.32
3 2888新光金 6,235 13.45 -0.45 3 2303聯電 -7,740 18.4 0
4 2885元大金 4,356 23.15 -0.4 4 2014中鴻 -5,465 17.15 -0.25
5 2337旺宏 4,300 17.65 -0.25 5 3035智原 -5,386 66.5 -2.2
6 1710東聯 4,078 28.1 0.75 6 2409友達 -4,121 41.15 -0.85
7 2449京元電 3,612 15 0 7 2384勝華 -3,894 28.2 -1.3
8 1313聯成 3,600 18.35 0.6 8 2475華映 -3,783 4.16 -0.11
9 1402遠東新 3,403 41 -0.7 9 3009奇美電 -3,093 25.45 0
10 1102亞泥 3,275 35.15 -0.4 10 2357華碩 -2,997 65.3 0.8
11 2903遠百 3,158 37.8 -2.05 11 1416廣豐 -2,904 11.05 -0.05
12 2834台企銀 2,960 8.37 -0.04 12 2883開發金 -2,823 9.98 -0.02
13 2520冠德 2,942 31 -0.3 13 2315神達 -2,813 15.85 -0.35
14 2820華票 2,774 9.64 0.4 14 9118真明麗 -2,790 14.5 -0.6
15 2889國票金 2,733 10.7 0.3 15 3474華亞科 -2,394 27.65 -0.55
16 2325矽品 2,650 46.65 2.65 16 3034聯詠 -2,100 103.5 2
17 2887台新金 2,572 12.85 -0.25 17 8110華東 -2,060 16.7 -0.65
18 1605華新 2,367 12.75 0.05 18 1409新纖 -1,983 12.2 0.45
19 2547日勝生 2,355 29.8 -0.2 19 4904遠傳 -1,960 37.25 -0.75
20 2101南港 2,272 43.8 0.65 20 8008建興 -1,927 31.85 -1.35
21 2881富邦金 2,126 40.05 -0.65 21 6282康舒 -1,918 27.1 -1.1
22 3450聯鈞 2,014 45.35 -0.75 22 2317鴻海 -1,797 150 -1.5
23 2504國產 1,998 14.9 -0.55 23 2330台積電 -1,733 64.2 -0.7
24 2607榮運 1,880 28.5 -0.25 24 2880華南金 -1,694 20.45 0
25 2836高雄銀 1,862 11.8 -0.15 25 2393億光 -1,630 110.5 -3.5
26 2882國泰金 1,659 59.8 -0.6 26 2031新光鋼 -1,630 33.5 -0.65
27 3231緯創 1,549 65.1 -0.5 27 1729必翔 -1,617 68.5 -1.3
28 2324仁寶 1,520 45.2 1 28 2349錸德 -1,574 8.51 0
29 2374佳能 1,349 60.5 -1 29 2379瑞昱 -1,517 89.9 -0.8
30 1101台泥 1,340 35.55 -0.7 30 2391合勤 -1,488 29.5 -0.5

每天自營商 進出這麼多股票 你一定要學會判讀 !

主力到底 真正有買 是那幾支股票 ?

                  有賣 是那些股票 ?

投資自己要趁早 ~ 快快來學 ~ 行情是不等你的喔 ~

轉載自

( 休閒生活時尚流行 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇