網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
台北捷運各站,每日平均進出人數統計(2009/8)資料
2009/12/11 14:36:32瀏覽3922|回應0|推薦1
台北捷運各站,每日平均進出人數統計(2009/8)資料
01 台北車站 270,613 火車,高鐵,雙線捷運,國道客運,公車,補習班,台北車站商圈,忠孝橋(三重,新莊,泰山)
02 西  門 104,419 西門町,小南門線,看電影,板橋消費人口,中興橋(三重,新莊)
03 忠孝復興 96,000 雙線捷運,上班族,東區,sogo微風
04 市政府  88,871 上班族,信義計劃區,百貨,華納,世貿,客運
05 新  埔 68,645 大漢橋(新莊),新埔商圈,台64線
06 忠孝敦化 63,323 東區,上班族,公車
07 劍  潭 62,387 士林夜市,陽明山,文化銘傳東吳,公車轉運,重陽橋(三重,蘆洲)
08 淡  水 61,677 淡水老街,黃金水岸,渡船頭,淡江真理,假日休閒終點站
09 中  山 58,484 百貨公司,上班族
10 民權西路 53,839 台北橋(三重,蘆洲,新莊)

11 公  館 52,581 台大
12 古  亭 50,581
13 頂  溪 48,387
14 石  牌 45,451
15 府  中 44,871
16 板  橋 43,323
17 士  林 42,548
18 龍山寺  41,806
19 台大醫院 41,032
20 中正紀念堂40,194

21 雙  連 39,903
22 圓  山 39,581
23 昆  陽 38,065
24 江子翠  37,871
25 忠孝新生 37,129
26 南京東路 36,407
27 國父紀念館35,161
28 永安市場 33,903
29 景  安 33,194
30 芝  山 33,161

31 後山埤  30,097
32 永  春 29,968
33 善導寺  29,290
34 南勢角  29,000
35 台電大樓 28,710
36 大坪林  28,290 新店民權路
37 海  山 27,613
38 北  投 27,129
39 中山國中 26,222
40 景  美 25,419

41 永  寧 23,129
42 七  張 22,839
43 大  安 21,704
44 亞東醫院 20,710
45 明  德 20,548
46 科技大樓 20,444
47 萬芳醫院 19,667
48 關  渡 18,677
49 新店市公所17,032
50 新  店 16,935 碧潭風景區

51 竹  圍 16,742
52 六張犁  16,259
53 南  港 14,548
54 萬  隆 13,161
55 劍南路  12,963
56 奇  岩 12,161
57 唭哩岸  11,226
58 紅樹林  11,194
59 土  城 11,097
60 動物園  10,074

61 港  墘 10,037
62 內  湖 9,333
63 西  湖 9,259
64 新北投  8,129
65 小南門  7,452
66 大  直 7,185
67 葫  洲 6,778
68 木  柵 5,815
68 麟  光 5,815
70 復興崗  5,548

71 南港展覽館5,481
72 東  湖 5,259
73 文  德 5,074
74 忠  義 5,032
75 辛  亥 4,481
76 松山機場 4,185
77 大湖公園 3,556
78 小碧潭  3,355 中央新村湯泉
79 萬芳社區 3,222
80 南港軟體園區667

新的資料出爐是2009/10資料

01 台北車站 270,613   台北車站  260,871
02 西  門 104,419   西  門  101,548
03 忠孝復興 96,000    市政府    88,613
04 市政府  88,871    忠孝復興   85,193
05 新  埔 68,645    新  埔   76,387
06 忠孝敦化 63,323    劍  潭   68,484
07 劍  潭 62,387    淡  水   67,323
08 淡  水 61,677    中  山   66,968
09 中  山 58,484    忠孝敦化   59,839
10 民權西路 53,839    民權西路   58,774
11 公  館 52,581    公  館   55,097
12 古  亭 50,581    古  亭   52,742
13 頂  溪 48,387    頂  溪   50,516
14 石  牌 45,451    石  牌   49,452
15 府  中 44,871    士  林   49,323
16 板  橋 43,323    府  中   46,548
17 士  林 42,548    圓  山   45,161
18 龍山寺  41,806    板  橋   45,000
19 台大醫院 41,032    龍山寺    44,032
20 中正紀念堂40,194    台大醫院   43,484
21 雙  連 39,903    中正紀念堂  42,323
22 圓  山 39,581    雙  連   40,581
23 昆  陽 38,065    忠孝新生   40,355
24 江子翠  37,871    江子翠    39,290
25 忠孝新生 37,129    昆  陽   38,968
26 南京東路 36,407    南京東路   37,839
27 國父紀念館35,161    芝  山   36,742
28 永安市場 33,903    國父紀念館  36,419
29 景  安 33,194    永安市場   35,677
30 芝  山 33,161    景  安   34,903
31 後山埤  30,097    善導寺    34,419
32 永  春 29,968    永  春   33,129
33 善導寺  29,290    大坪林    31,968
34 南勢角  29,000    後山埤    31,774
35 台電大樓 28,710    南勢角    31,323
36 大坪林  28,290    海  山   30,903
37 海  山 27,613    北  投   30,645
38 北  投 27,129    台電大樓   29,452
39 中山國中 26,222    中山國中   28,355
40 景  美 25,419    景  美   28,323
41 永  寧 23,129    大  安   25,129
42 七  張 22,839    七  張   24,129
43 大  安 21,704    科技大樓   23,806
44 亞東醫院 20,710    永  寧   23,710
45 明  德 20,548    亞東醫院   23,452
46 科技大樓 20,444    萬芳醫院   23,387
47 萬芳醫院 19,667    明  德   23,065
48 關  渡 18,677    關  渡   22,032
49 新店市公所17,032    六張犁    18,161
50 新  店 16,935    新  店   18,065
51 竹  圍 16,742    新店市公所  18,065
52 六張犁  16,259    竹  圍   18,000
53 南  港 14,548    南  港   16,226
54 萬  隆 13,161    萬  隆   13,484
55 劍南路  12,963    紅樹林    12,839
56 奇  岩 12,161    唭哩岸    12,161
57 唭哩岸  11,226    奇  岩   12,032
58 紅樹林  11,194    港  墘   12,000
59 土  城 11,097    劍南路    11,806
60 動物園  10,074    西  湖   11,710
61 港  墘 10,037    大  直   10,710
62 內  湖 9,333     土  城   10,548
63 西  湖 9,259     動物園    10,226
64 新北投  8,129     內  湖   9,903
65 小南門  7,452     新北投    9,677
66 大  直 7,185     小南門    9,161
67 葫  洲 6,778     葫  洲   7,903
68 木  柵 5,815     木  柵   7,710
68 麟  光 5,815     南港展覽館  6,645
70 復興崗  5,548     麟  光   6,258
71 南港展覽館5,481     東  湖   6,194
72 東  湖 5,259     復興崗    6,032  
73 文  德 5,074     文  德   5,742
74 忠  義 5,032     忠  義   5,613
75 辛  亥 4,481     辛  亥   4,581
76 松山機場 4,185     松山機場   4,161
77 大湖公園 3,556     小碧潭    3,677
78 小碧潭  3,355     大湖公園   3,581
79 萬芳社區 3,222     萬芳社區   3,355
80 南港軟體園區667     南港軟體園區 742
( 時事評論財經 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=kurich&aid=3578770