教育部由2006年開始持續推動的機構典藏計畫,已經陸續在「世界大學網路排名」展現實際的成效。2009年起,多數臺灣各大學的機構典藏系統陸續上線,並允許搜尋引擎進行索引,網際網路上的使用者可以透過各項搜尋引擎,檢索國內各學術機構典藏系統收藏之學術文獻。
因而,台灣各大學在「世界大學網路排名」的表現,快速地提升,根據表一顯示,比較2009年1月與2009年7月的排名數據。臺灣大學由55名提升至26名,成功大學由274名提升至101年,中山大學由282名提升至124名。
在世界Top500的臺灣14所大學中,有12所大學(表一)即是使用教育部推動的「建置機構學術成果典藏計畫」開發之臺灣大學機構典藏系統(National Taiwan University Repository,簡稱NTUR),成果相當顯著。
表一:Taiwan Universities in Web Rank Top500
WR 2009/7
| WR 2009/1 | NAME | IR |
26 á | 55 | National Taiwan University(國立台灣大學) | NTUR |
101 á | 274 | National Cheng Kung University(國立成功大學) | NTUR |
124 á | 282 | National Sun Yat-Sen University(國立中山大學) | NTUR |
146 á | 179 | National Chiao Tung University(國立交通大學) | NTUR |
173 á | 273 | National Taiwan Normal University(國立台灣師範大學) | NTUR |
207 á | 370 | National Central University(國立中央大學) | NTUR |
209 á | 308 | National Tsing Hua University Taiwan(國立清華大學) | NTUR |
288 á | 391 | National Chengchi University(國立政治大學) | NTUR |
294 á | 384 | National Chung Cheng University(國立中正大學) | NTUR |
351 á | 491 | Tamkang University(私立淡江大學) | NTUR |
371 á | N/A | I-Shou University(私立義守大學) | 自建系統 |
399 á | N/A | National Chung Hsing University(國立中興大學) | NTUR |
402 á | N/A | Feng Chia University(私立逢甲大學) | 自建系統 |
483 á | N/A | National Taiwan University of Science & Technology(國立台灣科技大學) | NTUR |
由國家來看,臺灣排名為第9(表二),日本排名第5,澳洲排名第7。然而,日本每年的機構典藏計畫預算約為新台幣2億元,澳洲的機構典藏計畫預算則為平均一年約新台幣2億一千萬元,而臺灣的機構典藏計畫預算平均每年不到新台幣800萬元(三年計畫),可見臺灣機構典藏計畫的成效。
表二:Web Rank of Counties
RANK
| COUNTRY | Top 200 | Top 500 | Top 1000 |
1 | United States of America | 94 | 155 | 296 |
2 | Germany | 14 | 49 | 63 |
3 | Canada | 12 | 25 | 38 |
4 | United Kingdom | 10 | 36 | 70 |
5 | Japan | 7 | 13 | 50 |
6 | Spain | 6 | 27 | 43 |
7 | Australia | 6 | 13 | 28 |
8 | Sweden | 6 | 10 | 14 |
9 | Taiwan | 5 | 14 | 35 |
10 | Brazil | 5 | 12 | 32 |
11 | Italy | 4 | 17 | 38 |
12 | Netherlands | 4 | 12 | 13 |
13 | Switzerland | 3 | 6 | 10 |
14 | Norway | 3 | 4 | 4 |
15 | Czech Republic | 2 | 7 | 10 |
16 | China | 2 | 6 | 19 |
17 | Austria | 2 | 6 | 9 |
18 | Hong Kong | 2 | 5 | 6 |
19 | France | 1 | 8 | 36 |
20 | Finland | 1 | 7 | 11 |
(http://epaper.edu.tw/topical.aspx?topical_sn=400)