網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
大專校院學生數:日夜間部男女別【99學年度】
2011/05/22 09:23:00瀏覽353|回應0|推薦0

公立大專校院65  私立大專校院111

 

99學年度大專校院學生人數【日夜別】

(不含空中大學、軍警校院、宗教研修

  

日夜別        計      日      夜   

總 計      1,343,603   1,074,499   269,104 

  研究所      219,178   158,539    60,639 

   博士班     34,178    34,105       73 

   碩士班      185,000   124,434     60,566 

  學士班     1,021,636   823,460   198,176 

   大學四年制    970,544    806,731   163,813 

   大學二年制    50,669     16,485     34,184 

   4+X         423     244     179 

  專 科      102,789    92,500     10,289 

  二專      15,818      5,529     10,289 

  五專      86,971    86,971     -

 

公 立        計      日      夜   

總 計       436,216    366,247    69,969 

  研究所      148,195   111,272    36,923 

  博士班     28,214     28,141      73 

  碩士班      119,981     83,131     36,850 

  學士班      276,890    245,822    31,068 

  大學四年制    266,010    241,552    24,458 

  大學二年制   10,654    4,117     6,537 

  4+X         226       153      73 

  專 科       11,131     9,153    1,978 

  二專       2,864     886     1,978 

  五專       8,267     8,267      -

 

私 立        計      日      夜   

總 計       907,387    708,252   199,135 

  研究所      70,983    47,267     23,716 

  博士班      5,964     5,964     -

  碩士班     65,019     41,303     23,716 

  學士班      744,746    577,638   167,108 

  大學四年制    704,534    565,179   139,355 

  大學二年制   40,015    12,368     27,647 

  4+X         197      91      106 

  專 科       91,658     83,347    8,311 

  二專      12,954      4,643    8,311 

  五專      78,704     78,704     -

1、博、碩士班夜:表示研究所在職進修專班。

2、大學第二部及暑期部歸入日間部;進修學士班歸入夜間部。

34+X:學士後第二專長學士學位學程。

 

99學年度大專校院學生人數男女別

(不含空中大學、軍警校院、宗教研修

 

        計             女  

      1,343,603   681,054   662,549

博士      34,105     24,240    9,865

博士職      73       58      15

碩士      124,434    72,648    51,786

碩士職    57,466    31,378    26,088

碩士暑      3,100      868    2,232

學士      806,715     417,428   389,287

學士Ⅱ       16      11      5

學士夜     120,785    67,312     53,473

學士進    43,028    19,948     23,080

二技     16,485      5,794     10,691

二技夜    34,184    11,552     22,632

4+X       244       153       91

4+X 夜     132      88       44

4+X 進       47      21       26

二專       5,529      2,810    2,719

二專夜    10,289      4,770    5,519

五專     86,971    21,975    64,996

資料來源:教育部統計處

( 時事評論公共議題 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=ricelohas&aid=5239856