字體:小 中 大 | |
|
|
2012/03/13 00:04:32瀏覽924|回應0|推薦0 | |
私立【技專校院】五專學制學生人數 98學年度:77,628人 99學年度:78,704人 100學年度:79,464人
私立【技專校院】五專學制學生人數(100學年度) 依五專學生人數佔全校學生人數比率排序 100學年度 全 校 五 專(%) .1. 育英醫護管理專科學校 1,992 1,992(100) .2. 敏惠醫護管理專科學校 3,451 3,443(99.8) .3. 聖母醫護管理專科學校 3,497 3,480(99.5) .4. 新生醫護管理專科學校 5,048 4,948(98.0) .5. 崇仁醫護管理專科學校 2,862 2,778(97.1)
.6. 樹人醫護管理專科學校 5,759 5,320(92.4) .7. 耕莘健康管理專科學校 4,134 3,820(92.4) .8. 慈惠醫護管理專科學校 5,729 5,054(88.2) .9. 仁德醫護管理專科學校 6,066 5,280(87.0) 10 康寧醫護暨管理專科學校 3,243 2,672(82.4)
11 馬偕醫護管理專科學校 3,387 2,649(78.2) 12 高美醫護管理專科學校 816 634(77.7) 13 慈濟技術學院 2,453 1,064(43.4) 14 輔英科技大學 10,679 3,853(36.1) 15 長庚科技大學 8,228 2,767(33.6)
16 崇右技術學院 3,567 1,146(32.1) 17 經國管理暨健康學院 4,256 1,349(31.7) 18 蘭陽技術學院 4,106 1,272(31.0) 19 東方設計學院 3,789 1,077(28.4) 20 大華技術學院 5,101 1,371(26.9)
21 美和科技大學 7,962 2,026(25.4) 22 德霖技術學院 8,590 1,939(22.6) 23 中華醫事科技大學 9,929 2,101(21.2) 24 南開科技大學 6,375 1,350(21.2) 25 文藻外語學院 9,278 1,953(21.1)
26 台北海洋技術學院 5,959 1,098(18.4) 27 黎明技術學院 4,987 897(18.0) 28 台北城市科技大學 9,382 1,681(17.9) 29 醒吾技術學院 7,983 1,270(16.0) 30 僑光科技大學 10,211 1,446(14.2)
31 台南應用科技大學 13,389 1,780(13.3) 32 致理技術學院 10,362 1,347(13.0) 33 華夏技術學院 5,825 732(12.6) 34 永達技術學院 1,906 220(11.5) 35 臺灣觀光學院 2,527 270(10.7)
36 和春技術學院 3,526 351(10.0) 37 南榮技術學院 3,217 270(8.4) 38 大仁科技大學 9,246 676(7.3) 39 大同技術學院 3,566 197(5.5) 40 高苑科技大學 8,147 382(4.7)
41 弘光科技大學 12,833 732(3.4) 42 中臺科技大學 10,374 310(3.0) 43 正修科技大學 15,863 241(1.5) 44 中國科技大學 11,656 115(1.0) 45 明志科技大學 4,054 42(1.0)
46 遠東科技大學 8,887 48(0.5) 47 吳鳳科技大學 5,589 21(0.4)
|
|
( 時事評論|公共議題 ) |