網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
大專校院學生數:公私立別之排序【100學年度】
2012/02/26 21:27:38瀏覽2345|回應0|推薦0

100學年度大專校院

公立  【一般校院】 35校  【技專校院】 18

私立  【一般校院】 36校  【技專校院】 73

公立(前20校)

排序   一般  技專  校  院      學生人數

.1.   .1.   -  國立臺灣大學     33,080

.2.   .2.   -  國立成功大學     22,737

.3.   .3.   -  國立中興大學     16,438

.4.   .4.   -  國立政治大學     15,993

.5.   .5.   -  國立臺灣師範大學   15,166

 

.6.   .6.   -  國立交通大學     14,808

.7.   .7.   -  國立嘉義大學     13,130

.8.   .8.   -  國立清華大學     12,492

.9.   .9.   -  國立中央大學     12,377

10   10   -  國立中正大學     12,141

 

11   -   .1.  國立臺中科技大學   12,521

12   -   .2.  國立高雄應用科技大學 11,895

13   -   .3.  國立臺北科技大學   11,394

14   -   .4.  國立屏東科技大學   11,208

15   -   .5.  國立勤益科技大學   10,853

 

16   -   .6.  國立虎尾科技大學   10,482

17   -   .7.  國立臺灣科技大學   10,399

18   11   -  國立東華大學     10,392

19   -   .8.  國立雲林科技大學    9,714

20   12   -  國立臺北大學      9,575

 

私立(前30校)

排序   一般  技專  校  院      學生人數

.1.   .1.   -  淡江大學       28,515

.2.   .2.   -  輔仁大學       26,857

.3.   .3.   -  中國文化大學     26,601

.4.   .4.   -  逢甲大學       20,761

.5.   -   .1.  南臺科技大學     19,972

 

.6.   .5.   -  銘傳大學       18,825

.7.   .6.   -  東海大學       17,513

.8.   -   .2.  嘉南藥理科技大學   16,754

.9.   .7.   -  中原大學       16,326

10   -   .3.  朝陽科技大學     16,319

 

11   .8.   -  東吳大學       15,898

12   -   .4.  正修科技大學     15,863

13   .9.   -  義守大學       15,822

14   10   -  實踐大學       15,718

15   -   .5.  明新科技大學     13,989

 

16   -   .6.  台南應用科技大學   13,389

17   -   .7.  崑山科技大學     13,286

18   -   .8.  清雲科技大學     13,218

19   -   .9.  弘光科技大學     12,833

20   11   -  靜宜大學       12,319

 

21   12   -  亞洲大學       12,157

22   13   -  世新大學       11,792

23   -   10  樹德科技大學     11,786

24   -   11  中國科技大學     11,656

25   -   12  輔英科技大學     10,679

 

26   -   13  龍華科技大學     10,670

27   -   14  萬能科技大學     10,656

28   -   15  中臺科技大學     10,374

29   -   16  致理技術學院     10,362

30   -   17  僑光科技大學     10,211

 

【完整版】全國各大專校院學生(100學年度

( 時事評論公共議題 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=ricelohas&aid=6153251