平衡報導之一 平衡報導之二 平衡報導之三 平衡報導之四 花嶼國小 黃國揚
四、98年度起已辦理非例行事項說明:
(三)兼任自然與生活科技輔導團召集人,辦理與參加如下事項:
項次 | 活動計畫 | 日期 | 備註 |
1 | 吉貝國小到校輔導:澎湖地質地形 | 98.09.16 |
|
2 | 全縣性自然與生活科技域研習:澎湖鄉土自然教學資源研習 | 98.10.17 |
|
3 | 自然與生活科技領域輔導員專業成長研習:科學教具製作與應用 | 98.11.07 |
|
4 | 教育部科學教育展覽會(得獎名單編號42,可點選) | 98.10.28-29 | 獲特優 獎狀見文末 |
5 | 自然與生活科技召集人研習 | 98.10.30 |
|
6 | 後寮國小到校輔導:科學展覽教學指導 | 98.11.18 |
|
7 | 小門國小到校輔導:小門地質深究勘查 | 98.11.25 |
|
8 | 東衛國小到校輔導:演示教學 | 99.03.24 |
|
9 | 池東國小到校輔導:自然科教材教法分享 | 99.03.31 |
|
10 | 帶輔導團員縣外參訪:與嘉義縣自然輔導團交流參訪天文教學等 | 99.04.17-19 |
|
11 | 鳥嶼國小到校輔導:澎湖地質地形踏查 | 99.05.12 |
|
12 | 輔導團專業成長研習 | 99.07.15 |
|
13 | 全縣自然科教學研習 | 99.09.18 |
|
14 | 虎井國小到校輔導:虎井島地質形實地解說 | 99.10.06 |
|
15 | 自然召集人研習及參加科學教育展覽 | 99.10.18-20 | 獲優等 |
16 | 菓葉國小到校輔導:奎壁山踏查解說 | 99.11.03 |
|
17 | 山水國小到校輔導:教學演示與科學玩具 | 99.11.24 | 待辦 |
(四)爭取社會資源補助事項:
項次 | 計畫內容 | 計畫金額 | 備註 |
1 | 人人有書讀計畫一每位花嶼學生(含幼稚園)每年1000元購書經費,由教師協助購書鼓勵閱讀。 | 22,500 | 99年度計畫 |
2 | 運動服捐贈─每位學生各二套運動服(夏、秋各乙套) | 36,000 | 99.05 |
3 | 運動鞋捐贈─每位學生乙雙運動鞋 | 10,000 | 99.07 |
4 | 全校學生參訪麗星遊輪 |
| 99.08 |
平衡報導之一 平衡報導之二 平衡報導之三 平衡報導之四