自由時報網路調查:
你要打哪種疫苗? | 不可選疫苗時 | 可選疫苗時 |
國光疫苗 | 469(16.67%) | 781(23.10%) |
諾華疫苗 | 1411(49.37%) | 1518(44.90%) |
都不打 | 837(29.74%) | 959(28.36%) |
都可以 | 118(4.21%) | 123(3.64%) |
總人數 | 2835(100%) | 3381(100%) |
首日自選品牌,接種冷清,資料來自自由時報與蘋果日報。
1月9日各地打疫苗情況 | 國光疫苗 | 諾華疫苗 | 總數 |
台北長庚 | 0 | 40 | 40 |
成大醫院 | 1 | 15 | 16 |
台中醫院 | 7 | 26 | 33 |
台南市立醫院、署南醫院與新樓醫院 | 5 | 33 | 38 |
台南市立醫院、署南醫院與新樓醫院 | 0 | 4 | 4 |
新竹縣衛生局訪查八家合約醫院 | 0 | 40 | 40 |
苗栗縣 | 42.5 | 42.5 | 85 |
新竹市、宜蘭縣 | 打國光比打諾華人數多出一倍多 | - | 僅有百來人 |
高雄市 | - | 選擇諾華是國光的近三倍 | 不到百人接種 |
由實際的施打情形來看,施打諾華多於國光。自由時報的網路民調偏離實際情況,可能是受到有心人有意操弄民眾對國光疫苗信心回升的印象;蘋果日報的調查也不是很準,可能也有類似情況。
http://pfge-pfge.blogspot.com/2010/01/blog-post_09.html