網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
玉上園(8)-建照查詢,建照還沒下來的預售屋最好不要買
2011/09/25 15:49:15瀏覽2013|回應0|推薦1

新北市建照查詢網站

http://urc.tpc.gov.tw/arc/

玉上園建照為98店00205號

【建照基本資料】

【執照號碼】 98店建字第00205-01號 
【申請案別】 建造執照 
【案名】 惠國段二期 
【核准日期】 0981118 
【發照日期】 0981118 
【領照日期】 

【地號表】

項次 地號 土地使用分區或編定用地 面積 使用面積
1 新北市新店區惠國段73號 住宅區 16861.93 16861.93
2 新北市新店區惠國段89號 住宅區 1550.33 1550.33

【申請建物內容(一)】

【建築物公眾別】 是 
【建築物用途】 集合住宅、一般商業設施、店鋪、廠房 
【總樓地板面積】 188648.3 
【防空避難設備面積】 地上: 地下:7650 其中間停車空間:7650 
【建築物高度】 94.05 
【工程造價NT$】 2254942065 

【申請建物內容(二)】

【總設計停車輛數】 1169 
【法定輛數】 890 
【獎勵輛數】 80 
【自行增設輛數】 199 

【申請建物內容 - 各樓層概要】

項次 棟別 層別 使用類組 申請面積 各層高度
1 住宅 地下004層 停車空間 10708.23 3.2
2 住宅 地下003層 停車空間 10708.23 3.2
3 住宅 地下002層 停車空間 11695.32 3.2
4 住宅 地下夾層001層 停車空間 2258 3.4
5 住宅 地下001層 防空避難室,停車空間 11695.32 6.4
6 住宅 地上001層 H2集合住宅,公共服務空間,店鋪 5829.18 6
7 住宅 地上002層 H2集合住宅 5279.6 3.35
8 住宅 地上003層 H2集合住宅 5279.6 3.35
9 住宅 地上004層 H2集合住宅 5279.6 3.35
10 住宅 地上005層 H2集合住宅 5279.6 3.35
11 住宅 地上006層 H2集合住宅 5279.6 3.35
12 住宅 地上007層 H2集合住宅 5279.6 3.35
13 住宅 地上008層 H2集合住宅 5279.6 3.35
14 住宅 地上009層 H2集合住宅 5279.6 3.35
15 住宅 地上010層 H2集合住宅 5279.6 3.35
16 住宅 地上011層 H2集合住宅 5279.6 3.35
17 住宅 地上012層 H2集合住宅 5279.6 3.35
18 住宅 地上013層 H2集合住宅 5279.6 3.35
19 住宅 地上014層 H2集合住宅 5128.76 3.35
20 住宅 地上015層 H2集合住宅 4423.67 3.35
21 住宅 地上016層 H2集合住宅 4423.67 3.35
22 住宅 地上017層 H2集合住宅 4423.67 3.35
23 住宅 地上018層 H2集合住宅 4423.67 3.35
24 住宅 地上019層 H2集合住宅 4423.67 3.35
25 住宅 地上020層 H2集合住宅 4423.67 3.35
26 住宅 地上021層 H2集合住宅 4423.67 3.35
27 住宅 地上022層 H2集合住宅 4423.67 3.35
28 住宅 地上023層 H2集合住宅 4423.67 3.35
29 住宅 地上024層 H2集合住宅 3003.01 3.35
30 住宅 地上025層 H2集合住宅 3003.01 3.35
31 住宅 地上026層 H2集合住宅 3003.01 3.35
32 住宅 地上027層 H2集合住宅 2362.06 3.35
33 住宅 突出物001層 樓梯間 871 3
34 住宅 突出物002層 機房 871 3
35 住宅 突出物003層 水箱 871 3
36 工業 地下004層 機械室 1240.2 3.2
37 工業 地下003層 機械室 1240.2 3.2
38 工業 地下002層 機械室 1240.2 3.2
39 工業 地下001層 機械室 1240.2 4.6
40 工業 地上001層 G3一般商業設施(銀行,ㄧ般零售業) 722.83 6
41 工業 地上002層 G1一般商業設施(銀行,ㄧ般零售業) 722.83 4.2
42 工業 地上003層 G1一般商業設施(銀行) 709.95 4.2
43 工業 地上004層 C2一般商業設施(廠房,一般事務所) 709.95 3.8
44 工業 地上005層 C2一般商業設施(廠房,一般事務所) 709.95 3.8
45 工業 地上006層 C2一般商業設施(廠房,一般事務所) 709.95 3.8
46 工業 地上007層 C2一般商業設施(廠房,一般事務所) 709.95 3.8
47 工業 地上008層 C2一般商業設施(廠房,ㄧ般服務業) 709.95 3.8
48 工業 地上009層 C2一般商業設施(廠房,ㄧ般服務業) 709.95 3.8
49 工業 地上010層 C2一般商業設施(廠房,運動休閒設施) 709.95 3.8
50 工業 地上011層 D1一般商業設施(運動休閒設施) 605.81 3.8
51 工業 地上012層 D1一般商業設施(運動休閒設施) 526.07 3.8
52 工業 突出物001層 樓梯間 85 3
53 工業 突出物002層 機房 85 3
54 工業 突出物003層 水箱 85 3

【建築相關行為人資料 - 起造人】

【幢棟層戶】 編號:幢棟層戶 使用類組: 
【姓名】 德盛開發股份有限公司負責人:何清祥 

【建築相關行為人資料 - 設計人】

【名稱】 郭秋利建築師事務所 
【開業證字號】 000009 
【電話】 022719-7689 
【地址】 民權東路三段144號12樓1221A 
【姓名】 郭秋利 

【建築相關行為人資料 - 監造人】

【建築相關行為人資料 - 承造人】

【建築相關行為人資料 - 技師資料】

( 不分類不分類 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=jackyxyz&aid=5672204