11 20 23 29 32 33-35
14 23 26 28 36 37-40
09 21 28 30 34 44-10
07 11 18 34 35 48-42
11 13 25 29 38 47-12
01 07 09 16 21 49-12
01 02 10 27 40 41-43
04 06 07 14 19 37-09
03 15 18 19 28 37-30
06 13 21 29 31 37-25
16 22 24 33 43 44-29
20 22 24 25 40 41-35
09 10 20 33 34 43-42特-->2008-11-13
10 14 22 29 33 48-05特-->2009-04-18
13 15 18 36 43 45-07特-->2009-10-13
02 31 37 38 39 40-44特-->2010-05-06
10 20 24 35 36 39-12特-->2010-09-11
01 03 21 34 41 44-43特-->2011-11-03
10 11 15 22 23 45-31特-->2012-07-24
07 10 22 32 34 48-45特-->2012-08-18
11 14 21 22 32 49-07特-->2013-02-21
04 14 31 39 43 47-27特-->2013-12-19
06 09 17 18 29 34-42特-->2014-10-21
14 15 28 31 32 48-40特-->2014-12-27
30 31 35 40 42 48-06特-->2015-04-14
01 08 28 31 36 45-09特-->2015-04-28
09 10 25 40 48 49-32特-->2015-12-08
08 16 21 32 38 48-11特-->2016-06-04
05 30 38 43 44 47-14特-->2016-09-22
12 26 28 36 45 49-09特-->2016-10-09
02 09 16 27 32 40-46特-->2016-10-13
03 10 21 26 28 38-29特-->2016-12-18
02 13 17 23 30 46-08特-->2017-03-18
09 34 39 42 46 49-32特-->2017-06-17
03 32 36 46 48 49-29特-->2017-11-09
05 08 09 19 32 44-39特-->2018-05-15
22 24 25 30 32 43-11特-->2019-02-28
06 13 19 20 24 35-43特-->2019-05-04
16 21 24 28 37 40-48特-->2019-06-04
15 22 42 44 48 49-06特-->2019-08-10
01 06 19 22 42 44-25特-->2019-10-19
06 11 33 38 40 43-02特-->2020-10-29
02 03 04 05 08 23-27特-->2021-07-22
13 14 26 34 35 44-12特-->2021-08-07
06 09 11 13 15 47-38特-->2021-10-21
09 23 30 32 34 40-25特-->2022-04-26
19 21 23 26 37 39-13特-->2022-07-02
09 30 31 32 37 40-25特-->2022-07-05
08 16 32 42 47 48-35特-->2023-02-23
02 03 19 34 37 46-32特-->2024-01-03
--------------------------------------------------------
有效樣本51期 每期開7碼(含特)共=357碼 色碼=當期首落球
統計強尾=
0尾=36碼
4尾=40
3尾=37
9尾=43
1尾=34
2尾=45
7尾=25
8尾=36
5尾=31
6尾=31碼
--------------------------------------------------
統計強碼=
32=15次
09=14次
40=13次
00=12次
34 43 48=11次
10 22 =10次
06 11 14 21 37 44=9次
13 25 28 29 30 31 42 =8次
02 19 35 38 49=7次
03 07 08 15 16 23 24 36 39=6次
01 12 20 26 33 45 46 47=5次
04 05 18 27 =4次
41 =3次
17 =2次
-------------------------------------------------------
合數尾=24890尾
---------------------------------------
8尾=主48>38
2尾=主32=42-->開02+32特
9尾=主09>19-->開19-->只用09
0尾=主30=40
4尾=主34--->中34 37+32特 =50
另06 11 32 38三星組合-->開32
二期跳=09 30 32 40+25特獨四星注意!-->開19+32特
先粗抓再精選
包3頭4頭??=42 43 47 48 49-->30 32 34 37 38-->34 37+32特
09 32 34 38 40=234星50-->中09 32 40三星=37050
09 40 43 44 48=234星50 -->中09 40兩星 =2850
11 21 32毒三星-->中32