09 21 22 26 27 48-35
09 10 18 21 36 45-06
07 21 25 42 47 49-01
08 09 13 31 40 48-43
27 29 30 39 40 42-47
12 19 24 27 36 44-29
01 03 30 33 35 42-12
11 15 24 25 26 33-42
01 12 26 27 36 49-21
06 10 16 21 23 39-05
03 12 26 30 39 41-25
09 19 20 30 39 40-10
10 17 19 27 37 38-26
05 08 22 27 32 41-45
06 14 28 29 37 38-12
01 06 08 15 41 43-02特-->2007-11-10
08 15 19 21 32 42-10特-->2008-08-09
20 23 28 37 39 41-26特-->2009-09-19
03 19 33 42 43 45-44特-->2009-11-03
02 20 29 38 39 43-37特-->2010-10-19
03 06 09 29 30 33-14特-->2011-02-19
17 22 28 31 39 45-08特-->2011-11-25
13 16 18 23 34 42-40特-->2011-02-19
01 24 28 33 37 47-49特-->2011-02-26
01 06 15 30 33 49-03特-->2011-04-28
09 10 23 29 30 34-36特-->2011-04-30
02 03 13 23 34 38-05特-->2011-05-03
07 08 27 29 37 48-21特-->2011-07-24
07 10 21 23 29 39-01特-->2011-12-29
02 04 06 07 13 29-09特-->2012-06-16
07 19 23 30 34 45-13特-->2012-07-21
05 18 19 32 40 44-34特-->2013-02-19
13 14 15 31 46 48-36特-->2013-08-20
02 03 04 16 26 36-45特-->2014-01-30
04 14 19 24 26 48-35特-->2014-05-27
03 18 21 41 44 45-15特-->2014-06-12
02 17 37 40 45 49-48特-->2014-06-21
02 20 40 42 47 48-28特-->2014-06-26
03 19 29 36 47 49-33特-->2014-10-30
07 09 10 14 22 31-35特-->2015-02-12
01 03 05 20 35 39-28特-->2015-04-16
02 11 12 22 24 25-03特-->2015-12-31
01 05 29 32 39 44-04特-->2016-01-30
01 02 05 07 16 45-33特-->2016-03-03
02 05 06 07 16 29-35特-->2016-06-30
03 04 11 23 44 47-24特-->2016-08-13
13 14 18 23 29 35-45特-->2017-02-01
08 11 15 23 24 29-06特-->2017-06-08
12 24 30 40 44 48-08特-->2017-06-27
03 08 11 21 36 48-37特-->2017-07-08
10 19 27 29 41 46-17特-->2017-09-07
07 09 12 18 41 46-33特-->2018-09-08
11 18 33 41 43 46-36特-->2019-01-24
28 30 32 37 39 47-23特-->2019-04-20
04 05 13 14 25 44-16特-->2021-02-19
02 14 15 16 33 45-19特-->2021-08-28
09 17 24 27 33 39-48特-->2022-06-17
01 12 25 28 36 46-13特-->2022-08-09
05 17 22 24 34 38-13特-->2022-09-17
02 05 15 32 45 49-19特-->2024-01-25
06 19 20 34 39 42-44特-->2024-03-21
13 20 29 30 34 48-03特-->2024-04-09
07 21 29 30 36 46-42特-->2024-06-29
17 18 31 33 39 41-14特-->2024-07-20
---------------------------------------------------------
有效樣本=64期共448碼 色碼=當期首落球 ---------------------------------------------------------------- 統計強碼= 29=17次 00=16次 39=15次 03 19 33=14次 23 45=13次 30=12次 01 02 05 06 07 13 21 36 48=11次 08 09 24 37 42=10次 10 12 14 15 28 41 44=9次 18 26 27 34 40 =8次 |
04 16 17 20 47 49=7次
11 22 25 32 35 46=6次
31 38 43 =5次
--------------------------------------------------
合數尾=
--------------------------------------------------
主尾=尾
0尾=主20>30
8尾=主48-->開18
3尾=主33-->中33
9尾=主09=29-->開39
4尾=主34-->開14特
另 注意某頭開4支!-->31 33 39=3頭開3隻
3連開=
2期跳=17 24孤碰開17+14特
先粗抓 看擋牌什麼 再分組簽 或是殺牌(1-2個尾數)
-----------------------------------------------------------
注意同頭開3支=
6月30日港=
02 05 06 08=2星100(因05 08*其他擋到三星=氣到只寫兩星
三四星沒簽,本來想換02 05 06 07=234星100的) 幹死了=這組只中17100元
01 07 29 39=234星50=中07 29=2850元
04 10 37 42=234星50=(五期內碼機率配牌=沒中)
01 05 39=23星100(此篇兩期跳的孤碰三星=開05 29也是兩期跳)
02*(05 45)*(07 37)=23星50=中02 05 07=37050元
06*09*(19 29)*(39 49)=234星50=中06 29=2850
(看好9尾開雙支卻開6尾我抓的06 16雙開=命也=7碼全猜到只中3星=被朋友賴暈了沒寫五碼連碰234星50的)ˋ
=02 05 06 07 29(因08擋牌=用07+我猜0頭開3支=用4支來圍三支 誰會料到4支全開+9尾主29=5中5)沒簽925元飛了218萬8500
今天59850-3540=56310贏