07 18 28 29 37 49-12
11 16 26 42 43 48-32
02 05 07 18 22 48-11
18 28 34 44 45 47-08
01 07 14 23 45 48-43
01 22 34 35 36 47-07
02 08 12 25 29 46-07
07 20 25 33 38 45-26
18 23 26 28 30 45-15
01 06 27 39 44 49-36
02 17 19 21 24 34-18特-->2008-12-27
07 13 20 33 39 45-30特-->2009-04-02
06 23 31 43 46 49-40特-->2009-05-14
01 03 14 17 35 43-47特-->2009-09-12
21 26 27 35 38 48-41特-->2010-01-14
01 07 17 20 29 49-19特-->2010-02-15
20 21 23 31 42 43-41特-->2010-04-01
05 12 16 23 29 39-11特-->2010-04-24
06 12 17 34 38 46-43特-->2010-08-14
14 15 21 22 32 40-02特-->2010-10-07
12 13 18 19 27 29-10特-->2010-10-16
17 19 25 36 40 44-10特-->2011-01-13
04 09 25 28 39 45-30特-->2011-05-12
14 20 21 38 45 46-47特-->2012-02-02
18 20 36 41 46 48-21特-->2012-11-15
08 20 26 36 44 47-28特-->2013-01-29
05 09 14 24 29 37-36特-->2013-05-07
12 14 15 16 22 34-13特-->2013-05-09
23 25 34 40 42 46-39特-->2013-06-22
19 23 25 40 46 49-30特-->2014-02-13
02 17 23 35 42 48-27特-->2014-03-18
01 17 28 32 39 40-16特-->2014-04-24
11 14 28 29 37 41-19特-->2014-10-23
07 08 15 32 34 39-43特-->2014-11-08
08 16 21 30 42 46-32特-->2015-01-22
05 07 14 17 46 47-27特-->2015-01-31
01 05 11 23 34 47-14特-->2015-03-17
09 22 28 32 37 39-47特-->2015-08-29
04 08 15 18 30 45-38特-->2016-01-10
03 04 16 30 34 39-14特-->2016-03-08
13 15 16 32 34 46-10特-->2017-02-23
02 14 18 19 40 43-42特-->2017-03-07
04 09 27 33 39 42-35特-->2017-07-02
29 34 35 42 43 48-26特-->2017-07-15
06 14 32 33 40 46-10特-->2017-07-18
06 10 11 23 28 43-21特-->2018-03-04
05 09 12 14 42 43-45特-->2018-11-17
10 12 14 30 37 41-05特-->2018-05-14
23 25 29 32 40 46-13特-->2019-06-25
12 20 33 42 46 47-27特-->2019-06-27
13 14 15 42 45 48-02特-->2019-07-02
02 13 23 35 38 46-17特-->2019-08-15
01 04 09 21 36 42-03特-->2021-08-01
02 07 21 23 27 36-40特-->2021-09-07
04 13 19 21 35 43-27特-->2021-12-07
05 06 19 43 47 49-39特-->2021-12-16
02 08 12 14 20 47-36特-->2022-01-04
05 12 21 30 34 38-03特-->2022-07-22
06 22 26 27 40 45-13特-->2023-01-12
17 25 27 29 36 49-23特-->2023-01-19
02 03 23 31 32 43-40特-->2023-01-26
09 14 15 32 36 48-25特-->2023-04-13
08 18 24 34 41 42-31特-->2023-10-17
09 11 15 17 19 44-07特-->2023-11-21
05 08 19 25 41 48-24特-->2023-12-30
01 15 18 33 34 39-22特-->2024-12-07
----------------------------------------------
統計樣本67期=469碼 色球=當期首落碼
強尾次數(含特)=
8尾=47碼
5尾=49碼
7尾=50碼
2尾=54碼
6尾=47碼
4尾=46碼
9尾=48碼
3尾=48碼
1尾=38碼
0尾=37碼(最爛尾會補喔)
-------------------------------------------------
統計強碼=
14=17次
00=16次
23 43=15次
34 42 46=14次
39 40=13次
07 45=12次
02 12 17 18 19 21 27 36 47=11次
05 15 25 28 32 48=10次
01 08 20 29 30 =9次
06 09 35 =8次
11 13 16 22 26 38 41 49=7次
04 10 33 =6次
03 37 44=5次
24 31=4次
---------------------------------------
合數尾=尾
------------------------------------
3尾=主43-->開33
9尾=主09>19-->開39
2尾=主42>32-->開22特
7尾=主07=17
5尾=主15-->中15
4尾=主14>34-->中34
另注意->08 28 48 41 11 06-->開18 01
先粗抓再來刪尾數-->
-----------------------------------
這期應是雙同尾或同頭3支=
同頭3支=+雙同尾=33 34 39
機率3星組合(含特)=20 21 46 48-->開01 18
23 25 40 46開4星三次-->15 33
7月2日港=14 20 35 42 43 48=234星50=中14 42 48三星
用35 43開15 45 13否則=6中5