07 09 26 29 37 40-11
01 05 16 22 30 34-39
12 27 30 31 34 48-17
07 09 12 13 16 33-37
02 04 12 13 19 42-39
02 07 11 31 40 43-36
03 04 05 20 23 37-38
10 13 18 21 31 48-17
06 15 26 30 39 41-14
07 17 37 38 40 48-43
05 08 36 39 42 46-14
01 09 22 23 34 38-24
05 12 17 18 41 44-32
10 11 15 26 28 31-43
01 10 11 41 47 48-20特-->2008-12-11
11 14 19 25 27 47-20特-->2009-05-26
07 29 31 32 33 35-48特-->2009-09-10
05 10 18 21 35 49-11特-->2010-06-15
02 13 14 21 45 49-19特-->2010-07-03
22 37 41 42 44 45-27特-->2010-10-09
03 12 20 39 46 49-19特-->2010-11-10
14 18 22 30 39 44-32特-->2011-09-08
01 02 23 35 38 46-05特-->2011-12-18
11 19 30 33 37 44-18特-->2012-03-31
05 14 16 22 23 33-32特-->2012-05-15
07 17 24 29 47 49-45特-->2012-08-28
09 12 15 19 21 47-38特-->2012-09-01
20 24 34 36 43 45-03特-->2012-09-04
01 03 11 18 40 46-35特-->2012-10-11
04 12 25 34 36 40-49特-->2012-12-20
04 05 14 17 22 39-09特-->2013-04-18
01 07 22 28 29 49-37特-->2013-09-05
09 10 12 31 34 44-18特-->2013-11-26
03 05 24 26 31 40-45特-->2014-02-20
03 13 16 19 27 33-22特-->2014-03-04
10 16 33 34 44 47-06特-->2014-05-20
03 04 13 29 31 41-46特-->2014-12-09
04 11 23 32 44 48-49特-->2015-07-02
02 06 13 25 30 33-20特-->2015-08-15
17 24 38 44 46 47-27特-->2016-03-26
21 24 36 38 39 44-49特-->2016-05-31
04 16 19 27 41 44-25特-->2016-09-20
08 09 12 15 17 28-33特-->2016-12-31
14 16 21 28 43 46-26特-->2017-02-14
01 11 20 22 43 45-35特-->2017-07-11
01 05 10 20 21 25-43特-->2018-05-01
12 24 30 31 32 34-41特-->2018-05-03
08 10 11 20 21 34-13特-->2018-08-09
05 10 30 33 36 37-22特-->2018-12-15
03 05 17 23 41 44-40特-->2019-03-28
02 08 14 21 32 35-04特-->2019-04-27
01 29 32 43 45 49-05特-->2019-04-30
03 08 24 27 28 49-44特-->2019-06-09
23 24 27 28 37 43-16特-->2019-08-03
02 10 30 31 35 46-03特-->2021-01-29
07 22 24 31 33 37-39特-->2021-09-09
02 06 09 27 43 45-35特-->2021-10-14
04 07 09 13 15 43-01特-->2021-12-09
04 08 09 11 42 46-47特-->2022-08-02
04 07 17 34 42 48-03特-->2023-03-18
15 19 20 24 36 47-04特-->2023-04-04
18 25 28 34 42 49-14特-->2024-06-22
01 02 17 27 34 41-22特-->2024-07-07
14 18 20 25 32 43-45特-->2024-09-12
---------------------------------------------
有效樣本=65期共455碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
7尾=51碼
1尾=52
9尾=46
2尾=46
3尾=50
4尾=60
0尾=38
8尾=37
5尾=43
6尾=32碼
---------------------------------------------------
統計強碼=
05 44=13次
04 11 22 34 43=12次
01 03 09 14 17 20 24 27 31 33 37 49=11次
07 10 12 30=10次
02 13 18 19 32 39 41 45=9次
16 21 35 46 47 48=8次
23 25 28 36 40=7次
08 15 29 38 42=6次
26 =5次
06 =4次
---------------------------------
合數尾=尾
------------------------------------------------
4尾=主34>04>44-->開14
3尾=主33=03-->開43
7尾=主07
2尾=主02=42>32-->開32
9尾=主09>49
8尾=主48>08>28-->開18
另34 42注意!兩期跳孤碰開14 32
應該有連號或同頭三支=
先抓這樣再來選如何組合
------------------------------------------------------