24-105期六合彩24首落統計分析篇--適用09月21日 - yblfrank (虎爛客)的網誌 - udn部落格
yblfrank (虎爛客)的網誌
作家:海怪
文章分類
    Top
    24-105期六合彩24首落統計分析篇--適用09月21日
    2009/08/28 21:30:22
    瀏覽:1681
    迴響:0
    推薦:0
    引用0
    01 11 18 19 39 40-42-->2002-12-23

    12 14 25 30 34 35-23

    16 29 31 33 36 38-04

    09 13 21 37 40 48-12

    03 10 20 27 40 46-09

    10 18 22 34 36 37-15

    16 25 26 42 44 48-20

    02 09 16 25 36 38-14

    03 14 17 41 46 47-20

    10 32 33 38 41 47-06

    02 08 16 24 25 34-40

    17 19 20 27 32 35-11-->2008-11-11

    22 25 30 37 38 49-15-->2009-03-03

    02 09 18 21 32 47-26-->2009-07-11

    03 06 18 27 29 37-04-->2009-08-13

    01 03 15 18 20 33-48-->2009-08-18

    04 17 18 26 33 35-40-->2009-08-29

    01 06 09 10 20 46-14-->2009-11-12

    01 03 09 17 18 42-07-->2009-11-26

    03 12 26 28 31 46-16-->2010-03-07

    05 16 19 26 42 44-06-->2010-06-03

    04 07 10 26 42 47-13-->2010-10-14

    05 17 24 25 36 45-15-->2010-11-02

    10 16 17 38 42 43-13-->2011-03-24

    02 11 25 32 34 39-31-->2011-08-04

    02 06 22 25 33 39-46-->2011-10-11

    03 05 19 35 38 41-32-->2011-11-24

    25 30 31 34 40 47-13-->2012-03-01

    04 11 16 26 42 47-06-->2012-04-10

    08 11 17 24 30 49-03-->2012-07-17

    09 20 30 34 35 46-29-->2012-07-19

    04 07 29 39 44 47-23-->2012-12-27

    02 08 14 25 43 44-11-->2013-01-17

    08 26 39 40 41 43-05-->2014-02-25

    04 18 21 31 42 49-25-->2014-04-10

    20 21 32 35 46 47-03-->2014-04-19

    03 04 07 08 26 36-31-->2015-04-23

    09 11 14 22 27 49-44-->2015-06-06

    03 04 19 24 26 34-38-->2016-06-02

    14 25 32 35 39 48-31-->2017-08-05

    08 16 18 30 43 45-27-->2017-10-21

    03 09 33 38 44 49-24-->2017-12-19

    03 14 18 28 31 40-38-->2018-05-08

    05 32 34 36 38 43-25-->2018-06-07

    10 16 28 32 34 49-45-->2019-03-05

    06 12 35 39 42 44-22-->2019-05-07

    08 19 20 21 25 37-13-->2019-06-11

    05 06 15 21 22 37-36-->2019-08-06

    10 11 24 39 41 42-22-->2020-12-29

    05 09 16 21 44 49-15-->2021-01-26

    24 26 36 37 41 43-31-->2021-03-30

    06 12 19 31 47 48-41-->2021-10-02

    02 06 11 22 34 38-07-->2021-11-23

    02 15 20 30 47 48-44-->2022-06-21

    02 08 12 19 35 45-33-->2022-09-03

    14 16 18 22 30 47-11-->2023-06-11

    04 07 18 28 30 40-29-->2023-08-08

    20 22 24 25 29-49-36-->2023-09-07

    09 23 26 27 36 41-24-->2024-02-17

    05 13 16 36 39 41-38-->2024-02-29

    01 08 13 23 40 44-15-->2024-03-17

    06 18 28 33 36 48-11-->2024-06-01

    11 13 17 34 40 47-21-->2024-07-16

    02 03 14 25 27 36-45-->2024-09-21

    --------------------------------------------------

     

    有效樣本=64期共448碼  色碼=當期首落球
    統計強尾排序=
    6尾=54碼
    0尾=39
    2尾=45
    5尾=46
    7尾=40
    4尾=50
    8尾=45
    9尾=41
    3尾=40
    1尾=44碼

    --------------------------------------------- 

    統計強碼=

    25=16次

    00=15次

    03=14次

    16 18 36=13次

    11 26 38 47=12次

    06 09 20 34 40 =11次

    02 14 31 42 =10次

    04 22 24 30 32 35 39 41 44=9次

    05 08 10 13 15 17 19 21 33 49=8次

    27 37 46 48=7次

    07 12 29 43 =6次

    01 28 45=5次

    00=4次

    23=3次

    ---------------------------------------------------

    合數尾=尾

    --------------------------------------------

    1尾=主11=41    

    5尾=主25=35-->中25(14 25 36)  

    3尾=主03>13-->中03-->03 25 48=100=5700

    6尾=主36>26-->中36(14 25 36) 

    8尾=主48

    另09 14 34注意!-->中14(09 14 25 36 48=234星50)=37050

    可能一至二個雙同尾=25+45特

    三連開=11

    兩期跳=06 16 36 48 38-->中36

    三期跳=5尾-->中25

    先粗抓再看組頭擋牌=再來組合殺牌

    --------------------------

     

     

     

     

    回應

    限會員,要發表迴響,請先登入