05 06 16 23 26 27-46(特)--->2003-01-02
04 11 18 26 31 46-16
06 09 18 26 33 38-29
01 05 21 28 35 41-38
19 23 31 40 44 47-03
03 05 06 11 13 40-45
01 06 07 12 36 42-34
03 04 16 19 32 45-14
08 21 29 31 38 42-23
03 09 31 36 37 45-19
03 05 08 14 27 35-09--->2005-09-18
01 07 20 34 40 45-22--->2006-01-21
18 22 23 27 28 43-35--->2006-01-26
02 09 12 16 37 40-19--->2006-04-20
02 24 26 29 32 33-06--->2006-04-25
06 08 22 39 40 47-17--->2006-10-10
05 08 13 17 26 41-22--->2006-10-26
01 06 13 28 35 44-30--->2006-10-31
04 14 23 25 38 42-10--->2007-01-16
06 19 25 31 32 35-15--->2007-01-23
04 08 11 12 20 32-47--->2007-06-19
06 20 23 42 44 45-13--->2007-08-26
03 21 26 29 31 48-01--->2008-07-02
16 20 23 27 41 46-06--->2008-08-14
04 13 31 36 40 41-49--->2008-11-20
03 09 18 38 46 48-13--->2008-11-25
09 13 14 17 28 45-20--->2010-03-09
04 16 25 26 33 42-30--->2010-05-29
03 08 14 20 33 41-32--->2010-10-26
13 17 25 26 43 44-42--->2010-11-27
04 10 20 25 33 36-37--->2010-12-09
01 15 30 39 45 49-37--->2011-01-22
01 02 16 27 31 47-19--->2011-02-06
02 03 09 18 20 36-12--->2011-02-10
07 10 11 17 22 30-14--->2012-04-26
11 18 20 24 29 49-02--->2013-04-11
08 12 19 39 48 49-17--->2013-09-10
03 08 10 25 29 34-32--->2013-11-14
08 20 23 34 37 49-44--->2014-01-21
02 06 13 16 30 36-25--->2014-05-03
01 25 30 33 39 40-07--->2014-12-29
07 12 13 25 34 38-15--->2015-11-03
05 08 30 34 45 48-03--->2016-04-19
05 11 13 19 33 48-34--->2016-10-06
02 04 07 15 28 45-19--->2016-10-20
01 15 20 28 33 43-18--->2017-11-14
03 08 20 34 40 46-24--->2017-11-16
01 12 21 31 36 49-23--->2018-01-06
13 16 22 28 37 41-34--->2018-02-08
02 11 17 19 35 37-20--->2018-03-06
05 09 12 23 31 43-29--->2019-03-16
02 04 08 11 17 31-19--->2019-07-18
12 20 22 26 30 36-02--->2019-09-17
15 17 29 30 34 37-40--->2020-01-02
09 26 28 33 38 46-44--->2020-10-15
06 15 17 18 28 47-32--->2020-11-13
13 19 20 21 33 49-45--->2020-11-17
02 03 15 29 41 43-07--->2021-06-11
05 08 29 31 32 36-12--->2021-09-04
09 13 25 27 33 36-35--->2021-11-16
02 14 30 41 42 44-22--->2021-11-27
08 18 21 35 37 38-10--->2022-03-29
03 08 11 15 18 40-41--->2022-05-03
04 13 22 27 43 47-23--->2022-07-12
07 12 22 26 43 49-05--->2022-08-11
14 25 28 29 43 44-10--->2022-11-26
16 18 19 33 41 46-37--->2022-12-22
08 19 29 30 33 41-04--->2023-02-21
11 12 28 35 37 39-30--->2024-04-30
08 19 27 30 36 42-02--->2024-05-07
05 06 13 15 36 49-23--->2024-10-28
-----------------------------------------------------
有效樣本=71期共497碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
6尾=53碼
3尾=63
1尾=49
2尾=50
5尾=51
8尾=52
0尾=44
9尾=50
4尾=40
7尾=42碼
-----------------------------------------------------
統計強碼=
08=17次
00=16次
13 19 20=15次
03 =14次
02 06 30 33=13次
12 23 31 36=12次
04 05 18 25 26 28 29 37 41=11次
01 09 11 15 16 17 22 34 40 45=10次
35 49=9次
07 14 27 32 38 42 43 44=8次
46=7次
10 21 47=6次
39 48 =5次
00 =4次
24 =3次
---------------------------------
合數尾=尾
9尾=主09>19-->開49
6尾=主06>26>36-->中06 36拆開
4尾=主04
0尾=主20>30
2尾=主02
8尾=主08
25 35 11 33 37注意!-->開05 15 13
先粗抓再來細挑-->
應該有連號-->
2月21日港=
18 19 33 41=234星50=中19 33 41三星=37050
30 31 33 37-->中30 33=50=2850
08 09 22 31 33 =中08 33=50=2850
中08 19 30 33 41五碼才中一組3星