24-139期六合彩 22首落統計分析篇-適用12月24日 - yblfrank (虎爛客)的網誌 - udn部落格
yblfrank (虎爛客)的網誌
作家:海怪
文章分類
    Top
    24-139期六合彩 22首落統計分析篇-適用12月24日
    2009/09/03 03:51:51
    瀏覽:1817
    迴響:0
    推薦:0
    引用0
    08 10 14 25 43 44-41特-->2002-10-29

    01 03 12 23 31 48-34特-->2002-11-04

    04 08 12 24 39 40-18特-->2003-02-13

    13 14 21 23 39 42-36特-->2003-03-20

    03 04 10 24 26 47-12特-->2003-06-19

    01 04 17 26 38 44-11特-->2003-09-04

    11 13 33 36 37 48-46特-->2003-12-16

    01 29 30 32 41 46-08特-->2004-01-31

    02 05 10 14 29 37-03特-->2005-03-27

    12 17 33 43 45 47-10特-->2005-04-14

    07 09 10 21 39 49-41特-->2005-05-08

    12 33 39 43 45 49-10特-->2005-05-26

    05 07 15 35 36 44-04特-->2005-06-16

    02 04 23 32 43 45-42特-->2005-07-02

    10 17 18 34 48 49-29特-->2005-07-14

    09 11 23 29 33 38-06特-->2005-08-11

    23 24 26 30 47 49-43特-->2005-11-15

    02 11 30 42 48 49-36特-->2006-03-07

    11 14 27 28 38 44-12特-->2006-04-18

    05 08 15 25 33 48-11特-->2006-09-07

    01 22 33 40 43 48-35特-->2006-09-21

    03 16 20 36 41 49-45特-->2006-10-14

    13 33 35 39 40 48-27特-->2007-04-05

    18 21 29 30 31 38-34特-->2007-07-28

    05 15 29 32 38 39-31特-->2008-02-19

    04 10 18 22 23 38-35特-->2008-09-06

    03 10 11 13 26 48-09特-->2008-10-28ˋ

    03 07 16 19 44 47-31特-->2009-01-11

    02 07 17 20 33 47-45特-->2009-03-05

    02 14 17 19 20 49-26特-->2009-07-04

    06 09 14 17 47 49-38特-->2009-09-04

    05 14 16 25 45 48-42特-->2010-01-07

    01 29 32 39 44 47-17特-->2010-05-15

    12 17 18 26 29 33-41特-->2010-05-22

    09 13 21 24 38 46-27特-->2010-10-12

    01 06 09 10 22 26-35特-->2011-04-21

    05 14 17 43 45 49-12特-->2011-08-18

    01 04 07 21 23 44-17特-->2011-09-06

    02 03 09 18 23 37-31特-->2011-12-03

    04 07 13 28 36 49-03特-->2012-07-10

    09 11 13 22 24 44-32特-->2012-07-26

    18 25 38 40 44 45-05特-->2012-07-28

    05 11 12 31 41 42-16特-->2012-08-11

    01 02 03 09 20 49-24特-->2013-01-24

    02 17 23 39 47 48-22特-->2013-02-03

    04 07 16 23 26 28-09特-->2013-04-27

    01 23 27 36 45 49-07特-->2013-06-01

    05 07 17 18 27 48-30特-->2015-02-08

    06 09 23 25 41 43-38特-->2015-02-28

    14 17 23 24 25 37-34特-->2015-03-12

    07 12 16 17 20 25-31特-->2015-06-09

    01 11 13 23 35 36-34特-->2015-09-10

    01 04 22 30 33 34-26特-->2015-10-13

    06 08 11 32 34 41-47特-->2016-01-02

    04 06 29 34 36 45-47特-->2016-04-02

    08 16 17 34 35 44-41特-->2016-10-27

    05 14 20 21 36 49-39特-->2017-01-05

    09 16 22 38 40 46-11特-->2017-05-11

    03 04 15 25 38 45-28特-->2017-08-12

    03 06 24 38 45 48-05特-->2017-10-07

    01 06 08 11 12 16-41特-->2017-10-12

    04 15 29 34 38 48-30特-->2017-12-12

    10 18 21 29 33 46-36特-->2018-03-22

    03 05 28 33 40 49-32特-->2018-05-31

    01 13 20 34 38 40-29特-->2018-07-05

    06 17 20 34 36 44-15特-->2018-10-23

    03 08 13 25 30 34-32特-->2018-11-24

    05 06 13 19 34 35-39特-->2019-02-03

    01 06 11 31 41 47-32特-->2019-10-22

    01 10 18 24 40 49-07特-->2019-11-30

    07 13 21 24 28 30-10特-->2021-06-08

    01 25 31 34 42 48-20特-->2021-06-17

    01 06 16 30 32 47-12特-->2021-07-17

    08 11 20 30 35 40-27特-->2021-12-25

    08 14 15 20 41 44-03特-->2022-09-08

    04 07 14 18 27 31-48特-->2022-09-20

    10 20 27 32 38 46-04特-->2022-11-08

    03 13 19 32 33 39-24特-->2023-02-14

    17 18 28 30 32 33-01特-->2023-05-11

    08 14 20 28 36 39-30特-->2024-11-14

    05 12 27 29 38 40-22特-->2024-12-05

    08 11 18 23 25 41-45特-->2024-12-24

    ------------------------------------------------

     

    有效樣本=82期共574碼  色碼=當期首落球
    統計強尾排序=
    3尾=65碼
    9尾=56
    4尾=66
    1尾=64

    8尾=65
    7尾=55
    5尾=54

    2尾=48
    6尾=50
    0尾=48碼 (最爛尾可能會補)

    ----------------------------------------------------

    統計強碼=

    01 17 38=17次

    00=16次

    03 04 11 23 34 48=15次

    05 33 49=14次

    10 12 13 14 20 29 30 32 36 41 45=13次

    06 07 08 09 18 39 44 47=12次

    25=11次

    16 24 31 =10次

    26 27 35 40=9次

    02 21 22 28 43=8次

    15 =7次

    42 46=6次

    00=5次

    19 37 =4次

    ----------------------------------------------------

    合數尾=主尾148

     

     

    -----------------------------------------------------

    8尾=主38=48-->開08 18

    9尾=主49=09

    3尾=主33-->開23

    7尾=主17

    1尾=主11=01>41-->中11 41

    3連開=  

    另 注意-->

    01 06 32 47=4星2次-->

     

    先粗抓再刪除幾個擋牌的尾數也許再開=雙同尾=

    會那頭開2-3碼??有組連號應該是=08 18 11 41 

    ---------------------------

     

     

     

     

     

    回應

    限會員,要發表迴響,請先登入