06 11 13 24 40 47-42
04 13 15 28 45 49-07
01 06 07 08 24 42-22
02 20 36 45 48 49-21
01 11 21 27 37 48-18
09 11 20 22 29 38-37
18 22 24 25 26 43-23
05 15 22 30 42 49-37
20 21 38 41 45 46-14
03 13 14 21 22 32-07
09 10 16 30 38 41-02
02 22 23 40 44 45-32
07 09 11 20 45 49-42
09 16 17 30 33 49-41
01 03 20 21 35 37-46
01 08 20 25 38 43-39
05 11 18 28 29 32-10
02 22 27 31 40 46-13
12 17 31 37 39 46-08
10 16 19 33 42 43-12特-->2009-03-14
13 23 27 32 34 43-22特-->2009-03-21
18 28 38 39 47 48-24特-->2009-08-06
03 04 11 15 32 45-01特-->2010-02-20
19 21 30 35 36 37-33特-->2010-04-15
01 11 18 20 26 30-47特-->2011-10-22
02 20 28 46 47 49-03特-->2012-05-03
12 19 23 30 35 36-15特-->2013-02-23
20 23 27 32 34 49-30特-->2013-07-25
18 19 21 28 47 49-46特-->2013-11-12
07 09 12 40 42 44-14特-->2013-12-31
12 14 17 20 40 48-19特-->2014-12-13
08 15 31 35 42 44-39特-->2015-01-03
01 18 22 27 45 48-25特-->2015-03-10
04 05 11 17 24 48-46特-->2015-07-30
05 09 13 15 21 23-12特-->2015-08-04
03 15 16 39 41 42-36特-->2015-08-25
08 17 28 34 39 40-14特-->2015-10-08
09 24 26 28 37 39-29特-->2016-12-08
04 14 16 25 32 35-47特-->2016-12-23
02 32 33 35 36 44-48特-->2017-03-14
01 03 09 13 34 35-27特-->2017-05-06
03 18 19 35 38 40-48特-->2017-11-07
04 19 24 38 39 44-46特-->2018-11-03
01 04 17 22 23 35-37特-->2018-12-27
06 16 22 28 37 45-13特-->2019-07-16
12 15 16 23 32 35-02特-->2019-08-20
02 04 06 08 28 29-05特-->2019-12-14
11 14 21 28 37 44-36特-->2020-01-21
01 11 23 29 41 46-44特-->2020-12-11
03 09 11 17 22 44-23特-->2021-12-23
09 16 21 35 47 48-36特-->2022-06-07
01 02 21 33 41 45-04特-->2022-12-29
02 12 16 38 45 46-14特-->2023-01-28
08 09 13 22 38 39-11特-->2023-02-16
11 15 18 26 31 37-10特-->2023-03-25
15 18 19 38 41 49-22特-->2024-02-06
13 16 18 24 32 43-44特-->2024-03-12
10 16 24 32 37 40-19特-->2024-10-08
01 02 07 14 15 25-35特-->2024-11-23
---------------------------------------------------
有效樣本=60期共420碼 色碼=當期首落球
統計強尾排序=
2尾=54碼
0尾=32
1尾=46
9尾=44
3尾=38
7尾=38
8尾=47
5尾=42
6尾=37
4尾=39碼
合數尾=尾
統計強碼=
22=14次
11=13次
01 02 35 37=12次
09 15 16 18 32 =11次
13 20 21 23 28 38 39 45 46=10次
14 19 40 42 48 49=9次
03 04 12 24 36 44=8次
08 17 30 41 47=7次
07 25 27 29 =6次
05 10 33 34 43=5次
06 26 31 =4次
------------------------------------------------
2尾=主22>32-->開02
0尾=主20
4尾=主24-->開14
6尾=主16>46
8尾=主38>28
另11注意-->開01
16 24 32=3連開?開14 02
22 38(09 49)=2期1開-->開02
01 41=3期跳孤碰-->01
那個頭再開3-4碼? 01 02 07