


台北?01月04日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
6220 岳豐 1442 28709 23.18
6244 茂迪 976 41533 8.50
3374 精材 892 6119 2.27
3152 璟德 765 20898 30.28
6182 合晶 662 43842 10.61
8358 金居 657 16476 7.82
6126 信音 399 905 0.79
8299 群聯 377 119320 60.54
3310 佳穎 265 283 0.33
8183 精星 211 386 0.34
4979 華星光 190 1999 2.70
5820 日盛金 162 2590424 73.12
8042 金山電 139 17727 17.29
5009 榮剛 130 64221 13.75
3580 友威科 120 2570 4.54
8064 東捷 110 4185 2.55
8240 華宏 110 6732 6.73
8383 千附 108 9336 7.89
5491 連展 106 6947 3.35
6146 耕興 104 47928 53.23
4109 穆拉德 98 151 0.19
8076 伍豐 97 12255 4.95
8096 擎亞 96 32502 23.27
3141 晶宏 94 3270 5.19
3511 矽瑪 90 1537 3.94
4714 永捷 90 220 0.33
6143 振曜 85 2767 3.32
6190 萬泰科 83 2033 1.68
5425 台半 82 40920 17.02
5443 均豪 71 10713 6.48
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
8069 元太 -1372 236929 20.77
5483 中美晶 -993 65937 11.36
1785 光洋科 -985 32225 7.92
3526 凡甲 -508 3374 5.20
3078 僑威 -487 12110 5.32
6147 頎邦 -411 276644 42.60
6488 環球晶 -271 93171 25.23
3455 由田 -269 2889 4.71
3552 同致 -254 37090 43.89
1795 美時 -236 155052 65.01
6462 神盾 -234 47346 68.77
6121 新普 -233 126943 41.17
5512 力麒 -229 52448 7.04
5490 同亨 -226 5196 5.50
3615 安可 -191 2023 2.86
1815 富喬 -159 37921 9.21
4174 浩鼎 -149 27006 15.77
8406 金可-KY -146 84639 91.30
5347 世界 -143 763839 46.60
4105 東洋 -128 65538 26.35
5309 系統電 -127 1449 0.67
6411 晶焱 -113 7242 10.98
8086 宏捷科 -110 13911 9.91
6274 台燿 -109 49046 20.29
5227 立凱-KY -85 75086 35.65
3289 宜特 -78 0 0.00
3227 原相 -76 11311 8.49
3428 光燿科 -75 5125 5.38
3479 安勤 -73 1470 2.12
3691 碩禾 -70 2050 3.36
苗栗過年圍爐飯店 >●猴年好運●台北除夕年夜飯餐廳 鉅亨台北資台南圍爐餐廳 <線上年菜外帶首選>年貨商品種類 年菜預購推薦團圓年菜餐廳 團購南投除夕團圓飯餐廳 新北市團圓飯餐廳 >2017年菜外帶餐廳 >圓山飯店圍爐宴 料中心台中年夜飯餐廳2017 >(2017過年首選推薦)新北市年夜菜外帶 『CP值超高』高雄伴手禮盒 >萊爾富年菜預購2017
2017台北跨年餐廳 ●猴年好運●彰化飯店圍爐宴 >台北飯店圍爐餐廳 >高雄伴手禮推薦 《年菜預購推薦》桃園餐廳年菜外帶 >新竹過年圍爐飯店