網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
96、97國中基測六科PR值及累積人數對照表
2008/09/01 09:12:27瀏覽8|回應0|推薦0

96_97年兩次基測量尺總分擇優之PR值及累積人數對照表

PR值 96 量尺總分 96各PR累積人數 97量尺總分 97各PR累積人數 PR值 96量尺總分 96各PR累積人數 97量尺總分 97各PR累積人數 PR值 96量尺總分 96各PR累積人數 97量尺總分 97各PR累積人數 PR值 96量尺總分 96各PR累積人數 97量尺總分 97各PR累積人數
99 289 3693 297 3252 69 210 99861 215 100475 39 133 194503 131 196397 9 51 290351 42 293014
98 284 6843 292 6427 68 208 102649 213 103041 38 130 197860 128 199438 8 48 294085 40 295532
97 280 9819 288 9729 67 206 105308 210 106842 37 127 201197 125 202479 7 46 296502 37 299114
96 276 13464 284 13303 66 203 109395 208 109319 36 124 204463 122 205542 6 43 300089 34 302757
95 273 16348 281 16349 65 201 112115 205 113051 35 121 207846 118 209621 5 41 302231 33 303925
94 270 19540 278 19402 64 199 114867 203 115646 34 118 211105 115 212708 5- 0 318598 0 321190
93 267 22868 275 22692 63 196 118892 200 119328 33 115 214390 112 215841
92 264 26315 272 26224 62 194 121605 197 122984 32 113 216624 109 218955
91 262 28665 269 29721 61 192 124243 195 125471 31 110 219935 106 222019
90 259 32371 267 32114 60 189 128252 192 129153 30 107 223414 103 225142
89 256 36166 264 35847 59 187 130895 189 132742 29 104 226882 100 228243
88 254 38737 261 39535 58 184 134768 187 135154 28 101 230298 97 231400
87 251 42659 259 42138 57 182 137296 184 138707 27 99 232619 94 234510
86 249 45257 256 46049 56 179 141045 181 142149 26 96 235973 91 237724
85 247 47874 254 48741 55 177 143433 178 145673 25 93 239397 88 240890
84 244 51936 251 52693 54 174 147225 176 147933 24 90 242888 84 245113
83 242 54619 249 55370 53 171 150911 173 151468 23 87 246308 81 248253
82 240 57545 247 58048 52 169 153271 170 154853 22 85 248665 78 251560
81 237 61761 244 62016 51 166 156966 167 158183 21 82 252113 75 254788
80 235 64633 242 64667 50 164 159327 164 161519 20 79 255798 73 256988
79 233 67412 239 68669 49 161 162875 161 164817 19 77 258221 70 260200
78 231 70276 237 71381 48 158 166390 159 167031 18 74 261839 67 263513
77 228 74521 235 74117 47 155 169856 156 170296 17 71 265499 64 266836
76 226 77275 232 78112 46 153 172178 153 173477 16 69 268010 61 270299
75 224 80116 230 80706 45 150 175638 149 177632 15 66 271783 58 273788
74 222 82986 227 84625 44 147 179019 146 180717 14 64 274304 55 277320
73 219 87236 225 87253 43 144 182406 143 183893 13 61 278010 53 279621
72 217 90064 223 90037 42 141 185646 140 187052 12 59 280486 50 283147
71 215 92872 220 93921 41 138 188969 137 190100 11 56 284151 47 286790
70 213 95672 218 96538 40 136 191171 134 193257 10 53 287891 45 289286

96、97年第一次國中基測六科量尺總分PR值及累積人數對照表

【校園博覽會小編/整理】

PR值 96量尺總分 96各PR累積人數 97量尺總分 97各PR累積人數 PR值 96量尺總分 96各PR累積人數 97量尺總分 97各PR累積人數
99 286 3355 294 3347 69 206 98005 210 99265
98 280 6495 288 6682 68 203 102111 208 101839
97 275 10167 283 10160 67 201 104854 205 105702
96 272 12717 279 13516 66 199 107581 203 108397
95 268 16566 276 16241 65 197 110361 200 112298
94 265 19677 273 19152 64 194 114543 198 114775
93 262 22976 270 22275 63 192 117298 195 118649
92 260 25305 267 25573 62 190 119972 193 121159
91 257 28844 264 29018 61 187 123993 190 124901
90 254 32458 261 32437 60 185 126640 188 127447
89 252 34961 258 36000 59 183 129200 185 131129
88 249 38728 256 38492 58 180 133029 182 134669
87 247 41211 253 42295 57 178 135530 180 137020
86 244 45161 251 44843 56 175 139374 177 140790
85 242 47837 248 48650 55 173 141849 175 143141
84 240 50586 246 51221 54 170 145589 172 146722
83 237 54655 243 55192 53 168 148054 169 150287
82 235 57473 241 57865 52 165 151783 166 153732
81 233 60189 239 60497 51 162 155373 164 156000
80 231 63064 236 64562 50 160 157783 161 159438
79 228 67197 234 67200 49 157 161474 158 162819
78 226 69881 231 71266 48 155 163859 155 166194
77 224 72671 229 73958 47 152 167459 152 169480
76 221 76950 227 76576 46 149 170947 150 171670
75 219 79772 224 80625 45 147 173269 147 174943
74 217 82591 222 83352 44 144 176810 144 178283
73 215 85419 220 85933 43 141 180168 141 181667
72 213 88206 217 89994 42 138 183596 138 184842
71 210 92470 215 92646 41 136 185885 135 188042
70 208 95277 212 96563 40 133 189350 132 191288

PR值 96量尺總分 96各PR累積人數 97量尺總分 97各PR累積人數 PR值 96量尺總分 96各PR累積人數 97量尺總分 97各PR累積人數
39 130 192741 129 194484 9 51 287164 42 290098
38 127 196193 126 197541 8 48 290906 40 292546
37 125 198466 123 200661 7 46 293331 37 296144
36 122 201890 120 203799 6 43 296912 34 299761
35 119 205274 117 207017 5 41 299052 33 300948
34 116 208680 114 210235 5- 1 314974 1 317928
33 113 212094 111 213475
32 111 214315 108 216583
31 108 217809 105 219703
30 105 221367 102 222864
29 103 223729 99 226077
28 100 227217 96 229236
27 97 230712 93 232417
26 94 234130 90 235688
25 92 236569 87 238899
24 89 240112 84 242129
23 86 243659 81 245296
22 84 246076 78 248643
21 81 249714 75 251909
20 79 252172 72 255143
19 76 255893 69 258460
18 74 258354 66 261766
17 71 262010 64 263988
16 69 264554 61 267439
15 66 268381 58 270960
14 64 270938 55 274452
13 61 274702 53 276755
12 59 277237 50 280272
11 56 280914 47 283886
10 54 283411 45 286391

(資料來源/國中基測推動工作委員會)

( 不分類不分類 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇