網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
98/09/21 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
2009/09/23 05:44:10瀏覽2|回應0|推薦0

資料日期:98/09/21 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

資料日期:98/09/21 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2618長榮航 14.90 △0.85 20,363 440,387 19.46%
2 2887台新金 13.70 0 14,334 2,414,477 42.28%
3 2347聯強 67.3 △1.5 8,478 513,895 38.70%
4 2892第一金 20.14 ▽0.11 5,940 1,370,670 21.69%
5 2201裕隆 36.90 △1.70 5,614 157,622 10.03%
6 1402遠紡 38.15 △0.55 5,558 1,451,499 31.13%
7 2891中信金 21.25 ▽0.25 5,527 4,245,756 46.66%
8 2353宏碁 80.9 △0.9 5,144 1,465,942 54.58%
9 2854寶來證 19.10 ▽0.10 4,360 1,010,945 47.27%
10 2384勝華 24.10 △0.70 4,219 254,462 22.47%
11 6005群益證 17.05 △0.35 3,989 247,842 15.38%
12 3474華亞科 21.65 △0.85 2,897 1,883,671 47.35%
13 2408南科 23.00 ▲1.50 2,632 142,207 5.52%
14 3189景碩 91.3 △5.7 2,293 54,675 12.25%
15 2301光寶科 43.75 △0.40 2,235 1,081,046 47.78%
16 2855統一證 20.00 △0.30 2,145 85,540 7.21%
17 1101台泥 36.50 0 1,659 1,402,534 42.60%
18 2474可成 92.8 △1.8 1,621 153,735 25.63%
19 2499東貝 55.0 △2.3 1,607 10,658 4.13%
20 2881富邦金 35.10 ▽0.40 1,593 2,690,801 33.11%
21 2354鴻準 91.7 △1.3 1,578 232,114 23.87%
22 3231緯創 63.0 ▽1.2 1,574 1,362,954 73.64%
23 2337旺宏 17.70 ▽0.10 1,463 939,760 29.91%
24 2340光磊 27.00 △0.40 1,418 85,326 15.71%
25 2890永豐金 12.25 ▽0.20 1,418 2,447,684 35.02%
26 3622洋華 440 △15 1,376 22,268 16.91%
27 9136巨騰 49.00 △1.35 1,352 5,077 5.07%
28 2448晶電 103.0 ▽1.5 1,183 176,804 27.92%
29 2610華航 12.40 ▽0.20 909 389,312 11.55%
30 2446全懋 22.70 ▽0.05 881 44,828 6.19%
31 2331精英 13.80 △0.85 868 53,399 4.17%
32 3380明泰 24.90 ▽0.30 809 15,187 3.27%
33 2327國巨 9.36 ▽0.02 782 967,465 44.07%
34 2328廣宇 49.55 ▲3.20 717 48,346 9.90%
35 2103台橡 38.20 △0.20 710 179,108 27.55%
36 2316楠梓電 10.35 △0.25 709 31,330 6.91%
37 2426鼎元 23.70 △0.90 692 7,707 2.43%
38 1905華紙 12.45 0 682 42,726 7.13%
39 1471首利 24.80 ▲1.60 676 1,546 0.99%
40 2105正新 68.6 ▽0.5 658 177,938 10.79%
41 1711永光 21.70 ▲1.40 644 12,965 3.33%
42 1904正隆 11.75 ▽0.05 634 81,455 7.89%
43 6145勁永 20.25 ▲1.30 626 29,044 11.59%
44 3045台灣大 55.2 ▽0.4 610 1,185,160 31.18%
45 3023信邦 21.50 △1.36 609 7,780 4.19%
46 6120輔祥 29.95 ▲1.95 598 4,012 1.18%
47 3015全漢 33.70 ▲2.20 596 15,747 7.21%
48 5305敦南 23.40 △1.00 577 17,918 3.96%
49 2609陽明 13.05 ▽0.10 573 386,758 15.09%
50 2884玉山金 11.85 ▽0.10 554 1,112,101 30.44%
51 6282康舒 22.05 ▽0.25 549 41,799 8.40%
52 2449京元電 12.40 ▽0.20 543 107,911 8.56%
53 2473思源 29.00 △1.20 508 31,431 15.17%
54 2538基泰 16.60 △0.30 454 11,316 3.08%
55 2395研華 58.9 △0.4 398 133,596 25.89%
56 2454聯發科 503 ▽12 391 597,722 54.83%
57 2605新興 37.00 ▽0.25 391 202,475 35.62%
58 2404漢唐 16.05 △0.40 352 16,076 6.40%
59 2834臺企銀 8.38 0 343 342,442 8.84%
60 2371大同 8.03 ▽0.11 320 943,277 20.73%
61 3034聯詠 78.7 ▽0.6 320 142,028 23.84%
62 9917中保 49.90 ▽0.70 305 241,526 54.33%
63 2856元富證 13.05 △0.50 304 63,453 4.56%
64 5534長虹 69.1 0 292 12,296 5.84%
65 2332友訊 28.00 △0.80 287 126,324 19.50%
66 2428興勤 44.70 ▲2.90 278 2,833 2.48%
67 2880華南金 19.89 ▽0.36 267 456,398 7.27%
68 2401凌陽 23.60 △1.15 244 26,408 4.42%
69 2823中壽 23.00 ▽0.50 240 659,058 50.64%
70 6012金鼎證 8.98 ▲0.58 237 4,827 0.44%
71 2402毅嘉 17.14 △0.79 228 18,335 5.54%
72 1611中電 21.15 ▲1.35 226 44,527 11.66%
73 2359所羅門 13.35 △0.60 225 3,109 1.71%
74 2704國賓 35.25 △0.65 213 95,178 25.94%
75 2006東鋼 34.54 0 212 116,020 12.87%
76 1701中化 25.80 △0.10 210 9,653 3.23%
77 2314台揚 15.50 △0.35 209 14,638 3.54%
78 2393億光 104.0 △2.0 196 100,436 27.54%
79 6142友勁 17.20 ▽0.05 194 4,122 1.81%
80 2385群光 77.9 ▽0.9 190 140,583 23.77%
81 8926台汽電 15.30 ▽0.10 189 10,273 1.94%
82 6235華孚 13.25 △0.15 182 24,189 8.55%
83 8163達方 54.5 △1.2 181 3,044 0.96%
84 2536宏普 51.1 ▽0.7 176 130,698 45.07%
85 3702大聯大 46.00 △0.65 169 253,367 28.36%
86 2368金像電 13.30 △0.20 166 32,003 5.78%
87 3017奇鋐 35.10 △2.06 161 73,981 29.41%
88 5434崇越 31.35 ▽0.25 160 2,848 1.99%
89 1310台苯 13.15 ▽0.05 156 17,874 3.07%
90 2431聯昌 15.10 △0.70 153 1,237 1.26%
91 2441超豐 32.65 0 153 65,003 12.03%
92 2413環科 14.10 △0.60 149 1,296 0.98%
93 2376技嘉 27.10 △0.05 145 125,056 19.87%
94 6192巨路 64.9 △2.1 136 10,252 11.64%
95 1536和大 10.00 ▲0.62 133 25,820 16.34%
96 2375智寶 4.82 △0.03 132 4,259 1.16%
97 9937全國 31.00 0 130 8,699 2.81%
98 3033威健 16.85 △0.46 127 1,889 0.81%
99 2430燦坤 33.60 ▽0.10 127 40,355 12.57%
100 2313華通 9.02 ▽0.12 126 46,600 3.90%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

           每天自營商 進出這麼多股票 你一定要會判讀

    主力到底 真正有買 是那幾支股票 ? 有賣 是那些股票 ?

引用自 

http://tw.myblog.yahoo.com/0963-227693/article?mid=70689&prev=70691&next=70689#yarttrk

 

( 不分類不分類 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇