網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
test
2010/08/02 01:03:39瀏覽191|回應0|推薦0
資料日期:99 / 07 / 30   13 : 30上市漲幅排行上櫃漲幅排行資料日期:99 / 07 / 30   13 : 30上櫃漲幅排行上市漲幅排行
名次股票代號/名稱成交價  漲跌   漲跌幅 最高最低價差成交張數成交值(億)  名次股票代號/名稱成交價  漲跌   漲跌幅 最高最低價差成交張數成交值(億)
13605 宏致104▲6.807.00%10497.16.91,2681.2817  13580 友威科40.55▲2.656.99%40.55382.559510.3831
21613 台一6.12▲0.406.99%6.125.770.359,5210.5748  24609 唐鋒115▲7.506.98%115103124,2574.8156
31316 上曜12.3▲0.806.96%12.311.50.89590.1169  36175 立敦19.95▲1.306.97%19.9519.95011,7412.3423
42466 冠西電33.15▲2.156.94%33.1531.21.951,0010.3259  45465 富驊9.98▲0.656.97%9.989.70.283,9980.3982
51235 興泰40.05▲2.606.94%40.0540.0503,0731.2307  53625 西勝32.25▲2.106.97%32.2530.12.157280.2314
66165 捷泰12.35▲0.806.93%12.3511.70.651,7560.2153  61784 訊聯58.5▲3.806.95%58.555.82.79450.5443
76289 華上7.87▲0.516.93%7.877.8702,9480.232  76199 精威13.1▲0.856.94%13.112.250.851,3280.1714
82434 統懋21.6▲1.406.93%21.620.21.45,0371.071  88082 捷超19.3▲1.256.93%19.318.11.27,3021.3652
91220 台榮15.45▲1.006.92%15.4515.45013,0712.0195  98401 白紗科48.65▲3.156.92%48.6544.54.151,0030.4816
106235 華孚8.2▲0.536.91%8.27.680.522,4720.1978  103297 杭特40.95▲2.656.92%40.9540.40.553,1181.2767
111453 大將12.4▲0.806.90%12.412.405770.0716  118935 邦泰11.6▲0.756.91%11.611.50.11,8900.2186
121525 江申52.9▲3.406.87%52.9502.91,0650.5573  123629 卓韋42.6▲2.756.90%42.6411.62,9151.2335
132528 皇普3.43▲0.226.85%3.433.430300.001  136603 富強鑫31▲2.006.90%3128.62.47,1742.1565
142472 立隆24.35▲1.556.80%24.3522.41.9515,5743.6759  145410 國眾27.2▲1.756.88%27.2
( 創作其他 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=pigman&aid=4281364