網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
NBA戰績排行 1/16/2017
2017/01/16 22:49:57瀏覽12|回應0|推薦0

NBA戰績排行    1/16/2017
Eastern 東區 分區
排名勝率勝差分區分組主場客場近10場近況得分/場平均失分分差
排名近況主場近況客場近況連勝連敗近10場近10場主場近10場客場得分/場平均失分分差
排名<3分>10分得分>100對手得分>100對手勝率超過五成命中率領先對手籃板領先對手比對手更少失誤得分/場平均失分分差
排名上半場領先上半場落後上半場平手第三節領先第三節落後第三節平手得分/場平均失分分差
1 克里夫蘭 騎士 29 10 74.4 0.0 20 - 6 3 - 5 18 - 3 11 - 7 6-4 勝 1 勝 1 負 1 勝 1 勝 6 負 3 6-4 9-1 6-4 3-0 14-6 27-3 17-9 17-5 20-1 22-3 13-3 26-1 3-9 0-0 25-0 4-10 0-0 109.4 103.5 5.9
2 多倫多 暴龍 27 13 67.5 2.5 16 - 5 8 - 0 15 - 6 12 - 7 5-5 勝 3 勝 3 勝 3 負 2 勝 6 負 2 5-5 7-3 6-4 3-2 15-2 25-8 16-10 14-9 20-3 11-3 21-9 19-4 7-9 1-0 21-2 6-11 0-0 111.3 104.6 6.7
3 波士頓 塞爾蒂克 25 15 62.5 4.5 18 - 7 6 - 2 12 - 6 13 - 9 8-2 勝 2 勝 2 勝 6 勝 1 勝 4 負 3 8-2 8-2 6-4 5-3 6-3 20-10 14-14 11-11 18-1 10-0 11-9 18-4 7-11 0-0 16-3 7-12 2-0 106.9 104.7 2.2
4 亞特蘭大 老鷹 23 17 57.5 6.5 16 - 8 4 - 4 11 - 8 12 - 9 8-2 勝 1 勝 1 勝 1 勝 4 勝 7 負 7 8-2 5-5 8-2 4-4 10-8 19-5 8-14 12-8 18-3 16-6 12-6 17-2 6-15 0-0 18-4 4-13 1-0 102.9 102.5 0.4
5 華盛頓 巫師 20 19 51.3 9.0 15 - 12 3 - 5 16 - 6 4 - 13 7-3 勝 1 勝 1 勝 11 負 1 勝 3 負 3 7-3 10-0 3-7 4-4 5-9 17-13 11-18 10-12 17-5 8-8 10-8 9-7 9-11 2-1 14-4 4-14 2-1 105.5 105.8 -0.3
6 密爾瓦基 公鹿 20 19 51.3 9.0 14 - 14 6 - 3 12 - 9 8 - 10 6-4 負 1 負 1 勝 1 負 1 勝 4 負 3 6-4 5-5 5-5 3-2 10-8 17-11 9-15 9-10 19-6 12-4 9-11 15-5 4-12 1-2 16-4 4-14 0-1 105.2 103.4 1.8
7 印第安納 溜馬 20 19 51.3 9.0 13 - 12 5 - 3 15 - 5 5 - 14 5-5 負 1 負 1 勝 4 負 1 勝 5 負 4 5-5 9-1 3-7 1-0 12-9 18-11 12-16 10-9 19-3 8-3 13-7 15-3 4-16 1-0 17-4 1-15 2-0 106.0 107.1 -1.1
8 芝加哥 公牛 21 21 50.0 9.5 15 - 13 5 - 6 13 - 8 8 - 13 5-5 勝 2 勝 2 勝 1 勝 1 勝 4 負 3 5-5 6-4 2-8 2-3 8-13 17-7 7-18 12-10 11-1 18-11 13-8 14-6 5-13 2-2 17-4 3-16 1-1 101.5 101.5 0.0
9 夏洛特 黄蜂 20 20 50.0 9.5 13 - 14 6 - 1 12 - 7 8 - 13 3-7 負 4 負 4 勝 1 負 5 勝 4 負 4 3-7 7-3 2-8 0-5 10-6 15-12 7-19 11-12 15-3 10-8 11-8 11-8 9-12 0-0 14-7 6-11 0-2 105.2 103.9 1.3
10 底特律 活塞 19 24 44.2 12.0 11 - 14 3 - 5 10 - 9 9 - 15 4-6 勝 1 勝 1 勝 1 勝 1 勝 3 負 5 4-6 3-7 4-6 2-3 14-14 17-7 3-17 11-14 16-4 12-8 11-12 16-4 2-20 1-0 16-2 3-21 0-1 99.8 101.0 -1.2
11 紐約 尼克 18 23 43.9 12.0 10 - 14 1 - 5 12 - 8 6 - 15 2-8 負 1 負 1 勝 1 負 3 勝 4 負 6 2-8 5-5 1-9 4-3 7-13 17-13 12-22 8-14 15-2 14-9 8-7 11-4 7-18 0-1 15-4 2-19 1-0 105.1 108.3 -3.2
12 奧蘭多 魔術 17 25 40.5 13.5 9 - 15 4 - 5 7 - 13 10 - 12 3-7 負 1 負 1 負 3 負 1 勝 3 負 4 3-7 3-7 4-6 3-2 6-14 12-6 9-19 5-15 14-4 8-8 11-12 13-4 4-21 0-0 12-5 5-19 0-1 99.4 104.1 -4.7
13 費城 76人 12 26 31.6 16.5 8 - 14 3 - 4 8 - 14 4 - 12 5-5 負 1 負 1 勝 3 負 1 勝 3 負 8 5-5 4-6 4-6 4-4 4-13 8-9 5-25 3-17 6-8 7-6 4-4 6-10 5-14 1-2 10-9 2-15 0-2 99.1 105.4 -6.3
14 邁阿密 熱火 11 30 26.8 19.0 5 - 17 3 - 5 5 - 13 6 - 17 1-9 負 4 負 4 負 2 負 4 勝 2 負 6 1-9 3-7 1-9 2-4 4-10 8-8 5-19 6-22 9-8 8-9 5-12 8-7 2-21 1-2 8-3 3-25 0-2 98.3 102.8 -4.5
15 布魯克林 籃網 8 32 20.0 21.5 3 - 21 0 - 7 7 - 14 1 - 18 0-10 負 10 負 10 負 6 負 15 勝 1 負 10 0-10 3-7 0-10 1-3 2-20 8-18 6-31 4-21 7-9 4-6 2-7 6-10 2-22 0-0 4-3 4-28 0-1 105.3 114.9 -9.6
Western 西區 分區
排名勝率勝差分區分組主場客場近10場近況得分/場平均失分分差
排名近況主場近況客場近況連勝連敗近10場近10場主場近10場客場得分/場平均失分分差
排名<3分>10分得分>100對手得分>100對手勝率超過五成命中率領先對手籃板領先對手比對手更少失誤得分/場平均失分分差
排名上半場領先上半場落後上半場平手第三節領先第三節落後第三節平手得分/場平均失分分差
1 金州 勇士 34 6 85.0 0.0 22 - 5 7 - 1 18 - 3 16 - 3 8-2 勝 3 勝 3 勝 2 勝 1 勝 12 負 1 8-2 9-1 8-2 1-1 22-3 34-4 22-6 14-5 32-3 20-0 20-1 26-2 8-4 0-0 32-2 2-4 0-0 117.5 105.5 12.0
2 聖安東尼奧 馬刺 31 9 77.5 3.0 18 - 5 6 - 1 14 - 5 17 - 4 7-3 負 1 負 1 勝 1 負 1 勝 9 負 2 7-3 9-1 6-4 3-4 17-3 25-4 13-7 14-6 27-2 19-4 17-3 19-3 11-6 1-0 26-3 3-6 2-0 106.7 98.0 8.7
3 休士頓 火箭 32 11 74.4 3.5 20 - 8 6 - 4 16 - 4 16 - 7 8-2 勝 1 勝 1 負 1 勝 1 勝 10 負 2 8-2 8-2 8-2 7-2 16-4 30-10 20-11 13-10 25-1 20-5 12-6 27-2 4-9 1-0 29-4 3-7 0-0 114.9 107.6 7.3
4 LA 快艇 28 14 66.7 7.0 19 - 9 5 - 2 16 - 6 12 - 8 6-4 勝 6 勝 6 勝 5 勝 1 勝 7 負 6 6-4 8-2 5-5 2-2 16-5 25-7 12-11 12-5 26-2 17-5 17-3 24-6 3-8 1-0 24-5 2-9 2-0 108.0 102.2 5.8
5 猶他 爵士 26 16 61.9 9.0 16 - 10 5 - 2 15 - 7 11 - 9 7-3 勝 3 勝 3 勝 5 負 1 勝 4 負 4 7-3 8-2 6-4 3-2 13-5 19-4 8-12 7-12 24-5 19-8 11-3 19-4 7-12 0-0 19-5 5-11 2-0 99.0 94.8 4.2
6 奧克拉荷馬城 雷霆 25 17 59.5 10.0 14 - 10 4 - 3 15 - 6 10 - 11 5-5 勝 1 勝 1 勝 4 勝 1 勝 6 負 4 5-5 8-2 5-5 6-6 13-9 22-9 12-15 10-11 22-1 18-10 8-7 20-3 3-13 2-1 18-2 6-15 1-0 106.7 104.9 1.8
7 曼菲斯 灰熊 25 18 58.1 10.5 17 - 8 5 - 0 14 - 8 11 - 10 5-5 負 1 負 1 負 1 勝 1 勝 6 負 3 5-5 6-4 4-6 6-1 7-9 16-8 9-14 13-11 18-0 15-7 17-12 16-5 8-13 1-0 17-2 6-16 2-0 99.6 99.1 0.5
8 波特蘭 拓荒者 18 24 42.9 17.0 13 - 16 5 - 1 11 - 9 7 - 15 5-5 負 1 負 1 負 1 勝 1 勝 3 負 6 5-5 5-5 2-8 4-5 8-11 16-16 10-21 7-15 15-6 9-11 11-7 13-8 5-15 0-1 13-4 4-18 1-2 108.1 110.4 -2.3
沙加緬度 國王 16 24 40.0 18.0 11 - 14 2 - 4 8 - 12 8 - 12 3-7 負 2 負 2 負 2 勝 1 勝 4 負 4 3-7 4-6 5-5 4-2 5-12 13-9 7-22 6-18 13-6 8-7 10-12 7-4 9-20 0-0 11-3 5-21 0-0 102.8 105.5 -2.7
10 丹佛 金塊 15 23 39.5 18.0 9 - 14 4 - 6 8 - 11 7 - 12 3-7 勝 1 勝 1 勝 1 負 2 勝 3 負 5 3-7 5-5 3-7 3-7 7-9 15-15 12-22 7-13 12-4 12-18 4-1 11-5 2-15 2-3 14-4 1-18 0-1 108.8 111.2 -2.4
11 紐奧良 鵜鶘 16 25 39.0 18.5 6 - 18 1 - 6 10 - 11 6 - 14 6-4 負 1 負 1 負 1 負 1 勝 4 負 8 6-4 5-5 4-6 2-2 7-11 15-13 6-18 9-16 13-6 7-3 11-8 11-7 5-18 0-0 10-2 6-22 0-1 102.4 105.2 -2.8
12 明尼蘇達 灰狼 14 27 34.1 20.5 7 - 18 1 - 7 9 - 13 5 - 14 4-6 負 1 負 1 勝 3 負 5 勝 3 負 4 4-6 6-4 3-7 0-7 9-10 10-15 4-21 9-17 13-6 11-14 8-9 10-10 4-15 0-2 11-7 3-20 0-0 102.9 103.9 -1.0
13 洛杉磯 湖人 15 30 33.3 21.5 8 - 19 4 - 5 10 - 12 5 - 18 3-7 負 4 負 4 負 2 負 7 勝 3 負 8 3-7 4-6 1-9 1-2 9-16 14-14 8-29 8-16 12-3 10-10 6-10 9-8 5-21 1-1 11-3 4-24 0-3 104.3 110.2 -5.9
14 達拉斯 小牛 13 27 32.5 21.0 9 - 18 1 - 8 8 - 11 5 - 16 4-6 勝 2 勝 2 勝 1 勝 1 勝 2 負 8 4-6 5-5 4-6 2-2 8-14 7-7 3-16 5-18 10-2 5-5 11-16 9-5 4-21 0-1 10-5 2-21 1-1 95.7 100.5 -4.8
15 鳳凰城 太陽 13 27 32.5 21.0 5 - 22 1 - 7 8 - 11 5 - 16 4-6 勝 1 勝 1 勝 1 勝 1 勝 2 負 4 4-6 5-5 2-8 5-3 1-16 10-19 8-25 7-17 9-6 11-10 5-16 9-7 4-20 0-0 10-4 3-23 0-0 106.0 111.8 -5.8
 
( 時事評論人物 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=khwang_temp&aid=88897864