目錄:[投資倍乘法_首五實務]
尚未清楚此目錄結構者,請參閱「投資倍乘法--001.目錄架構說明_20081125」。
*****************************************************
此實務內容不對指數走勢或趨勢做任何判斷,亦不建議做為投資參考。^^
*****************************************************
[今日異動]
序號 | 成交日期 | 買/賣 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 成交量 | 成交價 |
1 | 20090325 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200904 | 5300 | 10 | 167 |
2 | 20090325 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5300 | 5 | 181 |
3 | 20090325 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5300 | 5 | 180 |
...[未平倉]
序號 | 成交日期 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 買/賣 | 成交量 | 未平倉量 | 成交價 |
1 | 20090320 | 台買 | 買權 | 200904 | 4900 | 賣 | 10 | 10 | 214 |
2 | 20090320 | 台買 | 買權 | 200904 | 5000 | 賣 | 10 | 10 | 160 |
3 | 20090320 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 4900 | 賣 | 1 | 1 | 148 |
4 | 20090320 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 4900 | 賣 | 9 | 9 | 147 |
5 | 20090320 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5000 | 賣 | 10 | 10 | 193 |
6 | 20090323 | 台買 | 買權 | 200904 | 5100 | 賣 | 10 | 10 | 166 |
7 | 20090323 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5100 | 賣 | 1 | 1 | 171 |
8 | 20090323 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5100 | 賣 | 9 | 9 | 170 |
9 | 20090324 | 台買 | 買權 | 200904 | 5200 | 賣 | 10 | 10 | 180 |
10 | 20090324 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5200 | 賣 | 10 | 10 | 161 |
11 | 20090325 | 台買 | 買權 | 200904 | 5300 | 賣 | 10 | 10 | 167 |
12 | 20090325 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5300 | 賣 | 5 | 5 | 181 |
13 | 20090325 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5300 | 賣 | 5 | 5 | 180 |
...
註:
一、為統計方便,交易稅、手續費的成本我會放大為每口 50 元。
*****************************************************
[20090325 日誌]
一、提早出去吃飯,結果回來一看…漲得真好,明天大概要下第一筆停損了。^^|||