目錄:[投資倍乘法_首五實務]
尚未清楚此目錄結構者,請參閱「投資倍乘法--001.目錄架構說明_20081125」。
*****************************************************
此實務內容不對指數走勢或趨勢做任何判斷,亦不建議做為投資參考。^^
*****************************************************
[今日異動]
序號 | 成交日期 | 買/賣 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 成交量 | 成交價 |
1 | 20090326 | 平買 | 台買 | 買權 | 200904 | 4900 | 10 | 545 |
2 | 20090326 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200904 | 5400 | 10 | 191 |
3 | 20090326 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 4900 | 8 | 40 |
4 | 20090326 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 4900 | 2 | 40.5 |
5 | 20090326 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 2 | 182 |
6 | 20090326 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 7 | 181 |
7 | 20090326 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 1 | 180 |
...[未平倉]
序號 | 成交日期 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 買/賣 | 成交量 | 未平倉量 | 成交價 |
1 | 20090320 | 台買 | 買權 | 200904 | 5000 | 賣 | 10 | 10 | 160 |
2 | 20090320 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5000 | 賣 | 10 | 10 | 193 |
3 | 20090323 | 台買 | 買權 | 200904 | 5100 | 賣 | 10 | 10 | 166 |
4 | 20090323 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5100 | 賣 | 1 | 1 | 171 |
5 | 20090323 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5100 | 賣 | 9 | 9 | 170 |
6 | 20090324 | 台買 | 買權 | 200904 | 5200 | 賣 | 10 | 10 | 180 |
7 | 20090324 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5200 | 賣 | 10 | 10 | 161 |
8 | 20090325 | 台買 | 買權 | 200904 | 5300 | 賣 | 10 | 10 | 167 |
9 | 20090325 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5300 | 賣 | 5 | 5 | 181 |
10 | 20090325 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5300 | 賣 | 5 | 5 | 180 |
11 | 20090326 | 台買 | 買權 | 200904 | 5400 | 賣 | 10 | 10 | 191 |
12 | 20090326 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 賣 | 2 | 2 | 182 |
13 | 20090326 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 賣 | 7 | 7 | 181 |
14 | 20090326 | 台賣 | 賣權 | 200904 | 5400 | 賣 | 1 | 1 | 180 |
...
註:
一、為統計方便,交易稅、手續費的成本我會放大為每口 50 元。
*****************************************************
[20090326 日誌]
一、停損一組 op set,才過一個禮拜,看來還會再被修理二、三次。