目錄:[投資倍乘法_首五實務]
尚未清楚此目錄結構者,請參閱「投資倍乘法--001.目錄架構說明_20081125」。
*****************************************************
此實務內容不對指數走勢或趨勢做任何判斷,亦不建議做為投資參考。^^
*****************************************************
[今日異動]
序號 | 成交日期 | 買/賣 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 成交量 | 成交價 |
1 | 20090504 | 新買 | 小型台指 | | 200905 | | 2 | 6,374.00 |
2 | 20090504 | 新買 | 台指 | | 200905 | | 2 | 6,373.00 |
3 | 20090504 | 新買 | 台指 | | 200905 | | 5 | 6,400.00 |
4 | 20090504 | 新買 | 台指 | | 200905 | | 1 | 6,423.00 |
5 | 20090504 | 新買 | 台指 | | 200905 | | 3 | 6,424.00 |
6 | 20090504 | 新買 | 台指 | | 200905 | | 1 | 6,425.00 |
7 | 20090504 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200905 | 6400 | 10 | 230 |
8 | 20090504 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200905 | 6000 | 10 | 115 |
...[未平倉]
序號 | 成交日期 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 買/賣 | 成交量 | 未平倉量 | 成交價 |
1 | 20090428 | 台買 | 買權 | 200905 | 5700 | 賣 | 10 | 10 | 210 |
2 | 20090429 | 台買 | 買權 | 200905 | 5600 | 賣 | 10 | 10 | 223 |
3 | 20090430 | 台指 | | 200905 | | 買 | 5 | 5 | 6,015 |
4 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 5 | 5 | 224 |
5 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 5 | 5 | 224 |
6 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 5 | 5 | 224 |
7 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 5 | 5 | 224 |
8 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 10 | 10 | 234 |
9 | 20090430 | 台買 | 買權 | 200905 | 6000 | 賣 | 20 | 20 | 460 |
10 | 20090504 | 小型台指 | | 200905 | | 買 | 2 | 2 | 6,374 |
11 | 20090504 | 台指 | | 200905 | | 買 | 2 | 2 | 6,373 |
12 | 20090504 | 台指 | | 200905 | | 買 | 5 | 5 | 6,400 |
13 | 20090504 | 台指 | | 200905 | | 買 | 1 | 1 | 6,423 |
14 | 20090504 | 台指 | | 200905 | | 買 | 3 | 3 | 6,424 |
15 | 20090504 | 台指 | | 200905 | | 買 | 1 | 1 | 6,425 |
16 | 20090504 | 台買 | 買權 | 200905 | 6400 | 賣 | 10 | 10 | 230 |
...
註:
一、為統計方便,交易稅、手續費的成本我會放大為每口 50 元。
*****************************************************
[20090504 日誌]
一、連二日漲停…,該停損的設防火牆,該停利的停利,該設新部位的設新部位。