臺灣的地層下陷現況
一、成因:
因人口增加、工業發展以及沿海地區發展養殖漁業,造成過量抽取地下水,引發地層下陷。
二、分布地區:
以蘭陽平原沿海及大肚溪以南的西南沿海最為嚴重,其中西南沿海地層下陷區包括彰化、雲林、嘉義、屏東等沿海一帶。
三、現況:
經水利署調查統計,台灣地層持續下陷面積已由「地層下陷防治執行方案」實施前(85年度)之 1,616 平方公里減少至 95 年度之 891.7 平方公里,整體持續下陷情況已有所趨緩。
| 台北 | 宜蘭縣 | 桃園縣 | 彰化縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 台南 | 高雄縣 | 屏東縣 |
持續下陷面積 (平方公里) | 0 | 0.2 | 0 | 278.3 | 557.1 | 28.6 | 27.5 | 0 | 0 |
最大累積下陷 總量 (公尺) | 2.12 | 0.44 | 0.11 | 2.45 | 2.35 | 1.38 | 0.9 | 0.24 | 3.24 |
95年最大下陷 速率 (公分/年) | 2.4 | 3.1 | 0.5 | 8.9 | 10.1 | 6.1 | 4 | 1.3 | 2.8 |
四、臺灣地層下陷的嚴重地區:
(一)認定標準:
地層下陷嚴重地區以鄉鎮為單位劃定,凡是達到「地層下陷累積總量」或「近年地層下陷年平均速率」認定標準,且達到「易淹水區域」認定標準之鄉鎮,則該鄉鎮被劃定為嚴重地層下陷區。
認定標準 | 內容 |
易淹水區域 | 低於該縣市最高高潮位以下,經常發生海水倒灌並導致嚴重災害之海岸低窪土地所在之鄉鎮。可反映地層下陷區所在地理條件。 |
地層下陷累積總量 | 鄉鎮內地層下陷累積總量大於五十公分之沈陷面積占其行政轄區面積超過百分之七十者。可反映地層下陷歷史。 |
近年地層下陷 年平均速率 | 鄉鎮內水準樁測量在近五年內之地層下陷年平均速率大於十公分以上者。可反映地層下陷近年來之趨勢。 |
(二)臺灣地層下陷嚴重區域:
縣、市 | 鄉、鎮 |
彰化縣 | (一)大城鄉全區域。 (二)芳苑鄉部份區域。 |
雲林縣 | (一)麥寮鄉、台西鄉、土庫鎮、元長鄉、口湖鄉、 四湖鄉、水林鄉全區域。 (二)崙背鄉、褒忠鄉、虎尾鎮、東勢鄉、大埤鄉、 北港鎮部份區域。 |
嘉義縣 | 東石鄉、布袋鎮全區域。 |
台南縣 | 學甲鎮、鹽水鎮、北門鄉 。 |
屏東縣 | 東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉全區域。 |
五、臺灣西南沿海地區地層下陷導覽。
運用Google Earth 5.0進行飛行導覽。
(軟體下載請至http://earth.google.com/)
六、地層下陷紀錄片~波光
地層下陷課程(一)--序
地層下陷課程(二)--地層下陷的成因
地層下陷課程(三)--地層下陷的影響
地層下陷課程(四)--地層下陷的預防與解決方法