字體:小 中 大 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/11/27 21:35:24瀏覽208|回應0|推薦0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文翻譯馬其頓文翻譯社 Balsam Fir/Abies balsamea Juniper/ Juniperus communis var. montana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落葉松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastic Tree/Pistacia lentiscus Galbanum/Ferula galbaniflua 敏活ブレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高地杜松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカマツ ヨーロッパ ラベンダー アングスティフォリア | CT7 機靈強壯用油 ヨーロッパモミ 精油的中、日、拉丁文對比表終於出來囉 | Kanuka/Kunzea ericoides | Mandarin/Citrus reticulata グレープフルーツ Common Lavender/Lavandula angustifolia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中/暱稱 プチグレン | 岩玫瑰 | 日/あだ名 歐洲冷杉 拉丁學名 | 貞節樹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オレンジ ビター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡奴卡 クラリセージ 杜松漿果 Silver Fir/Abies alba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labrador Tea/Ledum groenlandicum | 檸檬 杜鵑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルサムモミ | ガルバナム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャクナゲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブラドルティ | Dill/Anethum graveolens | Black spruce/Picea mariana 白松香 | CT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランキンセンス エレミ アンゼリカ(ルート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絲柏 乳香 Frankincense/Boswellia carterii サイプレス | ヨーロッパカラマツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュニパー モンタナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格陵蘭喇叭茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siberian Fir/Abies sibirica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelica Root/Angelica archangelica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真情吐露用油 | CT6 ディル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniper Berry/Juniperus communis 真正薰衣草 黑雲杉 欖香脂 Monoterpene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萊姆 Chasteberry/Vitex agnus castus | 佛手柑 ブラックスプルース | カモミールローマン ジュニパーベリー 歐白芷根
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 心情隨筆|心情日記 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












