廖媽媽 耕莘醫院洗腎記錄次數 2148 這數字代表了
2148次/3次*7天=5012天 | 96/9/26止洗腎天數 |
5012天/365天=13.73年 | 96/9/26止洗腎年數 |
62歲-14年=48歲 | 開始洗腎年齡 |
2148次*2針=4296針 | 最少挨針次數 |
2148次*2KG=4296KG | 脫去水分及雜質總重 |
3次 | 開刀建立廔管次數 |
6次 | 因廔管堵塞氣球擴張術次數 |
2條 | 皮下置入人工血管 |
1次 | 頸部副甲狀腺摘除開刀 |
2148次*N =N次 | 洗腎後因全身痠痛請家人按摩次數 |
其他的病: | |
76年車禍 | 3張命危通知書 骨盤粉碎性骨折, 以體外固定器9支插入骨盤骨鞏固2個月、 固定器插入、拔除及傷口感染清除手術3次、 骨盤結合處錯位歪斜致高低腳差4公分、 腎臟退化、心臟無力、 長年下盤骨頭痠痛、 右腳膝蓋以下血液循環不良 |
先天全身內臟器官左右倒置、 孩提時感冒未獲妥善治療 | 支氣管擴張、鼻子無嗅覺 肺部器官無力、終年咳嗽不停 |
膽結石 | 初期 |
胃潰瘍 | 初期 |
腎臟周遭水泡孳生 | 血紅素高升,減量攝取葷食 |
痔瘡 | 好像好了 |
洗腎 | 全身毛孔萎縮不流汗、無汗腺排熱夏日全身悶燒不適 膀胱不排尿、水分總攝取量兩天低於1500cc(含食物中含水量) 不食用鉀離子含量高食品(楊桃、香蕉等水果與食物) |
住過醫院 | 國泰(腎臟)、 仁愛(肺)、 新光(腎臟、心血管氣球擴張)、 台大(骨盤)、 耕莘(洗腎) |
家裡買的各式按摩器 | N個 |
9/26請假先陪媽媽去照胃鏡及超音波,檢查上星期3劇烈腹痛原因,下午送他進洗腎室,看到我媽的洗腎記錄,特特為媽媽記上一筆。
病人當然很辛苦折磨,但陪病家屬也沒輕鬆過,都好累。上個月媽媽拿了放棄急救聲明書,要求家人簽名同意,大哥問我意見,我不敢說話。說同意嗎?怎可能。說不同意嗎?想到這些年來的過程,又怎敢開口說該繼續磨下去。