網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
除權除息表2014-7月 ~10月
2014/07/03 17:07:42瀏覽276|回應0|推薦3
  
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金增資
(股/仟股)
承銷價 現金股利
發放日
103/07/03 1301台塑 1.9         103/07/30
103/07/03 1451年興 2         103/07/30
103/07/03 1734杏輝 0.8         103/08/08
103/07/03 1802台玻 0.1         103/08/06
103/07/03 1813寶利徠 2         103/07/22
103/07/03 2009第一銅 0.5         103/08/11
103/07/03 2308台達電 5.8         103/07/30
103/07/03 2345智邦 0.912671         103/07/31
103/07/03 2904匯僑 2.8         103/07/25
103/07/03 3010華立 3         103/08/07
103/07/03 3528安馳 2 0.30000014 0     103/08/01
103/07/03 3529力旺 4         103/07/23
103/07/03 3532台勝科 0.3         103/07/25
103/07/03 3546宇峻 1.5         103/07/28
103/07/03 3548兆利 1         103/07/31
103/07/03 3653健策 2.7         103/07/22
103/07/03 4163鐿鈦 5         103/07/23
103/07/03 4173久裕 1.157032         103/07/31
103/07/03 4527方土霖 1.7         103/07/31
103/07/03 5317凱美 0.5         103/07/24
103/07/03 5480統盟 2         103/07/25
103/07/03 6136富爾特 2.3         103/07/30
103/07/03 6221晉泰 1.60000001          
103/07/03 8083瑞穎 5         103/08/07
103/07/03 9188精熙 0.0975         103/07/30
103/07/03 9907統一實 0.65         103/08/01
103/07/03 9911櫻花 1.2         103/07/30
103/07/03 9931欣高 0.8         103/08/01
103/07/04 1326台化 2.5         103/08/06
103/07/04 1457宜進 0.09858133         103/07/25
103/07/04 1515力山 0.5         103/08/06
103/07/04 2010春源 1.2         103/08/01
103/07/04 2034允強 1.5         103/08/08
103/07/04 2316楠梓電 0.8         103/07/30
103/07/04 2437旺詮 4         103/08/01
103/07/04 2454聯發科 15         103/07/31
103/07/04 3522宏森 0.5         103/08/13
103/07/04 5215F-科嘉 1          
103/07/04 5347世界 1.75747614         103/07/25
103/07/04 6279胡連 6         103/09/10
103/07/04 8249菱光 1.2         103/07/31
103/07/04 8433弘帆 3         103/07/22
103/07/04 8930青鋼 1.42706388         103/07/29
103/07/07 1337F-再生   2.50433612 0      
103/07/07 1528恩德 0.6         103/08/01
103/07/07 2027大成鋼 0.6         103/07/25
103/07/07 2303聯電 0.5         103/08/07
103/07/07 2369菱生 0.710335         103/08/01
103/07/07 2404漢唐 2.4         103/08/01
103/07/07 2464盟立 1.5         103/08/01
103/07/07 2617台航 0.8         103/09/05
103/07/07 2929F-淘帝 4.5 1 0     103/07/31
103/07/07 3015全漢 1.8         103/07/25
103/07/07 3360尚立       283.530292 22  
103/07/07 3582凌耀 7         103/07/29
103/07/07 4533協易機 0.3     85.4493256 13.2 103/08/13
103/07/07 5536聖暉 10         103/07/25
103/07/07 6160欣技 0.6         103/07/31
103/07/07 6188廣明 3         103/08/01
103/07/07 9962有益 0.7         103/07/25
103/07/08 1256F-鮮活 5 4 0     103/08/05
103/07/08 1439中和 0.5         103/08/01
103/07/08 1445大宇 0.5         103/08/12
103/07/08 1504東元 1.1         103/07/31
103/07/08 1521大億 3.7         103/07/30
103/07/08 1558伸興 9         103/08/13
103/07/08 1595川寶 3.5         103/08/08
103/07/08 2313華通 0.5         103/08/15
103/07/08 2467志聖 1.5         103/08/01
103/07/08 2501國建 1         103/08/06
103/07/08 2906高林 0.7         103/08/07
103/07/08 3028增你強 0.99933394         103/07/31
103/07/08 3141晶宏 0.250207         103/07/31
103/07/08 3388崇越電 5         103/08/05
103/07/08 3669圓展 0.2         103/07/31
103/07/08 5487通泰 2.5         103/07/30
103/07/08 5529志嘉 0.8 1.2 0     103/08/20
103/07/08 6164華興 1         103/08/06
103/07/08 8016矽創 3.00075555         103/07/31
103/07/08 8114振樺電 6.8 0.05 0     103/08/08
103/07/08 9942茂順 5         103/07/30
103/07/09 1303南亞 1.9         103/08/13
103/07/09 1460宏遠 0.2         103/08/05
103/07/09 1476儒鴻 7         103/08/08
103/07/09 1568倉佑 0.5         103/07/29
103/07/09 1580新麥 7.5         103/07/30
103/07/09 1707葡萄王 5         103/08/11
103/07/09 1787福盈科 0.98559776         103/08/05
103/07/09 1909榮成 0.8     51.0006773 13 103/07/29
103/07/09 2101南港 1.05511101         103/07/22
103/07/09 2385群光   0.05 0      
103/07/09 2455全新 2         103/07/25
103/07/09 2538基泰 1.7         103/07/31
103/07/09 2545皇翔 4         103/07/31
103/07/09 2891中信金 0.38         103/08/05
103/07/09 2908特力 1         103/07/31
103/07/09 3167大量 2         103/08/05
103/07/09 3211順達 5         103/08/01
103/07/09 3213茂訊 2.6         103/08/07
103/07/09 3338泰碩 1.5         103/08/05
103/07/09 3673F-TPK 4.978442         103/07/30
103/07/09 3682亞太電 0.46         103/08/08
103/07/09 3705永信 2         103/08/07
103/07/09 5601台聯櫃 0.3         103/07/31
103/07/09 6128上福 2.25         103/07/29
103/07/09 6141柏承 0.8         103/07/31
103/07/09 6151晉倫 0.7 0.7 0     103/08/11
103/07/09 6265方土昶 0.38113705         103/08/06
103/07/09 6281全國電 3.5         103/07/31
103/07/09 6609瀧澤科 1.5         103/08/08
103/07/09 8409商之器       158.3 50  
103/07/09 8422可寧衛 8         103/07/28
103/07/09 8938明安 0.6         103/08/01
103/07/09 8942森鉅 1.79589381         103/07/31
103/07/09 9924福興 2         103/08/08
103/07/10 1103嘉泥 1         103/08/13
103/07/10 1220台榮 0.35         103/08/08
103/07/10 1735日勝化 0.5         103/07/30
103/07/10 2347聯強 2.8         103/08/08
103/07/10 2417圓剛 0.1         103/07/30
103/07/10 2449京元電 1.300135         103/08/08
103/07/10 2450神腦 4         103/08/06
103/07/10 2514龍邦 0.4         103/08/06
103/07/10 2611志信 0.41147992         103/08/01
103/07/10 2883開發金 0.4         103/07/29
103/07/10 3047訊舟 0.69111019         103/08/06
103/07/10 3093港建 2.45         103/08/08
103/07/10 3305昇貿 1.956985          
103/07/10 3438類比科 1.2         103/08/01
103/07/10 3444利機 0.7         103/08/21
103/07/10 3491昇達科 2.54955746         103/08/08
103/07/10 3541西柏 2.5         103/08/05
103/07/10 3596智易 2.1         103/08/13
103/07/10 3607谷崧 3.18711645         103/08/06
103/07/10 3665F-貿聯 4.99261713 0.49926159 0     103/08/25
103/07/10 4120友華 1.67         103/07/31
103/07/10 4130健亞 0.3         103/08/08
103/07/10 4139F-馬光   0.16 1      
103/07/10 4526東台 1.10017229         103/07/31
103/07/10 4535至興 2         103/07/25
103/07/10 4711永純 1         103/08/08
103/07/10 4952凌通 2.5         103/08/06
103/07/10 5306桂盟 1.2         103/08/20
103/07/10 5520力泰 3         103/08/12
103/07/10 6192巨路 3         103/08/01
103/07/10 6214精誠 3         103/07/25
103/07/10 8163達方 0.2         103/08/15
103/07/10 8210勤誠 2.5         103/07/31
103/07/10 8299群聯 10.216941         103/08/15
103/07/10 8411F-福貞 0.35 3.1500000108 0     103/08/21
103/07/10 8908欣雄 0.77 1 0      
103/07/10 8936國統 1.5         103/08/04
103/07/10 9930中聯資 3.3         103/07/30
103/07/11 1788杏昌 5         103/08/08
103/07/11 2331精英 3         103/08/20
103/07/11 2493揚博 2         103/08/08
103/07/11 2548華固 5.5         103/08/08
103/07/11 3006晶豪科 1.99555267         103/07/31
103/07/11 3029零壹 0.85         103/08/08
103/07/11 3576新日光 0.29901284         103/08/08
103/07/11 4755三福化 0.68         103/07/31
103/07/11 4915致伸 0.8         103/08/21
103/07/11 5015華祺 1.2         103/08/06
103/07/11 5305敦南 0.29767314         103/08/15
103/07/11 5439高技 1.5         103/08/08
103/07/11 5483中美晶 1         103/08/08
103/07/11 6015宏遠證 0.3         103/08/08
103/07/11 6152百一 1.5          
103/07/11 8024佑華 1          
103/07/14 1410南染 0.9         103/08/08
103/07/14 1731美吾華 0.4         103/08/19
103/07/14 1904正隆 0.6         103/08/15
103/07/14 1907永豐餘 0.4         103/08/15
103/07/14 2032新鋼 0.75         103/08/08
103/07/14 2330台積電 2.99991232         103/08/06
103/07/14 2367燿華 0.4         103/07/31
103/07/14 2376技嘉 3         103/08/08
103/07/14 2402毅嘉 0.6         103/08/28
103/07/14 2468華經 0.3         103/08/25
103/07/14 2606裕民 2         103/08/14
103/07/14 2608大榮 1.39999999         103/08/15
103/07/14 2809京城銀 1.5         103/07/31
103/07/14 3060銘異 2.1         103/08/08
103/07/14 3218大學光 1         103/08/01
103/07/14 3232昱捷 0.4         103/08/01
103/07/14 3551世禾 2.5         103/08/15
103/07/14 3611鼎翰 10         103/08/08
103/07/14 3645達邁 0.5         103/08/11
103/07/14 3689湧德 4.4575407         103/07/31
103/07/14 4103百略 4.2         103/08/08
103/07/14 4706大恭 1         103/08/08
103/07/14 4720德淵 0.6         103/08/06
103/07/14 4934太極 0.50128188         103/08/08
103/07/14 5013強新 0.59975998         103/08/08
103/07/14 5016松和 1.5         103/08/15
103/07/14 5609中菲行 0.72         103/08/14
103/07/14 5704老爺知 1         103/08/08
103/07/14 6022大眾證 0.228          
103/07/14 6105瑞傳 2         103/07/31
103/07/14 6125廣運 0.5         103/08/05
103/07/14 6155鈞寶 1.6         103/08/06
103/07/14 6208日揚 0.6         103/07/31
103/07/14 6229研通 0.970984         103/08/01
103/07/14 6298崴強 1.99905298         103/08/08
103/07/14 9904寶成 1         103/08/05
103/07/15 1233天仁 2.3         103/08/08
103/07/15 1417嘉裕 0.2         103/08/13
103/07/15 1473台南 2.49986211         103/07/31
103/07/15 1582信錦 3.5         103/08/11
103/07/15 2029盛餘 1.15         103/08/12
103/07/15 2103台橡 1.37 0.5 0     103/08/29
103/07/15 2520冠德 1         103/08/13
103/07/15 2546根基 1         103/08/13
103/07/15 2832台產 1.1         103/08/05
103/07/15 2855統一證 0.74         103/08/15
103/07/15 3130一零四 6.00159735         103/08/08
103/07/15 3131弘塑 12         103/08/20
103/07/15 3504揚明光 1.88         103/08/11
103/07/15 4164承業醫 2         103/07/30
103/07/15 5009榮剛 0.5         103/08/07
103/07/15 5471松翰 3.2         103/08/07
103/07/15 5533皇鼎 0.5 0.5 0     103/08/12
103/07/15 6411晶焱 1.5         103/08/15
103/07/15 6702復航 0.1         103/08/08
103/07/15 8277商丞 0.5         103/08/15
103/07/15 9802F-鈺齊 2.00020863         103/07/25
103/07/16 1108幸福 0.45         103/07/31
103/07/16 1236宏亞 1.3         103/08/13
103/07/16 1315達新 1         103/08/13
103/07/16 1325恆大 0.65         103/08/13
103/07/16 1455集盛 0.2         103/08/15
103/07/16 1723中碳 8.3         103/08/08
103/07/16 2013中鋼構 1.5         103/08/15
103/07/16 2325矽品 1.8         103/08/13
103/07/16 2356英業達 1.6         103/08/13
103/07/16 2395研華 5.27810437         103/08/08
103/07/16 2458義隆 3.52955         103/08/13
103/07/16 2459敦吉 1.5         103/08/28
103/07/16 2913農林 0.5         103/08/19
103/07/16 3380明泰 1.35986227         103/08/13
103/07/16 3481群創 0.15     75.14167   103/08/12
103/07/16 3550聯穎 1         103/07/31
103/07/16 3698隆達 1.23924677         103/08/12
103/07/16 4904遠傳 3.75         103/08/08
103/07/16 5384捷元 0.5          
103/07/16 5388中磊 2.7194785         103/08/13
103/07/16 5425台半 1.19929763         103/08/15
103/07/16 6153嘉聯益 1         103/08/21
103/07/16 6154順發 1.5         103/08/08
103/07/16 6224聚鼎 4.1          
103/07/16 6231系微 0.5499999          
103/07/16 6244茂迪 0.50007672         103/08/08
103/07/16 8047星雲 0.19844875         103/08/08
103/07/16 8054安國 2         103/08/07
103/07/16 8287英格爾 0.9         103/09/24
103/07/16 8427F-基勝 1.9         103/08/07
103/07/16 8905裕國 2         103/08/08
103/07/16 8926台汽電 1.2         103/08/07
103/07/17 1101台泥 2.3         103/08/15
103/07/17 1109信大 1.2         103/08/14
103/07/17 1258F-其祥 0.6         103/08/11
103/07/17 1323永裕 1         103/08/06
103/07/17 1470大統染 0.3          
103/07/17 1477聚陽 7.689317     87.995609   103/08/08
103/07/17 1614三洋電 0.9         103/08/06
103/07/17 1710東聯 1.2         103/08/13
103/07/17 1713國化 0.48         103/08/22
103/07/17 2204中華 1.1          
103/07/17 2208台船 0.5         103/08/08
103/07/17 2360致茂 2.5         103/08/13
103/07/17 2390云辰 0.5         103/08/08
103/07/17 2412中華電 4.5251         103/08/27
103/07/17 2453凌群 0.6         103/08/25
103/07/17 2485兆赫 1.6         103/08/15
103/07/17 2486一詮 0.74846314          
103/07/17 2612中航 1.5         103/08/08
103/07/17 2614東森 0.5         103/08/12
103/07/17 2707晶華 8.27         103/08/01
103/07/17 2856元富證 0.33 0.12 0      
103/07/17 3014聯陽 1.191725         103/08/16
103/07/17 3078僑威 0.75         103/08/15
103/07/17 3310佳穎 0.2          
103/07/17 3559全智科 1         103/08/20
103/07/17 3685政翔 1.00098988         103/08/08
103/07/17 4133亞諾法 1.1          
103/07/17 4205中華食 2         103/08/07
103/07/17 4506崇友 1          
103/07/17 4528江興鍛 0.7 0.5 0      
103/07/17 4532瑞智 1.5 0.3 0      
103/07/17 4935F-茂林 1         103/08/15
103/07/17 4974亞泰 2.5         103/08/12
103/07/17 5278尚凡 5.70351397         103/08/15
103/07/17 5356協益 3.6         103/08/05
103/07/17 6126信音 0.5          
103/07/17 6139亞翔 1.5         103/08/15
103/07/17 6196帆宣 1.09991337         103/08/15
103/07/17 6290良維 1.52226497          
103/07/17 8071能率豐 1.2          
103/07/17 8088品安 3.260286          
103/07/17 8406F-金可 6.6         103/08/27
103/07/17 8435鉅邁 2.9 0.4 0     103/08/29
103/07/17 9919康那香 0.3         103/08/08
103/07/18 1442名軒 4          
103/07/18 1712興農 0.8         103/08/25
103/07/18 2031新光鋼 1         103/08/15
103/07/18 2392正崴 2.99669577         103/08/06
103/07/18 2484希華 0.599885         103/08/15
103/07/18 2488漢平 2         103/08/20
103/07/18 2823中壽 0.4         103/08/18
103/07/18 2851中再保 1.2         103/08/18
103/07/18 3356奇偶 7.2 1.0000000314 0      
103/07/18 5438東友 0.6         103/08/15
103/07/18 6121新普 6.8          
103/07/18 6187萬潤 1.1999999         103/08/15
103/07/21 1535中宇 3.5         103/08/15
103/07/21 2067嘉鋼 1.003706         103/08/15
103/07/21 2419仲琦 0.4346         103/08/15
103/07/21 3048益登 0.5 1 0     103/08/29
103/07/21 3540曜越 0.6 0.3 0      
103/07/21 3652精聯 0.5          
103/07/21 3680家登 0.5          
103/07/21 4430耀億 1.49746044         103/08/13
103/07/21 5512力麒 0.5          
103/07/21 8042金山電 3.5          
103/07/21 8240華宏 1          
103/07/21 8931大汽電 1          
103/07/21 9905大華 2          
103/07/22 1201味全 0.6         103/08/18
103/07/22 2104中橡 1.15         103/08/20
103/07/22 2847大眾銀   0.8 0      
103/07/22 3088艾訊 2.66695709          
103/07/22 4946辣椒 0.50013853         103/08/13
103/07/22 6115鎰勝 3.5          
103/07/22 6218豪勉 1         103/08/15
103/07/22 6278台表科 1.8 0.4 0      
103/07/22 6286立錡 6.5         103/08/15
103/07/22 6415F-矽力 2.9753 1.9835 0     103/08/25
103/07/22 8032光菱 2.2         103/08/15
103/07/22 8091翔名 3.96758449          
103/07/22 8271宇瞻 1.99939476         103/08/14
103/07/22 8436大江 1 1.5 0     103/08/08
103/07/23 1304台聚 0.6         103/08/22
103/07/23 1305華夏 0.8 0.4 0     103/08/22
103/07/23 1308亞聚 1         103/08/22
103/07/23 2729瓦城 8.7         103/08/20
103/07/23 2901欣欣 0.377009         103/08/20
103/07/23 3032偉訓 0.5         103/08/20
103/07/23 3303岱稜 1.3         103/08/15
103/07/23 4939亞電 0.7 0.3 0      
103/07/23 5102富強 0.55         103/08/22
103/07/23 5426振發 1         103/08/29
103/07/23 6803崑鼎 9.085         103/08/15
103/07/24 1467南緯 0.2         103/08/25
103/07/24 1702南僑 2         103/08/22
103/07/24 1733五鼎 3.3          
103/07/24 2393億光 3         103/08/28
103/07/24 2409友達 0.15         103/08/29
103/07/24 2495普安 0.15         103/08/26
103/07/24 2535達欣工 2.5         103/08/20
103/07/24 2850新產 1         103/08/22
103/07/24 3041揚智 2.3          
103/07/24 3057喬鼎 1.6         103/08/25
103/07/24 3260威剛 7          
103/07/24 3531先益 1.8         103/08/20
103/07/24 4106雃博 0.7         103/08/27
103/07/24 4113聯上 2.237425          
103/07/24 4401東隆興 3.7         103/08/29
103/07/24 4523永彰 0.2         103/08/29
103/07/24 4536拓凱 5         103/08/25
103/07/24 4736泰博 4.8         103/08/19
103/07/24 5312寶島科 4.2         103/08/28
103/07/24 5522遠雄 1.5         103/08/14
103/07/24 6147頎邦 2.6         103/08/20
103/07/24 6271同欣電 7         103/08/29
103/07/24 8131福懋科 0.4         103/08/13
103/07/24 9908大台北 1         103/08/14
103/07/24 9939宏全 2.5          
103/07/25 1708東鹼 0.5 0.5 0     103/09/15
103/07/25 2915潤泰全 5          
103/07/25 3105穩懋 1.5         103/08/25
103/07/25 3323加百裕 0.5          
103/07/25 4305世坤 1.8         103/08/29
103/07/25 5905南仁湖 0.3          
103/07/25 6138茂達 0.5          
103/07/25 6166凌華 1.5 0.7 0     103/08/22
103/07/25 8921沈氏 1.18         103/08/14
103/07/25 9945潤泰新 4.4          
103/07/28 1319東陽 1.1          
103/07/28 1503士電 1.4          
103/07/28 2924F-東凌 3.2         103/08/14
103/07/28 3054萬國 1.5          
103/07/28 5508永信建 10.08         103/08/21
103/07/28 5871F-中租 2 1 0     103/08/25
103/07/28 8050廣積 4.5          
103/07/28 8103瀚荃 1.8         103/08/15
103/07/29 1434福懋 1         103/08/20
103/07/29 1612宏泰 0.75         103/08/15
103/07/29 1715萬洲 1.204         103/08/20
103/07/29 3291遠翔科 4          
103/07/29 3363上詮 1.5          
103/07/29 3591艾笛森 0.4515         103/08/29
103/07/29 4129聯合 0.45653721         103/08/27
103/07/29 4912F-聯德 3         103/08/15
103/07/29 5209新鼎 4.26          
103/07/29 5392應華 0.99941248          
103/07/29 8109博大 4         103/08/15
103/07/29 9933中鼎 2          
103/07/30 2201裕隆 0.7          
103/07/30 2227裕日車 19.47         103/09/25
103/07/30 2497怡利電 2         103/08/20
103/07/30 3376新日興 3         103/08/26
103/07/30 3533嘉澤 3.5          
103/07/30 5903全家 4.5          
103/07/30 9941裕融 4.98          
103/07/31 1815富喬 0.15          
103/07/31 2207和泰車 12.6         103/08/20
103/07/31 2448晶電 0.44641         103/09/05
103/07/31 3033威健 2.0155         103/08/15
103/07/31 3221台嘉碩 0.95          
103/07/31 3299帛漢 2.8         103/08/27
103/07/31 3537堡達 2         103/08/25
103/07/31 4906正文 1.9          
103/07/31 4927F-泰鼎 1.85         103/09/03
103/07/31 5285界霖 1.5         103/08/27
103/07/31 6108競國 0.9         103/08/22
103/08/01 5493三聯 2.4         103/08/29
103/08/04 1711永光 0.5 0.5 0     103/09/05
103/08/04 2351順德 1.6         103/08/29
103/08/04 2616山隆 1.5         103/09/05
103/08/05 1227佳格 1.6 0.9 0     103/08/29
103/08/05 4119旭富 1.8          
103/08/05 6282康舒 1.8         103/09/11
103/08/05 8112至上 0.755026         103/08/25
103/08/06 1727中華化 0.5 0.5 0     103/09/05
103/08/06 2912統一超 6         103/09/05
103/08/06 3026禾伸堂 2.8         103/09/12
103/08/06 5007三星 2 1.5 0     103/09/11
103/08/07 2324仁寶 1         103/09/04
103/08/07 2397友通 1.8          
103/08/07 2605新興 1.1         103/09/05
103/08/07 5460同協 0.7          
103/08/07 5515建國 1         103/09/05
103/08/12 2066世德 4.5 0.5 0     103/09/05
103/08/14 4733上緯 3.8 0.5 0      
103/08/14 6223旺矽 2.1         103/09/05
103/08/14 6269台郡 2.5 0 1      
103/08/19 2534宏盛 1         103/09/19
103/08/20 2607榮運 0.3         103/09/18
103/08/26 2059川湖 7.5         103/09/30
103/08/26 2428興勤 2         103/09/19
103/08/27 1533車王電 1.5         103/09/18
103/08/28 2383台光電 1.8         103/09/26
103/08/28 4107邦特 1.79057313         103/09/19
103/09/03 5230雷笛克 2.46158302 0.49231645 0     103/10/08
103/09/04 2704國賓 0.5          
103/10/29 1337F-再生 1         103/11/28
( 知識學習商業管理 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=chen04088&aid=14740991