日本西崎弘太郎博士,在食物酸鹼性鑑定上有很廣泛研究,
酸鹼性食物表,日本西崎弘太郎博士研究酸性食物 | 鹼性食物 |
---|
食品 | 酸度 | 食品 | 酸度 | 食品 | 鹼度 | 食品 | 鹼度 |
---|
乳製品、雞蛋 | | 醬油 | 0 | 乳.雞蛋 | | 洋蔥 | 1.7 |
蛋黃 | 19.2 | 蔬菜類 | | 蛋白 | 3.2 | 薇 | 1.6 |
乳酪 | 4.3 | 慈菇 | 1.7 | 人乳 | 0.5 | 菇類 | |
魚貝類 | | 白蘆荀 | 0.1 | 牛乳 | 0.2 | 香菇 | 17.5 |
鏗魚片 | 37.1 | 海藻類 | | 豆.豆製品 | | 松茸 | 6.4 |
鯛魚卵 | 29.8 | 紫菜(乾燥) | 5.3 | 扁豆 | 1.8 | 玉蕈 | 3.7 |
魷魚 | 29.6 | 穀物 | | 大豆 | 10.2 | 海藻類 | |
小魚干 | 24.0 | 米糠 | 85.2 | 紅豆 | 7.3 | 裙帶菜 | 260.8 |
鮪魚 | 15.3 | 麥糠 | 36.4 | 豌豆夾 | 1.1 | 海帶 | 40.0 |
章魚 | 12.8 | 燕麥 | 17.8 | 豆腐 | 0.1 | 醬菜 | |
鯉魚 | 8.8 | 胚芽米 | 15.5 | 蔬菜 | | 黃蘿葡 | 5.0 |
鯛 | 8.6 | 碎麥 | 9.9 | 蒟蒻粉 | 56.2 | 什錦醬菜 | 1.3 |
牡犡 | 8.0 | 蕎麥粉 | 7.7 | 紅薑 | 21.1 | (福神菜) | |
生鮭魚 | 7.9 | 白米 | 4.3 | 菠菜 | 15.6 | 水果類 | |
鰻 | 7.5 | 大麥 | 3.5 | 撮菜 | 10.6 | 香蕉 | 8.8 |
蛤蜊 | 7.5 | 麵粉 | 3.0 | 芋 | 7.7 | 栗子 | 8.3 |
干貝 | 6.6 | 麩 | 3.0 | 萵苣 | 7.2 | 草莓 | 5.6 |
魚卵 | 5.4 | 麵包 | 0.6 | 紅蘿蔔 | 6.4 | 橘子 | 3.6 |
泥鰍 | 5.3 | 嗜好品 | | 小松菜 | 6.4 | 蘋果 | 3.4 |
鮑魚 | 3.6 | 酒糟 | 12.1 | 京菜 | 6.2 | 柿 | 2.7 |
蝦 | 3.2 | 啤酒 | 1.1 | 百合 | 6.2 | 梨 | 2.6 |
肉類 | | 清酒 | 0.5 | 三葉菜 | 5.8 | 葡萄 | 2.3 |
雞肉 | 10.4 | 油脂 | | 馬鈴薯 | 5.4 | 西瓜 | 2.1 |
馬肉 | 6.6 | 奶油 | 0.4 | 牛蒡 | 5.1 | 嗜好品 | |
豬肉 | 6.2 | | | 高麗菜 | 4.9 | 葡萄酒 | 2.4 |
牛肉 | 5.0 | | | 蘿蔔 | 4.6 | 咖啡 | 1.9 |
雞肉湯 | 0.6 | | | 南瓜 | 4.4 | 茶 | 1.6 |
豆類 | | | | 竹荀 | 4.3 | | |
落花生 | 5.4 | | | 地瓜 | 4.3 | | |
蠶豆 | 4.4 | | | 蕪 | 4.2 | | |
豌豆 | 2.5 | | | 小芋 | 4.1 | | |
油炸豆腐 | 0.5 | | | 蓮藕 | 3.8 | | |
略炸豆腐 | 0.2 | | | 大黃瓜 | 2.2 | | |
味噌 | 0 | | | 茄子 | 1.9 | | |
註:摘自西崎弘太郎博士的測定報告。從一百公克的食品得到的灰分,用一規定的酸或鹼中和 ,而所用的酸或鹼C、C就稱為該食品的鹼度或酸度。 |
鹼性食物包括多數蔬菜類、水果類、海藻類
人類食物基本上分為五大類要素 : 蛋白質、脂肪、碳水化合物(俗稱糖類)、維生素、礦物質。大家都知道蛋白質、維生素非常重要,礦物質雖然只是微量,但是卻也是維繫身體健康不可或缺之要素,因此等同蛋白質。
對人類而言,必要礦物質中,與食物的酸鹼性有密切關係者有八種:鉀、鈉、鈣、鎂、鐵、磷、氯、硫。前五種,到了人體之後,就呈現鹼性,為鹼性元素。
大部份動物性食物,屬酸性食物。如魚、肉、貝類,含有豐富蛋白質,蛋白質中磷、硫濃度高故。
大多數穀類、部份堅果類、屬於酸性食物,其為人類能量來源。
鹼性食物包括多數蔬菜類、水果類、海藻類。換言之,低熱量的植物性食物,幾乎都是鹼性食品。
何以醋及酸味果汁,舌頭嚐之,感到酸味,試紙測定也呈酸性,何以到了體內反不會呈現酸性呢?
食用醋及酸味的水果,含酸如醋酸、蘋果酸、檸檬酸等,入了體內吸收後,胰液、膽汁、腸液就以碳酸鈉中和,再被吸收入肝中,很快燃燒成CO2,對人體幾無影響。故味道雖酸,卻不列入酸性食物。
有些酸被分解後,留下許多礦物質如鉀、鈉、鈣、鎂等,反而顯出鹼性反應,如檸檬、橘子、醋等。
電視保健專家~
candy黃顧問
美科學委員會推廣-印度辣木!
機能~ 動物白麝香香水!限量新鮮特調!
BloggerAds 廣告一起BunnyBunny跳!讓您的Baby像金頂兔充滿活力!簡單小動作,快帶孩子一起手腳動一動更多訊息..CP值破錶!
部落客力推暢銷精華部落客、網友最想擁有的蘭蔻肌因賦活露,美妝權威實驗證實-加上肌因賦活露後,保養功效X5倍!
免費體驗GO>更多訊息..羊毛新品上市 會員獨享85折優惠Lililane超柔觸感羊毛系列新品上市,會員獨享85折,快來帶走暖心毛衣,給您溫暖冬天。更多訊息..