字體:小 中 大 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/09 17:29:10瀏覽32|回應0|推薦2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新北市無障礙交通接送資源彙整
|
E8 | 移位 |
---|---|
1 | 可自行坐起,移至椅子或用輪椅。可獨立完成整個移位過程,包括自行坐起及獨立坐穩、由床移至椅子或輪椅、使用輪椅的煞車和移動腳踏板,都不需要他人協助、監督或持續敦促,且沒有安全上顧慮。 |
2 | 移位時需少部分協助或提醒。需要少許協助或提醒,方能完成移位的過程。 在移位過程,有安全上顧慮,需有人在旁監督或持續敦促。 |
3 | 可自行坐起,離床需大部分協助。 能自行坐起及獨立坐穩,但移位至椅子或輪椅的過程,需他人大部分的協助。 |
4 | 需完全協助(完全依賴)不能自行移位,完全需他人協助才能坐起來或需人幫忙才能移位。 |
E9 | 走路 平面移動 |
---|---|
1 | 獨立走 50 公尺以上(可用輔具)。 可獨立或自行使用輔具(包含拐杖、支架、義肢、助行器)行走 50 公尺以上(指一口氣走完)。 行走過程無安全顧慮,不需要他人協助、監督或持續敦促。 |
2 | 需協助扶持走 50 公尺以上,需他人稍微扶持(如一手攙扶)或口頭指導,才可行走 50 公尺以上(一口氣走完或中間需休息一次以內)。 不需他人扶持,但行走時間明顯過長或走不到 50 公尺。 行走時搖擺不定,有跌倒危險。 |
3 | 不能步行 50 公尺,但能操縱輪椅 50 公尺。 雖無法行走,但可獨立操作輪椅(包括轉彎、進門、接近桌子、床沿等),並可推行輪椅 50 公尺以上。 可行走,但需他人大量扶持,且行走距離在 50 公尺內(包含需休息好幾回),並有跌倒危險。 |
4 | 需完全協助(完全依賴)不能自行移位,完全需他人協助才能坐起來或需人幫忙才能移位。 |
E10 | 上下樓梯 垂直移動 |
---|---|
1 | 安全上下樓梯,可用扶手、拐杖可自行上下一層樓梯,不需他人扶持、監督或持續敦促且無安全上顧慮。 上下樓梯的過程,允許抓扶手、使用拐杖、支架等。 |
2 | 需協助、監督或持續敦促抓扶手、使用拐杖,仍然需要他人稍微扶持(指一手輕扶)、口頭指導、監督或持續敦促。 只能上樓梯,但無法下樓梯。 |
3 | 無法上下樓需他人大量協助,如全程需一人雙手費力扶持或需兩人共同扶持。 完全無法上下樓梯,可能需別人用背的。 |
假設照顧對象有外出例如就醫的需要,移動的過程可以細分為:下床 ⮕ 移動到門口 ⮕ 上下樓 ⮕ 上車 ⮕ 出發,幾個步驟。講這幾項步驟,需要用到的移動能力與替代選項做考量。
順序 | 自行移動能力 | 可用輔具 |
---|---|---|
1 | 下床 E8 | |
2 | 移動到門口 E9 | 輪椅 |
3 | 上下樓 E10 | 電梯、爬梯機 |
4 | 上車 E8 |
在外出過程中,如果無法自行移位,就需要使用無障礙交通工具。另外如果需要上下樓卻沒有電梯可搭乘,另外還需要用到爬梯機輔助。目前政府對於無障礙交通駕駛的要求是必須要有職業駕照,長照交通車之特約業者因為服務的對象多為身心障礙,因此業內多要求駕駛需有照服員資格,即「照顧服務員單一級技術士技能證照」,即「爬梯機操作訓練認證」。建議如果需要使用到爬梯機上下樓,也要向業者確認爬梯機本身之品質。
新北市無障礙交通選擇
新北市主要由:通用計程車、復康巴士、長照交通車,三個體系因應無障礙交通需求。各自的服務範圍與運作方式整理如下
通用計程車 | 復康巴士 | 長照交通車 | |
---|---|---|---|
主管單位 | 交通局 | 交通局 | 衛生局 |
服務對象 | 一般民眾 身心障礙 敬老卡 | 身心障礙 (新北市民) | 長照需要2級 (新北市民) (四種身份之一) |
無障礙車輛數 | 30 | 541 | 402 |
月均服務人次 | 3522 | 9658 | 無公開資訊 |
車資計費 | 跳錶+服務費 | 跳錶 * 1/3 | 跳錶 * 1.2 |
車資補助 | 無 | 無 | 搭乘為醫療目的, 補助73% ~ 100% |
爬梯機輔具 | 有 | 無 | 有 |
爬梯機補助 | * | - | 有 |
陪同人數 | 依車型 | 限1人以下 | 1人以下免費 |
陪同人數加收 | 不加收 | 不加收 | 2人加收50 之後每多一人加收200 |
訂車平台 | 愛接送 APP | 營運中心 | 長照交通平台 |
訂車平台業者 | 漢名科技(股) | 育成社會福利基金會 | 漢名科技(股) |
通用計程車服務範圍
: 可為一般民眾、身心障礙、持敬老卡長輩。復康巴士服務範圍
: 需為新北市民,且為身心障礙之民眾。長照交通車服務範圍
: 需為新北市民、長照需要2級以上,且符合四種身份:65歲以上老人、55歲以上原住民、50歲以上失智症者、失能身心障礙者之一。長照交通車車資補助
: 如出發地、目的地為醫療院所,可申請車資補助,每趟依照身份別補助,另每月有補助額度上限。通用計程車服務費
: 依業者自訂之價目收費,目前新北市之行情為250至300元之間。爬梯補助
: 每趟次最高補助列冊低收入戶新臺幣700元、中低收入戶補助新臺幣630元、一般戶者補助新臺幣490元。每人每月給付10次為限。爬梯補助申請
: 由服務業者向主管單位申報核銷,搭乘長照交通車
可申請爬梯補助,如搭乘通用計程車
則需另行與業者確認是否有代墊補助費用。
案例,有長照一般戶身份,陪同一人,依里程跳錶200元,爬梯費用800元。
因復康巴士不提供爬梯機服務,需另聯繫提供爬梯服務的長照交通業者。
通用計程車 | 復康巴士 | 長照交通車 | |
---|---|---|---|
車資 | 200 | 66 | 240 |
加收服務費 | 300 | 0 | 0 |
車資補助 | 0 | 0 | -175 |
爬梯機費用 | 800 | 800 | 800 |
爬梯機補助 | 0 | -490 | -490 |
自付總計 | 1,300 | 376 | 375 |