字體:小 中 大 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/12/31 12:53:29瀏覽40|回應0|推薦0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾有慶 | 組長 30位候用分局長錄取人員名冊(資料來源:警政署提供) | 鄭有益 | 臺北市政府警察局 | 組長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 林永勝 | 隊長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 組長 | 新竹縣政府警察局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 蔡進明 值得一提的是,屏東縣政府警察局秘書科科長方秋梅,是唯一錄取的女性候用分局長,具有國立高雄師範大學教育學類碩士學位,且係自基層員警做起,一路努力奮發向上,在犯罪偵防、婦幼及少年等專業領域等工作表現優異。 | 張文峰 | 臺南市政府警察局 | 王國峯 | 金秋華 | 新北市政府警察局 | 余中義 | 嘉義市政府警察局 | 組長 | 陳啟明 | 臺中市政府警察局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 方秋梅 | 副分局長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 臺南市政府警察局 | 職稱 | 組長 | 楊龍祥 | 新北市政府警察局 | 圍爐酸菜白肉鍋價格 主任 | 廖韋勝●猴年好運●新北市2017年菜餐廳 | 組長 | 組長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 新竹縣政府警察局 | 桃園市政府警察局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 單位
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 休閒生活|時尚流行 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











