
台北?12月12日 交易日
代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率%
6116 彩晶 6078 66974 9.08屏東縣佳冬鄉小額借款利息低 >桃園市桃園區個人信用貸款
00633L 富邦上証正2 4378 72086 6.07
00637L 元大滬深300正2 4289 150960 2.84
2328 廣宇 3997 31573 12.66
1718 中纖 3621 29577 12.24
2408 南亞科 2616 33415 7.83
4725 信昌化 2599 16416 15.83
3406 玉晶光 2279 16074 14.18
2913 農林 2085 4820 43.26
3673 TPK-KY 1882 19885 9.46
3481 群創 1424 45811 3.11
6422 君耀-KY 1357 3734 36.34
00632R 元大台灣50反1 1249 60552 2.06
1710 東聯 1223 19106 6.40
2461 光群雷 1147 12427 9.23
2888 新光金 1128 38078 2.96基隆市安樂區二胎
1304 台聚 1095 12533 8.74
1704 榮化 1026 12157 8.44
1308 亞聚 989 7069 13.99
1309 台達化 970 9213 10.53
5469 瀚宇博 955 7934 12.04
1314 中石化 954 22622 4.22
6209 今國光 940 2748 34.21
3006 晶豪科 799 8833 9.05新竹縣寶山鄉信用貸款 新北市雙溪區周轉
1714 和桐 789 7094 11.12
2409 友達 615 28915 2.13
8112 至上 609 11592 5.25
2344 華邦電 595 11587 5.13
1463 強盛 591 2887 20.47
2520 冠德 560 9562 5.86
鉅亨台北資料中心
臺中市東勢區小額借貸快速撥款 >雲林縣北港鎮銀行貸款 車貸遲繳多久會拖車臺南市關廟區債務整合諮詢 宜蘭縣頭城鎮小額借款2萬 >臺東縣達仁鄉身分證借款 臺中市中區信用貸款 屏東縣霧臺鄉個人信用貸款 (快速借錢)嘉義縣溪口鄉哪裡可以借錢 >臺北市萬華區債務整合諮詢彰化縣彰化市身分證借錢>屏東縣崁頂鄉創業貸款 高雄市小港區小額貸款 臺中市霧峰區優惠房貸 >嘉義縣竹崎鄉小額借貸快速撥款