網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
油煙處理設備 《小編推薦》油煙處理機免費估價
2017/02/14 18:39:44瀏覽4|回應0|推薦0

除油煙機推薦油煙處理DIY亨台北資料中心

台北 02 月 13 日 交易油煙處理

名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 9710.32 44.73 0.46 9690.39 9711.43 9681.1
台股水泥 120.92 -0.36 -0.3 121.72 121.72 120.03
台股食品 1399.18 6.12 0.44 1394.77 1399.44 1392.18
台股塑膠 275.67 2.23 0.82 273.38 275.67 272.97
台股紡織 492.28 -1.34 -0.27 495.96 496.71 491.07
台股電機 169.53 0.02 0.01 169.74 170.19 168.69
台股電器 44.36 2.2 5.22 42.55 44.37 42.52
台股化學 104.42 0.62 0.6 103.81 104.59 103.81
台股玻璃 38.72 0.42 1.1 38.3 39.33 38.17
台股造紙 212.33 0.17 0.08 210.81 212.55 209.77
台股鋼鐵 103.84 0.13 0.13 103.79 104 103.3
台股橡膠 332.7 1.64 0.5 331.06 333 329.17
台股汽車 253.54 2.23 0.89 251.31 253.54 251.31
台股電子 391.37 2.4 0.62 390.18 391.58 389.57
台股營建 255.97 0.74 0.29 255.24 256 255.06
台股運輸 61.61 0.35 0.57 61.39 61.81 61.39
台股飯店 115.07 -0.17 -0.15 115.24 116.37 114.52
台股金融保險 1103.09 2.04 0.19 1106.68 1107.12 1099.92
台股百貨 209.03 -0.29 -0.14 209.32 210.44 208.99
台股其他 247.63 1.51 0.61 246.24 247.63 245.62
摩根現貨
摩台指近 1 359.9 0 0 359.6 360.4 359.5
台北店頭 131.59 0 0
OTC 生醫 145.55 0.82 0.57 144.73 146.32 144.73
OTC 紡織 155.13 -2.38 -1.51 157.51 157.51 154.61
OTC 電機 145.19 0.27 0.19 145.08 145.71 145.08
OTC 信網
OTC 化學 79.86 1.09 1.38 78.77 79.86 78.77
OTC 鋼鐵 129.16 0.3 0.23 128.91 129.81 128.62
OTC 電子 183.36 1.52 0.84 182.06 183.56 182.06
OTC 電週 65.54 -0.39 -0.59 65.97 66.12 65.49
OTC 電組 72.56 0.55 0.76 72.01 72.6 72.01
OTC 電通 73.78 0.85 1.17 72.87 74.07 72.56
OTC 光電 26.87 -0.09 -0.33 26.97 27.03 26.85
OTC 半導 47.73 0.93 1.99 46.93 47.81 46.93
OTC 營建 96.56 0.33 0.34 96.23 96.69 96.23
OTC 航運 65.61 0.08 0.12 65.53 66 65.53
OTC 資服 94.49 0.21 0.22 94.28 95.59 94.16
OTC 觀光 69.68 -0.38 -0.54 70.06 70.28 69.51
紐西蘭 50 7135.5 0 0
澳洲綜合 5812.9 41.3 0.72 5771.6 5815.8 5771.6
日經 225 19459.15 80.22 0.41 19513.78 19519.44 19418.18
東証 TOPIX 1554.2 7.64 0.49 1558.72 1558.72 1551.02
東証 TOPIX 二部 5578.43 43.95 0.79 5570.17 5593.39 5554.61
日經 SIMEX 近月期指 19465 40 0.21 19405 19470 19395
南韓綜合 2078.65 3.57 0.17 2074.94 2078.66 2070.36
南韓 200 268.81 0.15 0.06 268.48 268.85 267.88
上証 A 股 3368.4629 21.0742 0.63 3349.7934 3371.1586 3349.7934
上証 B 股 344.4137 2.6093 0.76 342.0253 344.6005 342.0253
深証 A 股 2055.3798 15.1019 0.74 2038.8082 2055.9709 2036.7704
深証 B 股 1118.7529 6.7593 0.61 1112.9238 1119.4687 1112.1447
香港恆生 23710.98 136 0.58 23664.53 23751.92 23615.39
恆生 HKFEY 近月期指 23636 20 0.08 23614 23649 23613
國企股 (H 股) 10257.84 132.63 1.31 10179.41 10272.74 10157.35
紅籌股 3943.73 23.55 0.6 3935.25 3943.73 3920.72
新加坡海峽指數 3111.63 11.24 0.36 3107.64 3118.3 3105.58
馬來西亞綜合指數 1710.24 11.3 0.67 1701.14 1710.41 1700.97
菲律賓綜合 7294.67 59.46 0.82 7241.8 7294.67 7237.23
印尼綜合 5409.556 37.887 0.71 5396.563 5418.376 5388.678
泰股綜合 1585.24 1.99 0.13 1589.68 1590.96 1582.68
印度 BSE30 指數 28349.38 15.13 0.05 28450.42 28458.8 28197.38
SP500 電子盤近月期指 2326.5 13.75 0.59 2314.25 2329 2313.25
道瓊電子盤近月期指 20383 160 0.79 20233 20396 20226
NASDAQ 電子盤近月期指 5258.75 32 0.61 5229.25 5261.5 5226.75
道瓊指數 20412.16 142.79 0.70 20338.54 20441.48 20322.95
NASDAQ 指數 5763.03 28.9 0.50 5753.19 5770.99 5751.92
NYSE 指數 11433.9339 56.2109 0.49 11378.114 11450.636 11378.114
S&P500 指數 2328.25 12.15 0.52 2321.72 2331.58 2321.42
羅素 2000 指數 1392.3783 3.5347 0.25 1390.408 1398.6009 1389.9385
費城半導體指數 965.7 2.65 0.28 968.91 971.61 963.7
道瓊公用事業指數 671.6 2.29 0.34 669.31 671.88 666.8
AMEX 綜合指數 2462.8773 -9.3852 -0.38 2481.5762 2481.5762 2452.1848
NASDAQ 電腦股指數 3175.83 18.36 0.58 3170.49 3180.14 3169.68
AMEX 高科技指數 1334.5207 8.7225 0.66 1330.4279 1337.3411 1330.073
NYSE 科技 100 指數 2311.6319 10.9708 0.48 2300.7333 2315.8042 2300.7333
AMEX 主要市場指數 2077.2164 13.159 0.64 2070.2013 2080.6018 2069.8057
威爾遜 5000 市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大 S&P 15756.58 27.46 0.17 15750.74 15769.66 15732.78
墨西哥 IPC 指數 47661.69 -135.35 -0.28 47798.38 47904.73 47391.48
巴西 Bovespa 指數 66967.6404 843.1144 1.28 66124.526 67093.6367 66124.526
阿根廷 Merval 指數 19507.54 4.61 0.02 19687.83 19743.46 19427.21
歐洲道瓊 STOXX50 指數 3058.95 19.81 0.65 3041.83 3067.45 3041.32
英國 FTSE100 指數 7278.92 20.17 0.28 7258.75 7298.47 7257.67
德國 Xetra 11774.43 107.46 0.92 11697.99 11812.69 11684.91
法國 CAC40 指數 4888.19 59.87 1.24 4844.22 4906.71 4841.6
瑞士 SMI 市場指數 8462.88 6.66 0.08 8448.75 8490.14 8442.82
義大利 FTSE MIB 指數 19064.64 202.53 1.07 18894.99 19115.24 18884.67
荷蘭 AEX 指數 494.05 4.49 0.92 491.31 495.18 490.99
比利時 BEL 3617.6 26.65 0.74 3597.27 3621.09 3589.48
芬蘭 OMX25 3723.437 25.7483 0.70 3700.0722 3725.5237 3699.6437
瑞典 OMX 1572.1805 9.4532 0.60 1563.0801 1572.5272 1563.0801
奧地利 ATX 指數 2782.28 23.29 0.84 2759.13 2786.81 2752.73
匈牙利 BUX 指數 33356.19 200.1 0.60 33156.18 33356.19 33156.18
波蘭 WIG 指數 57857.85 472.82 0.82 57658.42 57952.75 57497.37
希臘 ASE 指數 629.14 5.35 0.86 621.19 632.11 619.43
西班牙 IBEX35 指數 9484.1 106 1.13 9421.9 9501.3 9387.7
南非 FTSJ

餐廳油煙處理油煙異味處理

DFAC6FF7B89AD6A5
( 知識學習檔案分享 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=vjv052z2l7&aid=92024007