


台北?12月22日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3293 鈊象 358 4544 6.52
8299 群聯 313 118462 60.11
3455 由田 271 3428 5.60
3234 光環 263 3509 4.83
6238 勝麗 257 10930 22.84
5014 建錩 254 336 0.20 2017圍爐年夜飯
6220 岳豐 239 27326 22.06
6126 信音 224 747 0.65
5483 中美晶 164 67213 11.58
8446 華研 158 2475 5.78
6274 台燿 154 48673 20.13
3264 欣銓 142 159647 32.87
8358 金居 140 15306 7.26
5498 凱崴 126 329 0.20
6138 茂達 100 6858 6.70
4979 華星光 95 1733 2.34
3176 基亞 95 5761 4.15
4162 智擎 94 8986 7.33
4401 東隆興 91 17445 14.50
6446 藥華藥 89 11431 5.23
5371 中光電 82 195286 44.95
5009 榮剛 81 63573 13.62
3611 鼎翰 79 4233 10.98
4726 永昕 76 627 0.56
6261 久元 76 12158 9.46
8406 金可-KY 67 84507 91.16
3313 斐成 66 12189 14.55
3289 宜特 61 0 0.00
4126 太醫 61 30076 45.55 嘉義除夕圍爐餐廳
8936 國統 61 8572 3.79
◆賣超 桃園除夕年菜餐廳
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率% <線上年菜外帶首選>年節禮品2017
5347 世界 -1414 764914 46.67
4105 東洋 -965 63291 25.45
6121 新普 -398 128278 41.61
3260 威剛 -315 17063 7.41
1815 富喬 -294 40354 9.80
3552 同致 -215 37251 44.09
4129 聯合 -211 3127 4.35
6279 胡連 -197 25500 26.24
3105 穩懋 -174 171967 42.18
3428 光燿科 -153 6299 6.61
4174 浩鼎 -147 27819 16.24
8042 金山電 -144 17724 17.29
8069 元太 -124 244128 21.40
8050 廣積 -115 12000 10.14
6127 九豪 -110 72 0.08 基隆跨年晚會
4714 永捷 -104 0 0.00
4107 邦特 -104 3711 5.35 推薦
3259 鑫創 -103 18171 22.47
3265 台星科 -91 76270 55.97
5490 同亨 -90 6127 6.49
3508 位速 -84 16934 18.24 台南素食年菜外送
4736 泰博 -77 3214 4.30
6113 亞矽 -76 5974 11.93
4198 環瑞醫 -71 39123 27.59
6147 頎邦 -70 275979 42.50
1795 美時 -69 155892 65.36
5309 系統電 -60 1670 0.78
3141 晶宏 -59 3422 5.44
8436 大江 -59 21660 28.96
5315 光聯 -55 4734 4.45
鉅亨台北資料中心
2017圍爐年菜 新年伴手禮高雄 >〈達人上菜〉養生年菜訂購 南投圍爐年夜飯 >『CP值超高』年夜菜食譜步驟 >台北外帶年菜飯店 >新年年菜食譜台北好吃肉乾推薦 >嘉義除夕團圓飯餐廳 年節禮品採購 <線上年菜外帶首選>年節禮盒2017 >超便宜!【年菜優惠】過年圍爐菜 2017台中年菜餐廳