型號:NEX-5T |
系統 |
相機類型 | 可交換鏡頭式數位相機 |
鏡頭相容性 | Sony E-mount 系列鏡頭 |
影像感應器 |
感光元件型式 | APS-C 類型 (23.5 x 15.6 mm) Exmor APS HD CMOS 感光元件,搭配 RGB 原色濾色鏡 |
像素 (概約值) | 有效畫素約 1610 萬畫素,總像素約 1670 萬畫素 |
影畫感測器比例 | 03:02 |
防塵系統 | 低通濾鏡上的抗靜電鍍膜及超音波震動機構 |
記錄-靜態影像 |
影像格式 | JPEG (相容於 DCF v. 2.0 及 Exif v.2.3,符合 MPF Baseline) 、RAW (Sony ARW 2.3 格式) ,3D MPO (MPF 3D全景相容) |
影像尺寸 | 長寬比 3:2 | L 尺寸: 4912 x 3264 (16M)、M 尺寸:3568 x 2368 (8.4M)、S 尺寸:2448 x 1624 (4M) |
長寬比 16:9 | L 尺寸:4912 x 2760 (14M)、M 尺寸:3568 x 2000 (7.1M)、S 尺寸:2448 x 1376 (3.4M) |
影像品質模式 | RAW*、RAW* & JPEG、JPEG精細、JPEG 標準 |
其他功能 |
影像效果 | 11 種模式 (15 種效果) :色調分離 (彩色,黑白),普普風,懷舊相片,部分色彩 (紅、綠、藍、黃) ,高對比單色,玩具相機,柔和過曝,柔和對焦,HDR繪畫,豐富色調單色,縮樣效果 |
創意風格 | 標準,鮮明,肖像,風景,日落,黑白(對比、飽和度、銳利度,可調整範圍 + / -3 級) |
動態範圍功能 | 關,DRO 動態範圍最佳化 (自動 / 等級) ,自動 HDR高動態範圍功能:關,自動曝光差異,曝光差異等級 (1-6 EV,1 EV 級) |
色彩空間 | sRGB、Adobe RGB |
錄影系統 (影片) |
錄影格式 | AVCHD Ver. 2.0 (漸進式) / MP4 |
視訊壓縮 | MPEG-4 AVC (H.264) |
錄音格式 | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4AAC-LC |
錄影格式及影像尺寸 | NTSC | AVCHD: 1920 x 1080 (60p, 28M,PS), (60i, 24M, FX) / FX, (60i, 17M, FH) /(24p, 24M, FX) / (24p, 17M, FH) |
(像素) | MP4:1440 x 1080 (30 fps / 12Mbps) ,640 x 480 (30 fps / 3 Mbps) |
錄影時間 | 可拍攝約 29 分鐘的影片,MP4 格式影片,最大約 2 GB |
媒體 |
儲存媒體 | Memory Stick PRO Duo,MemoryStick PRO-HG Duo,SD 記憶卡,SDHC 記憶卡,SDXC 記憶卡 |
長時間曝光雜訊抑制 | 可選擇開 / 關,可用於長於 1 秒的快門速度 |
高 ISO 雜訊消除功能 | 可使用一般 / 低 |
白平衡 |
模式 | 自動白平衡,日光,陰影,陰天,白熾燈,螢光燈,閃光燈,色溫2500 至 9900K,彩色濾鏡 (G7 至 M7 15- 級,A7 至 B7 15- 級) ,自訂,自設設置 |
對焦系統 |
類型 | 快速混合式對焦 (相位自動感測 / 對比感測系統 ) |
對焦點 | 99 點 (相位自動感測), 25 點 (對比感測系統) |
感光度範圍 | EV 0 至 EV 20 (相當於在 ISO 100 時使用F2.8 鏡頭) |
對焦模式 | 自動對焦 / DMF (直接手動對焦) / 手動對焦 |
自動對焦模式 | AF-S:單次 AF,AF-C:連續 AF |
對焦範圍 | 多點自動對焦 99 點 (相位自動感測),25點(對比感測系統) / 中央 / 彈性對焦點 |
其他功能 | 追焦,預測性控制,對焦鎖定,AF 微調,眼睛啟動 AF(僅用於安裝選購的 LA-EA2 與 FDA-EV1S 時) |
AF 輔助燈 | 內建 LED 燈 |
AF 輔助燈範圍 (概略值) | 約 0.3 m - 約 3.0m (E PZ 16-50mmF3.5-5.6 OSS) |
曝光控制 |
測光系統 | 類型 | 1200 區評價測光 |
測光感應器 | Exmor APS HD CMOS 感光元件 |
測光感光度 | EV 0 至 EV 20 (相當於在 ISO 100 時使用F2.8 鏡頭) |
測光模式 | 多重,中心,定點測光 |
曝光控制 | 曝光模式 | iAUTO, 進階自動模式, 程式自動 (P), 光圈先決(A), 快門先決 (S), 手動 (M), 全景, 場景選擇 |
場景選擇 | 肖像, 風景, 微距拍攝, 體育活動, 日落, 夜景肖像,夜景, 夜景手持拍攝, 防止影像模糊 |
曝光補償 | + / - 3 EV (差距為 0.3 EV 級) |
包圍曝光 | 3 張不同曝光值的照片,0.3 或 0.7 EV 級 |
AE 鎖 | 當按下一半快門鍵鎖定,也有獨立AEL按鈕 |
ISO 感光度 (建議曝光指數) | 影片: 相等於 ISO 100 - 6400, 自動 (相等於ISO 100 - 3200) |
LCD 顯示器 |
類型 | 7.5 cm (3.0 吋) 寬螢幕,TFT,Xtra FineLCD |
觸控面板 | 有, 電阻式 |
點數 (總數) | 921,600 點 |
亮度控制 | 手動 (5 級, 於 -2 及 +2 之間), 晴朗天氣模式 |
覆蓋率 | 100% |
可調式角度 | 向上約 180 度, 向下約 50 度 (自相機背面) |
顯示內容 | 圖形顯示, 顯示所有資訊, 大型字體顯示, 不顯示資訊,柱狀圖顯示, 適合觀景窗 |
即時調整影像畫面 | 曝光補償, 白平衡, 創意風格 |
對焦輔助 | MF 輔助 (4.8 倍, 9.6 倍) |
峰值對焦 |
(程度:高 /中 / 低 / 關,顏色:白色 / 紅色 / 黃色) |
臉孔偵測 |
模式 | 開,關,臉孔登錄,臉孔選擇;最多偵測八張臉孔 |
其他功能 |
NFC | 有 |
微笑快門 | 微笑快門 (3 級) ,拍攝提示,協助指引 |
清晰影像縮放 | 靜態影像 | Yes 約 2x |
數位變焦 | 數位縮放 (靜態影像) | Yes 約 4x |
智慧式縮放(靜態影像) | Yes 約 1.4x / 2x |
數位縮放(動態影像) | Yes 約 4x |
快門 |
類型 | 電子控制,縱走式焦平快門 |
快門速度 | 靜態相片: 1/4000 至 30 秒, B快門, |
詳細商品說明