週次/日期 | 預訂進度 | 實際進度 | 備註(18) |
1 | 2/16 | 1.課程、規範、評量說明 2.第四章自由軟體的使用 | 同左、確定小老師、填寫回饋單 | 僅2、4、8、10、20、26不加分,其餘各加1分(課本) |
2 | 2/23 | 1.作業系統Win7(1) 2.中打練習 | 1.Win7(5人報告) 2.中打(NO.4) movie:創意樓梯、台語語音 | 遲到:24、26、27、31、32 課本:2、4、5、8、9、10、11、16、19、22、25、27、31、32、33 設備:2、3、18、19、20、24、25、27、28 |
3 | 3/2 | 1.作業系統Win7(2) 2.中打練習 | 1.Win7(7人報告) 2.講解注音標點、全半形 3.中打(NO.4) | 設備:6、7、9、13、16、17、20、23、24 |
4 | 3/9 | 1.作業系統Win7(3) 2.中打練習 | 1.Win7(10人報告) 2.中打(NO.5) | 遲到:21、26 課本:4、5、9、10、16、22、23、24、25、27、31、32、33 設備:25、28 |
5 | 3/16 | 1.第五章試算處理-Excel(1) 2.中打練習 | 1.Win7(10人報告) 2.中打(NO.6) | 課本:4、5、8、10、11、12、17、19、20、22、23、24、25、27、28、31、32、33 設備:5、17、18、26、28 |
6 | 3/23 | 1.第五章試算處理-Excel(2) 2.中打練習 | 1.A day made of glass 2.Win7(1人報告) 3.第五章試算處理-Excel(1) | 遲到:5、21、24、26、27、31、32 課本:4、5、9、10、15、16、19、22、24、25、26、28、31、32、33 設備:24、28、30 答題加5分:5、26 |
7 | 3/30 | 第一次段考(隋堂監考) | 第一次段考(隋堂監考) | |
8 | 4/6 | 1.第五章試算處理-Excel(3) 2.中打練習 | 1.潘停廣告_和別人不一樣 2.告知筆試日期(4/20) 3.第五章試算處理-Excel(2)繳交作業至課本P.5-18 | 遲到:24、26、31、32 課本:4、5、6、9、11、13、16、26、31、32 設備:3、5、9、24、25、33 |
9 | 4/13 | 筆試(移至4/20)+繳交期中作業 | 1.第五章試算處理-Excel(3)繳交作業至課本P.5-27 2.核對P.21、27、32解答 3.中打(NO.7) | 遲到:5、9、23、27 課本:2、5、6、8、9、11、12、13、16、19、22、23、25、26、27、28、31、32 設備:5、22、24、27、28 教同學加(5)分:17、21、26 |
10 | 4/20 | 期中中打測驗 | 期中中打測驗 | |
11 | 4/27 | 1.第七章電腦網路的概念與運用1 2.中打練習 | 1.尼克勵志短片 2.檢討期中考考卷 3.第七章7-1、7-2 4.申請/建置部落格 5.中打(NO.13) | 遲到:27 設備:5、8、9、19、22、27、28 |
12 | 5/4 | 1.第七章電腦網路的概念與運用2 2.中打練習 | 1.第七章7-3、7-4、7-5,核對第七章解答 4.部落格增文 5.中打(NO.8) | 課本:2、4、5、6、7、8、9、16、17、18、20、22、24、25、26、27、28、31 設備:4、5、9、20、27、28 答題加(5)分:12、1、33 |
13 | 5/11 | 1.第七章電腦網路的概念與運用3 2.中打練習 | 1.部落格增文與回應 2.中打(NO.14) | 設備:8、9、15、17、19、28 |
14 | 5/18 | 1.第七章電腦網路的概念與運用4 2.中打練習 | 1.第八章資訊安全與倫理8-1 2.部落格增文與回應 3.中打(NO.15) | 遲到:5、24、27 設備:6、9、17、28 |
15 | 5/25 | 1.第八章資訊安全與倫理 2.中打練習 | 1.第八章資訊安全與倫理8-2 2.核對第八章解答 3.網路成癮檢測 4.中打(NO.16) | 遲到:26、31、32 玩耍:9、16 課本:2、4、5、6、9、13、15、16、18、19、20、21、22、23、26、27、28、32 設備:13、16、28 |
16 | 6/1 | 1.第九章程式語言1(概論) 2.中打練習 | 1.感人的廣告 2.第九章程式語言 3.核對第九章解答 4.中打(NO.18) | 遲到:6、8 課本:2、3、4、5、6、8、9、16、18、19、20、22、23、25、26、27、28、30、32、33 離開教室:26、27、28、31、32 設備:13、16、28 |
17 | 6/8 | 1.第九章程式語言2(Scratch) 2.中打練習 | 中打測驗、輸入法整合器 | 繳交期末作業
設備:28 |
18 | 6/15 | 期末繳交作業+中打測驗 | 補交作業、自由活動 | |
19 | 6/22 | 期末回饋(自由活動) | 期末回饋(自由活動) | |
20 | 6/29 | 第三次段考(隨堂監考) | 第三次段考(隨堂監考) | |