網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
台灣集中市場漲跌幅前30名
2017/02/15 17:59:46瀏覽18|回應0|推薦0

鉅亨台北資料中心momo購物網momo購物網商城

台北?02月03日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 02/03 02/02
1475 本盟 10.00 8.80 8.00
4426 利勤 10.00 86.90 79.00
6165 捷泰 10.00 16.50 15.00
9902 台火 9.99 10.90 9.91
8101 華冠 9.96 5.63 5.12
3622 洋華 9.96 13.80 12.55
2342 茂矽 9.88 3.56 3.24
2349 錸德 9.88 6.23 5.67
6172 互億 9.86 11.70 10.65
2025 千興 9.80 3.36 3.06
4912 聯德控股-KY 9.73 124.00 113.00
6145 勁永 9.59 12.00 10.95
2609 陽明 9.41 6.28 5.74
3189 景碩 8.84 80.00 73.50
1456 怡華 8.65 15.70 14.45
4968 立積 8.15 69.00 63.80
3450 聯鈞 8.00 135.00 125.00
9157 陽光能源-DR 7.69 1.68 1.56
1338 廣華-KY 7.45 101.00 94.00
1201 味全 7.28 19.90 18.55
2328 廣宇 7.27 27.30 25.45
6235 華孚 7.27 21.40 19.95
3376 新日興 7.10 95.00 88.70
2497 怡利電 6.99 34.45 32.20
9928 中視 6.68 9.10 8.53
2314 台揚 6.60 26.65 25.00
6209 今國光 6.43 22.35 21.00
2014 中鴻 6.38 12.50 11.75
2323 中環 6.22 3.93 3.70
6191 精成科 6.15 12.95 12.20

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 02/03 02/02
1418 東華 -9.69 6.06 6.71
2371 大同 -7.63 16.95 18.35
1906 寶隆 -7.39 26.30 28.40
1529 樂士 -3.65 2.90 3.01
2344 華邦電 -3.52 12.35 12.80
2103 台橡 -3.42 36.70 38.00
1902 台紙 -3.38 12.85 13.30
2408 南亞科 -3.31 46.70 48.30
9106 新焦點-DR -3.23 1.80 1.86
4977 眾達-KY -3.20 84.70 87.50
5258 虹堡 -3.20 48.40 50.00
2607 榮運 -3.18 15.20 15.70
2337 旺宏 -2.99 7.15 7.37
5269 祥碩 -2.98 326.00 336.00
5906 台南-KY -2.91 6.00 6.18
2009 第一銅 -2.81 8.30 8.54
2007 燁興 -2.79 5.22 5.37
3027 盛達 -2.74 16.00 16.45
6271 同欣電 -2.52 116.00 119.00
1603 華電 -2.43 24.10 24.70
2442 新美齊 -2.41 8.90 9.12
3019 亞光 -2.28 40.75 41.70
3545 敦泰 -2.23 37.20 38.05
2329 華泰 -2.15 11.40 11.65
3701 大眾控 -2.10 6.07 6.20
3346 麗清 -2.09 79.50 81.20
00633L 富邦上証正2 -2.03 33.82 34.52
00655L 國泰中國A50正2 -2.03 24.19 24.69
00637L 元大滬深300正2 -2.02 12.64 12.90
3561 昇陽光電 -1.99 14.80 15.10

2A458E84E6102CBC
( 創作繪圖 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=qngq04&aid=92120813