
台北?12月22日 交易日
代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率%
6116 彩晶 6568 67480 9.73
00637L 元大滬深300正2 3069 48798 6.29
2344 華邦電 2809 30228 9.29
3481 群創 2571 48183 5.34
3006 晶豪科 2382 17067 13.96
00633L 富邦上証正2 2329 32759 7.11
2409 友達 2283 41044 5.56
2481 強茂 2267 8490 26.70
2408 南亞科 1411 25289 5.58 臺中市南區身份證借錢
2405 浩鑫 1230 8150 15.09
2457 飛宏 1187 11761 10.09
3545 敦泰 1121 8855 12.66
3406 玉晶光 1109 8572 12.94
3013 晟銘電 898 5390 16.66
6139 亞翔 829 8617 9.62
5469 瀚宇博 780 7043 11.07
2369 菱生 747 6166 12.12
3673 TPK-KY 709 7257 9.77
2498 宏達電 687 9424 7.29
2705 六福 669 1968 34.00
2328 廣宇 646 6686 9.66
2371 大同 598 15717 3.80
2477 美隆電 572 3707 15.43 新北市石碇區身分證貸款
2345 智邦 566 7502 7.54
2520 冠德 525 4164 12.61
2353 宏碁 516 12261 4.21 苗栗縣三灣鄉身份證借錢
1533 車王電 479 2133 22.45 宜蘭縣三星鄉身份證借錢
2377 微星 419 5401 7.76 南投縣竹山鎮身份證借錢
2417 圓剛 407 3567 11.41
8411 福貞-KY 375 3789 9.90
鉅亨台北資料中心
宜蘭縣南澳鄉身份證貸款>新北市蘆洲區身分證貸款新北市金山區身分證貸款臺北市內湖區身分證貸款>臺中市霧峰區身份證借錢>臺北市萬華區身分證貸款彰化縣線西鄉身份證借錢>基隆市安樂區身分證貸款>臺中市潭子區身份證借錢>臺東縣達仁鄉身分證借款新竹縣新豐鄉身份證借錢臺中市大甲區身份證借錢>新北市新莊區身分證貸款>連江縣南竿鄉身分證借款苗栗縣通霄鎮身份證貸款