網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
10/7漲停
2011/10/09 23:37:53瀏覽61|回應0|推薦0
 
日期:10/07
名次股票名稱收盤價漲跌漲跌幅
1  9929秋雨  3.21+ 0.21+ 7.00%
2  2823中壽  30.60+ 2.00+ 6.99%
3  1314中石化  31.40+ 2.05+ 6.98%
4  2601益航  41.40+ 2.70+ 6.98%
5  2429銘旺科  3.53+ 0.23+ 6.97%
6  1466聚隆  19.20+ 1.25+ 6.96%
7  1710東聯  36.10+ 2.35+ 6.96%
8  1724台硝  26.90+ 1.75+ 6.96%
9  3019亞光  30.95+ 2.00+ 6.91%
10  1308亞聚  38.70+ 2.50+ 6.91%
11  1521大億  55.80+ 3.60+ 6.90%
12  1476儒鴻  38.80+ 2.50+ 6.89%
13  3561昇陽科  31.25+ 2.00+ 6.84%
14  8404KY百和  15.65+ 1.00+ 6.83%
15  910861神州  18.00
( 知識學習隨堂筆記 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=monsto990629&aid=5721596