網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
9/9漲停
2011/09/12 22:23:56瀏覽51|回應0|推薦0
 
日期:09/09
名次股票名稱收盤價漲跌漲跌幅
1  9106新焦點  8.72+ 0.57+ 6.99%
2  3474華亞科  6.43+ 0.42+ 6.99%
3  2471資通  22.20+ 1.45+ 6.99%
4  3016嘉晶  18.40+ 1.20+ 6.98%
5  2408南科  3.99+ 0.26+ 6.97%
6  4984科納  146.00+ 9.50+ 6.96%
7  3037欣興  42.35+ 2.75+ 6.94%
8  4746台耀  81.80+ 5.30+ 6.93%
9  6285啟碁  71.10+ 4.60+ 6.92%
10  3494誠研  19.35+ 1.25+ 6.91%
11  2705六福  20.20+ 1.30+ 6.88%
12  2321東訊  3.11+ 0.20+ 6.87%
13  2313華通  13.30+ 0.85+ 6.83%
14  1536和大  12.70+ 0.80+ 6.72%
15  9906興達  14.35+ 0.90+ 6.69%
16  2477美隆電  13.60+ 0.85+ 6.67%
17  3054萬國  12.05+ 0.75+ 6.64%
( 知識學習隨堂筆記 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=monsto990629&aid=5634764